2024-25 Week 8
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
353 | PTS | 314 |
121 | REB | 131 |
96 | AST | 73 |
21 | STL | 18 |
11 | BLK | 20 |
43 | TOV | 34 |
733 | MINS | 726 |
Matisse in the Paint
Games remaining:
G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 2 Util: 2 Total: 5
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Devin Vassell SAS G/F O D. Vassell O | L 92-106 MIN L 92-106 MIN | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
F | Draymond Green GSW F D. Green | L 133-143 DAL L 133-143 DAL | 30 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 |
Util | Shaedon Sharpe POR G O S. Sharpe O | L 109-116 @PHX L 109-116 @PHX | 33 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Util | Tyus Jones PHX G T. Jones | W 116-109 POR W 116-109 POR | 33 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Util | Brandin Podziemski GSW G B. Podziemski | L 133-143 DAL L 133-143 DAL | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Util | D'Angelo Russell BKN G O D. Russell O | W 116-110 MEM W 116-110 MEM | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Starter Totals | 156 | 66 | 20 | 17 | 2 | 0 | 9 | 96 | ||
Bench | DeMar DeRozan SAC G/F D. DeRozan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Nikola Vucevic CHI C N. Vucevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ivica Zubac LAC C I. Zubac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mark Williams CHA C M. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cameron Johnson BKN F O C. Johnson O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dillon Brooks HOU G/F D. Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Guerschon Yabusele PHI F O G. Yabusele O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dennis Schroder DET G D. Schroder | L 133-143 DAL L 133-143 DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jalen Smith CHI F/C J. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cody Williams UTA F O C. Williams O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bobi Klintman DET F B. Klintman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tidjane Salaun CHA F T. Salaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Damian Lillard MIL G D. Lillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | John Collins UTA F/C O J. Collins O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Joel Embiid PHI F/C O J. Embiid O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Block Party 🏀
Games remaining:
G: 1 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 2 Total: 3
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Jrue Holiday BOS G O J. Holiday O | W 112-98 @WAS W 112-98 @WAS | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
F | Robert Williams III POR F/C O R. Williams III O | L 109-116 @PHX L 109-116 @PHX | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
F | Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga | L 133-143 DAL L 133-143 DAL | 30 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
C | Myles Turner IND F/C M. Turner | W 119-104 NOP W 119-104 NOP | 28 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 |
F/C | Alex Sarr WAS C A. Sarr | L 98-112 BOS L 98-112 BOS | 28 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
F/C | Royce O'Neale PHX F R. O'Neale | W 116-109 POR W 116-109 POR | 33 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Util | Donovan Clingan POR C D. Clingan | L 109-116 @PHX L 109-116 @PHX | 20 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Util | Anthony Black ORL G A. Black | L 91-100 NYK L 91-100 NYK | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Util | Jabari Walker POR F J. Walker | L 109-116 @PHX L 109-116 @PHX | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Starter Totals | 206 | 97 | 35 | 19 | 4 | 8 | 9 | 154 | ||
Bench | Jalen Green HOU G J. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Evan Mobley CLE C E. Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Onyeka Okongwu ATL F/C O. Okongwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Dyson Daniels ATL G D. Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Malik Monk SAC G O M. Monk O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | LaMelo Ball CHA G O L. Ball O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Zion Williamson NOP F O Z. Williamson O | L 104-119 @IND L 104-119 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Caris LeVert ATL G C. LeVert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bradley Beal PHX G B. Beal | W 116-109 POR W 116-109 POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Cole Anthony ORL G C. Anthony | L 91-100 NYK L 91-100 NYK | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Bench | Jose Alvarado NOP G J. Alvarado | L 104-119 @IND L 104-119 @IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Kevin Porter Jr. MIL G/F K. Porter Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Moses Moody GSW G M. Moody | L 133-143 DAL L 133-143 DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Noah Clowney BKN F/C O N. Clowney O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tari Eason HOU F T. Eason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Max Strus CLE G/F M. Strus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Vince Williams Jr. MEM G V. Williams Jr. | L 110-116 @LAL L 110-116 @LAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jaden Ivey DET G O J. Ivey O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ryan Dunn PHX F R. Dunn | W 116-109 POR W 116-109 POR | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bench | Lonzo Ball CHI G O L. Ball O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final