End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Stat
434 PTS 610
345 FGA 466
164 FGM 213
90 FTA 154
73 73/90 FTM 120/154 120
141 REB 207
117 AST 139
25 STL 28
16 BLK 18
71 TOV 71
816 MINS 1028

Trust the Process

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 1 Total: 2
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Shai Gilgeous-Alexander OKC G S. Gilgeous-Alexander W 124-112 DET W 124-112 DET 33 32 23 11 9 9 9 4 3 0 5 50
G Anthony Edwards MIN G A. Edwards L 113-127 @ATL L 113-127 @ATL 38 31 21 13 1 0 5 7 1 0 5 48
G LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD L 121-133 BKN L 121-133 BKN 22 8 12 3 2 2 3 8 2 0 3 23
F Jalen Williams OKC G/F J. Williams W 124-112 DET W 124-112 DET 32 19 14 8 2 2 7 6 1 1 2 44
C Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD L 102-110 @DEN L 102-110 @DEN 30 22 11 10 3 2 13 0 0 1 2 43
G/F Scoot Henderson POR G GTD S. Henderson GTD W 99-91 @TOR W 99-91 @TOR 35 11 12 4 4 3 4 7 2 0 4 24
F/C AJ Griffin ATL F A. Griffin W 127-113 MIN W 127-113 MIN 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
Util Josh Green DAL G J. Green W 125-110 @MEM W 125-110 @MEM 35 12 10 5 0 0 2 3 1 0 1 22
Starter Totals 232 138 104 55 21 18 43 36 10 2 22 260
Bench Ja Morant MEM G GTD J. Morant GTD L 110-125 DAL L 110-125 DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Kobe Bufkin ATL G K. Bufkin W 127-113 MIN W 127-113 MIN 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Bench Peyton Watson DEN G P. Watson W 110-102 UTA W 110-102 UTA 16 5 4 2 2 1 2 0 0 1 0 10
Bench Cody Williams COLO F C. Williams 0
Bench Onyeka Okongwu ATL F/C GTD O. Okongwu GTD W 127-113 MIN W 127-113 MIN 25 10 3 3 4 4 7 3 0 0 0 26
Bench Kyshawn George MIA G K. George 0
Bench Duncan Robinson MIA F D. Robinson L 114-122 @MIL L 114-122 @MIL 22 15 10 6 0 0 1 1 0 0 0 20
Bench Amen Thompson HOU G/F A. Thompson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Donovan Clingan CONN C D. Clingan 0
Bench Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith L 105-112 CHI L 105-112 CHI 28 5 4 1 2 2 4 3 0 2 0 21
Bench Jordan Hawkins NOP G J. Hawkins L 102-130 GSW L 102-130 GSW 36 14 13 6 2 0 5 2 2 0 1 26
Bench Bobi Klintman CAR F B. Klintman 0
Bench Malaki Branham SAS G GTD M. Branham GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Andre Drummond CHI C A. Drummond W 112-105 @IND W 112-105 @IND 14 5 4 2 2 1 3 2 1 0 1 13
Bench Taurean Prince LAL F T. Prince W 106-103 ORL W 106-103 ORL 27 4 4 1 2 2 0 1 0 1 0 8
Bench Zaccharie Risacher ASV F Z. Risacher 0
Bench Kyle Filipowski DUKE C K. Filipowski 0
Bench Nic Claxton BKN C N. Claxton W 133-121 @CHA W 133-121 @CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Joel Embiid PHI F/C J. Embiid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Totals 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Zion the Prize

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS FGA FGM FTA FTM REB AST STL BLK TOV Fan Pts
G Damian Lillard MIL G D. Lillard W 122-114 MIA W 122-114 MIA 36 25 14 7 11 9 5 4 1 0 4 32
G Jamal Murray DEN G J. Murray W 110-102 UTA W 110-102 UTA 37 18 19 7 2 1 3 14 0 2 3 45
F Bennedict Mathurin IND G/F OFS B. Mathurin OFS L 105-112 CHI L 105-112 CHI 28 15 11 4 6 6 4 0 0 0 2 12
G/F Scottie Barnes TOR G/F GTD S. Barnes GTD L 91-99 POR L 91-99 POR 38 20 19 8 3 3 12 2 2 1 4 37
F/C Lauri Markkanen UTA F/C GTD L. Markkanen GTD L 102-110 @DEN L 102-110 @DEN 38 27 24 10 2 2 14 5 0 1 2 47
Util Spencer Dinwiddie LAL G S. Dinwiddie W 133-121 @CHA W 133-121 @CHA 13 5 6 2 0 0 1 3 0 0 1 8
Starter Totals 190 110 93 38 24 21 39 28 3 4 16 181
Bench Jarred Vanderbilt LAL F J. Vanderbilt W 106-103 ORL W 106-103 ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD W 99-91 @TOR W 99-91 @TOR 39 14 10 4 4 4 5 3 1 2 4 27
Bench Bilal Coulibaly WAS G/F GTD B. Coulibaly GTD L 107-126 BOS L 107-126 BOS 28 9 12 4 0 0 5 1 1 2 1 22
Bench Deni Avdija WAS F D. Avdija L 107-126 BOS L 107-126 BOS 23 11 10 4 2 2 7 1 1 0 0 22
Bench Nick Richards CHA C GTD N. Richards GTD L 121-133 BKN L 121-133 BKN 13 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 19
Bench Bruce Brown TOR G/F B. Brown L 105-112 CHI L 105-112 CHI 37 15 12 6 0 0 7 1 1 0 3 22
Bench Chris Boucher TOR F GTD C. Boucher GTD L 91-99 POR L 91-99 POR 17 4 4 1 2 2 7 1 0 1 1 13
Bench Jaden Hardy DAL G J. Hardy W 125-110 @MEM W 125-110 @MEM 10 6 6 2 0 0 0 1 0 0 1 4
Bench Rui Hachimura LAL F R. Hachimura W 106-103 ORL W 106-103 ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Zvonimir Ivisic ARK F Z. Ivisic 0
Bench Luka Doncic DAL G/F L. Doncic W 125-110 @MEM W 125-110 @MEM 40 35 22 11 10 7 12 12 1 1 6 64
Bench Dillon Brooks HOU G/F GTD D. Brooks GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jalen Brunson NYK G J. Brunson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench D.J. Wagner UK G D. Wagner 0
Bench Domantas Sabonis SAC C D. Sabonis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Cam Whitmore HOU F C. Whitmore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Harrison Barnes SAC F H. Barnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Tre Jones SAS G T. Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Ron Holland GLI F R. Holland 0
Bench Grant Williams CHA F GTD G. Williams GTD W 125-110 @MEM W 125-110 @MEM 32 15 8 4 4 3 3 2 0 0 1 19
Bench Kawhi Leonard LAC F GTD K. Leonard GTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bench Jaden Ivey DET G J. Ivey L 112-124 @OKC L 112-124 @OKC 20 20 13 7 2 2 2 3 1 1 1 35
Bench Totals 187 83 68 29 12 12 35 12 6 8 12 164