End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Stat
382 PTS 496
143 REB 182
108 AST 155
15 STL 40
17 BLK 24
0.438 141/322 FG% 197/375 0.525
55 55/65 FTM 50/67 50
0.395 45/114 3PT% 52/122 0.426
44 TOV 50
852 MINS 945

Steeltown Hookers

Games remaining:

G: 1 F: 0 C: 0 G/F: 1 F/C: 0 Util: 0 Total: 2
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Donovan Mitchell CLE G GTD D. Mitchell GTD W 114-105 @WAS W 114-105 @WAS 37 16 4 5 1 0 0.400 5 0.500 3
G DeMar DeRozan CHI G/F D. DeRozan W 114-106 @NOP W 114-106 @NOP 41 24 6 7 0 0 0.462 10 0.500 2
G Buddy Hield PHI G B. Hield L 98-119 MIL L 98-119 MIL 28 11 2 4 0 0 0.308 0 0.333 2
G Brandin Podziemski GSW G B. Podziemski L 103-119 DEN L 103-119 DEN 31 4 6 4 1 0 0.333 0 0.000 2
G Nick Smith Jr. CHA G N. Smith Jr. W 93-80 @POR W 93-80 @POR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
F Brandon Ingram NOP F B. Ingram L 106-114 CHI L 106-114 CHI 39 22 3 6 3 1 0.438 6 0.333 9
F Pascal Siakam IND F P. Siakam W 133-111 DAL W 133-111 DAL 30 12 9 2 2 0 0.455 2 0.000 0
F Andrew Wiggins GSW F A. Wiggins L 103-119 DEN L 103-119 DEN 31 14 4 4 0 1 0.500 2 0.500 0
F Malaki Branham SAS G GTD M. Branham GTD L 109-128 @UTA L 109-128 @UTA 29 14 2 2 0 0 0.417 2 0.333 0
C Jonas Valanciunas NOP C J. Valanciunas L 106-114 CHI L 106-114 CHI 29 14 17 0 0 1 0.467 0 0.000 0
G/F Jett Howard ORL F J. Howard L 92-109 @ATL L 92-109 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Util Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD W 128-109 SAS W 128-109 SAS 19 10 6 2 0 3 0.800 2 0.000 2
Util Tyus Jones WAS G GTD T. Jones GTD L 105-114 CLE L 105-114 CLE 36 3 1 11 1 0 0.250 0 1.000 1
Starter Totals 350 144 60 47 8 6 0.435 29 0.357 21
Bench Paolo Banchero ORL F P. Banchero L 92-109 @ATL L 92-109 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kristaps Porzingis BOS F/C O K. Porzingis O 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Terry Rozier MIA G GTD T. Rozier GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Malcolm Brogdon POR G GTD M. Brogdon GTD L 80-93 CHA L 80-93 CHA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ochai Agbaji TOR G O. Agbaji 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Gregory Jackson MEM F G. Jackson 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Justin Edwards UK G J. Edwards
Bench Isaiah Collier USC G I. Collier
Bench Dillon Mitchell CIN F D. Mitchell
Bench Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Points 9 Seconds

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Tre Mann CHA G T. Mann W 93-80 @POR W 93-80 @POR 25 6 2 3 3 0 0.286 1 0.333 0
F Jalen Johnson ATL F GTD J. Johnson GTD W 109-92 ORL W 109-92 ORL 39 21 10 7 1 2 0.474 1 0.400 0
F Devin Vassell SAS G GTD D. Vassell GTD L 109-128 @UTA L 109-128 @UTA 35 27 9 5 0 3 0.526 3 0.500 6
F/C Bennedict Mathurin IND G/F OFS B. Mathurin OFS W 133-111 DAL W 133-111 DAL 33 14 11 5 3 0 0.357 1 0.429 2
Util Nikola Jokic DEN C N. Jokic W 119-103 @GSW W 119-103 @GSW 37 32 16 16 4 1 0.542 4 0.333 2
Util De'Aaron Fox SAC G D. Fox W 123-107 @LAC W 123-107 @LAC 33 33 6 7 3 0 0.545 9 0.000 3
Util Russell Westbrook LAC G R. Westbrook L 107-123 SAC L 107-123 SAC 19 8 4 2 1 0 0.300 2 0.000 1
Util Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard W 133-111 DAL W 133-111 DAL 34 15 3 2 1 0 0.875 0 1.000 0
Util Malik Beasley MIL G M. Beasley W 119-98 @PHI W 119-98 @PHI 32 20 2 1 0 0 0.778 0 0.857 1
Starter Totals 287 176 63 48 16 6 0.515 21 0.442 15
Bench Lonzo Ball CHI G GTD L. Ball GTD W 114-106 @NOP W 114-106 @NOP 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Joel Embiid PHI F/C J. Embiid L 98-119 MIL L 98-119 MIL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jalen Duren DET C GTD J. Duren GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Derrick White BOS G D. White 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Dalano Banton POR G D. Banton L 80-93 CHA L 80-93 CHA 9 7 6 0 0 0 0.500 0 0.500 0
Bench Vince Williams Jr. MEM G/F GTD V. Williams Jr. GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Richaun Holmes WAS F GTD R. Holmes GTD L 105-114 CLE L 105-114 CLE 15 11 7 0 0 0 0.667 3 0.000 2
Bench Caleb Martin MIA F C. Martin 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Gary Trent Jr. TOR G G. Trent Jr. 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kentavious Caldwell-Pope DEN G K. Caldwell-Pope W 119-103 @GSW W 119-103 @GSW 36 13 2 3 1 0 0.556 1 0.500 0
Bench P.J. Washington DAL F P. Washington L 111-133 @IND L 111-133 @IND 31 2 6 1 2 0 0.167 0 0.000 4
Bench Bilal Coulibaly WAS G/F GTD B. Coulibaly GTD L 105-114 CLE L 105-114 CLE 6 3 1 1 0 0 1.000 1 0.000 1
Bench Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Luguentz Dort OKC G L. Dort W 123-110 @HOU W 123-110 @HOU 32 16 5 2 1 0 0.556 2 0.667 0
Bench Jarace Walker IND F J. Walker W 133-111 DAL W 133-111 DAL 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Larry Nance Jr. NOP F L. Nance Jr. L 106-114 CHI L 106-114 CHI 20 2 3 0 0 0 0.000 2 0.000 4
Bench Nickeil Alexander-Walker MIN G N. Alexander-Walker 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ja'Kobe Walter BAY G J. Walter
Bench Donovan Clingan CONN C D. Clingan
Bench Totals 92 23 15 4 3 0 0.389 5 0.400 9