2024-25 Week 9
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
Stat | ||
---|---|---|
480 | PTS | 490 |
178 | REB | 206 |
119 | AST | 119 |
32 | STL | 33 |
22 | BLK | 11 |
64 | TOV | 59 |
870 | MINS | 898 |
Allez Oops
Games remaining:
G: 1 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 2 Total: 3
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Tyrese Haliburton IND G T. Haliburton | W 122-95 @SAC W 122-95 @SAC | 31 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 |
C | Alperen Sengun HOU C A. Sengun | W 114-110 @TOR W 114-110 @TOR | 33 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 32 |
Starter Totals | 64 | 31 | 15 | 13 | 3 | 2 | 6 | 58 | ||
Bench | Trae Young ATL G T. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tyler Herro MIA G T. Herro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Darius Garland CLE G O D. Garland O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Lauri Markkanen UTA F/C O L. Markkanen O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Bam Adebayo MIA F/C B. Adebayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaren Jackson Jr. MEM F/C J. Jackson Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Mikal Bridges NYK G/F M. Bridges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jeremy Sochan SAS F O J. Sochan O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Trayce Jackson-Davis GSW F T. Jackson-Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyle Filipowski UTA C K. Filipowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Delon Wright NYK G D. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aaron Nesmith IND G/F A. Nesmith | W 122-95 @SAC W 122-95 @SAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bench | Jarred Vanderbilt LAL F J. Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jalen Johnson ATL F O J. Johnson O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Just Wanted a Frosty
Games remaining:
G: 0 F: 1 C: 0 G/F: 1 F/C: 0 Util: 0 Total: 2
Pos | Player | Game | Mins | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | Fan Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Util | Jamal Murray DEN G J. Murray | W 132-129 @NOP W 132-129 @NOP | 42 | 27 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 37 |
Util | Domantas Sabonis SAC F/C D. Sabonis | L 95-122 IND L 95-122 IND | 32 | 17 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 41 |
Starter Totals | 74 | 44 | 29 | 8 | 4 | 1 | 8 | 78 | ||
Bench | Terry Rozier MIA G O T. Rozier O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Cam Thomas BKN G O C. Thomas O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Jayson Tatum BOS G/F J. Tatum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kyle Kuzma MIL F K. Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Paolo Banchero ORL F P. Banchero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Keyonte George UTA G K. George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Naz Reid MIN F/C N. Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Isaiah Hartenstein OKC F/C I. Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Deni Avdija POR F O D. Avdija O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Rui Hachimura LAL F R. Hachimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Collin Sexton UTA G C. Sexton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Harrison Barnes SAS F H. Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Ja'Kobe Walter TOR G O J. Walter O | L 110-114 HOU L 110-114 HOU | 28 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Bench | Jusuf Nurkic CHA C J. Nurkic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Spencer Dinwiddie DAL G S. Dinwiddie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Aaron Wiggins OKC G A. Wiggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Kevin Huerter CHI G/F K. Huerter | L 95-122 IND L 95-122 IND | 24 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bench | Tim Hardaway Jr. DET G/F T. Hardaway Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Patrick Williams CHI F P. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bench | Tre Johnson TEX G T. Johnson | 0 | ||||||||
Bench | Nolan Traore SQB F N. Traore | 0 | ||||||||
Bench | Cam Whitmore HOU F C. Whitmore | W 114-110 @TOR W 114-110 @TOR | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Bench | Derik Queen MD C D. Queen | 0 | ||||||||
Bench Totals | 67 | 46 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 62 |
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final
- Final