End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Stat
345 PTS 396
103 REB 153
101 AST 91
23 STL 31
12 BLK 23
0.453 124/274 FG% 152/284 0.535
49 49/60 FTM 57/75 57
0.400 48/120 3PT% 35/96 0.365
43 TOV 35
737 MINS 841

Sandwich Hoss

Games remaining:

G: 1 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 1 Total: 3
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Darius Garland CLE G D. Garland W 108-105 CHI W 108-105 CHI 31 12 1 7 1 0 0.400 2 0.400 2
G Dennis Schroder BKN G GTD D. Schroder GTD L 86-136 @BOS L 86-136 @BOS 18 4 3 1 0 0 0.250 0 0.000 1
F Duncan Robinson MIA F D. Robinson W 109-104 @PHI W 109-104 @PHI 33 20 1 4 1 0 0.636 1 0.714 2
F Saddiq Bey ATL G/F O S. Bey O L 99-122 @CHA L 99-122 @CHA 32 14 4 1 0 1 0.385 2 0.400 1
F Tim Hardaway Jr. DAL G/F T. Hardaway Jr. W 116-93 SAS W 116-93 SAS 27 8 2 5 1 0 0.429 0 0.500 3
C Evan Mobley CLE C E. Mobley W 108-105 CHI W 108-105 CHI 31 14 9 0 1 1 0.750 1 1.000 1
G/F De'Aaron Fox SAC G D. Fox W 102-98 @DEN W 102-98 @DEN 43 30 8 8 2 0 0.462 4 0.286 1
G/F Caleb Martin MIA F C. Martin W 109-104 @PHI W 109-104 @PHI 26 8 1 3 2 0 0.333 2 0.000 1
Util Austin Reaves LAL G A. Reaves W 138-122 @UTA W 138-122 @UTA 34 22 4 7 3 0 0.692 1 0.600 3
Util Jordan Clarkson UTA G GTD J. Clarkson GTD L 122-138 LAL L 122-138 LAL 33 17 3 5 0 0 0.429 2 0.375 4
Starter Totals 308 149 36 41 11 2 0.479 15 0.426 19
Bench Taylor Hendricks UTA F T. Hendricks L 122-138 LAL L 122-138 LAL 17 9 5 1 0 0 0.444 0 0.167 0
Bench Jett Howard ORL F J. Howard W 118-100 NYK W 118-100 NYK 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Bradley Beal PHX G B. Beal W 116-100 DET W 116-100 DET 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ja'Kobe Walter BAY G J. Walter
Bench Ryan Dunn UVA G R. Dunn
Bench Carlton Carrington PITT G C. Carrington
Bench Tyler Smith GLI F T. Smith
Bench Jordan Hawkins NOP G J. Hawkins W 133-126 WAS W 133-126 WAS 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Matas Buzelis GLI F M. Buzelis
Bench Rob Dillingham UK G R. Dillingham
Bench Jaden McDaniels MIN F J. McDaniels 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Shaedon Sharpe POR G GTD S. Sharpe GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Julius Randle NYK F/C OFS J. Randle OFS L 100-118 @ORL L 100-118 @ORL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Dyson Daniels NOP G D. Daniels W 133-126 WAS W 133-126 WAS 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jalen Smith IND F/C J. Smith W 127-125 @TOR W 127-125 @TOR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Talen Horton-Tucker UTA G T. Horton-Tucker L 122-138 LAL L 122-138 LAL 16 7 2 4 0 0 0.400 2 0.250 1
Bench Totals 38 16 7 5 0 0 0.400 2 0.182 1

Bala Cynwyd Middle School

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 1 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G James Harden LAC G J. Harden W 130-125 @GSW W 130-125 @GSW 41 26 8 7 0 1 0.583 8 0.444 1
F Ausar Thompson DET G/F GTD A. Thompson GTD L 100-116 @PHX L 100-116 @PHX 29 14 7 1 2 1 0.538 0 0.000 0
F Rui Hachimura LAL F R. Hachimura W 138-122 @UTA W 138-122 @UTA 34 36 2 1 0 1 0.684 4 0.750 0
G/F D'Angelo Russell LAL G D. Russell W 138-122 @UTA W 138-122 @UTA 34 11 9 17 1 0 0.500 3 0.000 2
G/F Grayson Allen PHX G GTD G. Allen GTD W 116-100 DET W 116-100 DET 27 9 1 6 1 1 0.222 4 0.200 1
G/F Russell Westbrook LAC G R. Westbrook W 130-125 @GSW W 130-125 @GSW 32 15 5 6 1 0 0.429 3 0.000 2
F/C Andrew Nembhard IND G/F A. Nembhard W 127-125 @TOR W 127-125 @TOR 33 14 3 5 2 0 0.625 2 0.667 1
F/C Daniel Gafford DAL F/C D. Gafford W 116-93 SAS W 116-93 SAS 23 10 10 2 0 1 0.714 0 0.000 2
Util Kris Dunn UTA G GTD K. Dunn GTD L 122-138 LAL L 122-138 LAL 18 12 1 3 1 0 0.833 1 0.500 0
Util Josh Hart NYK G J. Hart L 100-118 @ORL L 100-118 @ORL 30 4 3 2 2 0 0.250 0 0.000 2
Util Richaun Holmes WAS F GTD R. Holmes GTD L 126-133 @NOP L 126-133 @NOP 11 2 1 1 1 0 0.500 0 0.000 0
Starter Totals 312 153 50 51 11 5 0.538 25 0.400 11
Bench Christian Wood LAL F C. Wood W 138-122 @UTA W 138-122 @UTA 17 2 4 1 0 0 0.200 0 0.000 1
Bench Kevon Looney GSW F/C K. Looney L 125-130 LAC L 125-130 LAC 12 4 2 1 0 0 1.000 2 0.000 0
Bench Jamal Murray DEN G J. Murray L 98-102 SAC L 98-102 SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Chris Paul GSW G C. Paul L 125-130 LAC L 125-130 LAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tre Mann CHA G T. Mann W 122-99 ATL W 122-99 ATL 30 21 8 6 2 0 0.538 3 0.800 1
Bench Reggie Jackson DEN G R. Jackson L 98-102 SAC L 98-102 SAC 30 12 5 9 1 0 0.462 0 0.000 1
Bench De'Andre Hunter ATL G/F D. Hunter L 99-122 @CHA L 99-122 @CHA 29 21 3 1 1 0 0.500 7 0.500 0
Bench Jaime Jaquez Jr. MIA G/F GTD J. Jaquez Jr. GTD W 109-104 @PHI W 109-104 @PHI 33 12 9 3 2 0 0.500 0 0.000 1
Bench Myles Turner IND F/C M. Turner W 127-125 @TOR W 127-125 @TOR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Rudy Gobert MIN C R. Gobert 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Isaiah Collier USC G I. Collier
Bench Charles Bassey SAS C GTD C. Bassey GTD L 93-116 @DAL L 93-116 @DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Kyle Filipowski DUKE C K. Filipowski
Bench Zaccharie Risacher ASV F Z. Risacher
Bench Steven Adams HOU C GTD S. Adams GTD L 113-121 @MEM L 113-121 @MEM 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Totals 92 45 17 13 4 0 0.486 7 0.286 2