End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Stat
594 PTS 527
168 REB 174
116 AST 82
29 STL 24
15 BLK 32
0.508 221/435 FG% 173/379 0.456
111 111/139 FTM 136/157 136
0.328 41/125 3PT% 45/143 0.315
63 TOV 44
916 MINS 870

Bennie and the Chets

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 1 Util: 0 Total: 1
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Damian Lillard MIL G D. Lillard L 116-119 @BOS L 116-119 @BOS 38 27 5 5 2 0 0.458 2 0.300 3
G Dennis Schroder BKN G GTD D. Schroder GTD W 132-131 @IND W 132-131 @IND 32 26 6 5 1 0 0.625 4 0.400 4
F LeBron James LAL F L. James L 101-104 DAL L 101-104 DAL 37 26 9 7 0 0 0.474 4 0.444 3
C Jakob Poeltl TOR C GTD J. Poeltl GTD W 132-131 @IND W 132-131 @IND 30 6 4 6 0 1 0.750 0 0.000 3
G/F Franz Wagner ORL F F. Wagner W 124-119 DEN W 124-119 DEN 32 27 3 4 1 2 0.611 4 0.250 1
F/C Zion Williamson NOP F GTD Z. Williamson GTD W 117-112 SAC W 117-112 SAC 35 25 5 6 0 0 0.625 5 0.000 2
F/C Kawhi Leonard LAC F GTD K. Leonard GTD W 109-102 @SAS W 109-102 @SAS 36 26 4 4 2 0 0.588 4 0.333 1
Starter Totals 240 163 36 37 6 3 0.561 23 0.353 17
Bench Cade Cunningham DET G GTD C. Cunningham GTD 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Anfernee Simons POR G GTD A. Simons GTD W 121-105 UTA W 121-105 UTA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench T.J. McConnell IND G T. McConnell L 131-132 TOR L 131-132 TOR 14 7 2 5 1 0 0.500 0 1.000 0
Bench Kentavious Caldwell-Pope DEN G K. Caldwell-Pope L 119-124 @ORL L 119-124 @ORL 35 10 1 2 0 0 0.375 2 0.400 2
Bench Peyton Watson DEN G P. Watson L 119-124 @ORL L 119-124 @ORL 11 2 1 0 0 0 1.000 0 0.000 0
Bench Jalen Williams OKC G/F J. Williams W 116-102 CHI W 116-102 CHI 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Ben Simmons BKN G/F GTD B. Simmons GTD L 145-147 @ATL L 145-147 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Obi Toppin IND F O. Toppin L 131-132 TOR L 131-132 TOR 37 16 3 1 2 0 0.667 2 0.400 3
Bench Draymond Green GSW F D. Green L 115-123 @PHX L 115-123 @PHX 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jabari Walker POR F GTD J. Walker GTD W 121-105 UTA W 121-105 UTA 28 19 10 2 2 0 0.533 1 0.667 1
Bench Trayce Jackson-Davis GSW F T. Jackson-Davis L 115-123 @PHX L 115-123 @PHX 15 6 4 0 1 0 0.667 2 0.000 1
Bench Isaiah Hartenstein NYK F/C I. Hartenstein 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Zach Collins SAS F/C GTD Z. Collins GTD L 102-109 LAC L 102-109 LAC 29 16 9 3 0 1 0.462 2 0.400 1
Bench Ivica Zubac LAC C I. Zubac W 109-102 @SAS W 109-102 @SAS 26 12 8 1 0 0 0.714 2 0.000 0
Bench Walker Kessler UTA C GTD W. Kessler GTD L 105-121 @POR L 105-121 @POR 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Brook Lopez MIL C B. Lopez L 116-119 @BOS L 116-119 @BOS 34 28 7 1 1 1 0.667 2 0.400 0
Bench Dereck Lively II DAL C D. Lively II W 104-101 @LAL W 104-101 @LAL 20 2 10 3 0 0 0.333 0 0.000 1
Bench Nikola Topic CZV G N. Topic
Bench Totals 158 58 32 10 2 1 0.537 8 0.400 7

Nikola Galactica

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jayson Tatum BOS G/F J. Tatum W 119-116 MIL W 119-116 MIL 37 23 11 4 0 1 0.412 7 0.222 2
G Dillon Brooks HOU G/F GTD D. Brooks GTD W 111-91 MEM W 111-91 MEM 27 13 5 1 1 0 0.286 5 0.000 1
G Kevin Huerter SAC G/F GTD K. Huerter GTD L 112-117 @NOP L 112-117 @NOP 27 8 7 2 0 0 0.200 2 0.286 0
F Tobias Harris PHI F T. Harris L 99-112 @MIN L 99-112 @MIN 33 15 6 2 0 1 0.364 7 0.000 1
F Moritz Wagner ORL F/C M. Wagner W 124-119 DEN W 124-119 DEN 16 12 3 1 1 0 0.571 3 0.333 1
C Brook Lopez MIL C B. Lopez L 116-119 @BOS L 116-119 @BOS 34 28 7 1 1 1 0.667 2 0.400 0
Util Day'Ron Sharpe BKN C GTD D. Sharpe GTD L 145-147 @ATL L 145-147 @ATL 14 6 7 0 2 1 0.500 0 0.000 1
Starter Totals 188 105 46 11 5 4 0.434 26 0.219 6
Bench Goga Bitadze ORL F/C G. Bitadze W 124-119 DEN W 124-119 DEN 32 6 12 2 0 1 0.400 2 0.000 1
Bench Bennedict Mathurin IND G/F OFS B. Mathurin OFS L 131-132 TOR L 131-132 TOR 24 5 0 2 1 1 0.286 1 0.000 0
Bench Nikola Jokic DEN C N. Jokic L 119-124 @ORL L 119-124 @ORL 37 30 13 12 3 2 0.667 5 0.500 1
Bench Donovan Mitchell CLE G GTD D. Mitchell GTD L 96-129 MIA L 96-129 MIA 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Trae Young ATL G T. Young W 147-145 BKN W 147-145 BKN 40 43 4 9 2 0 0.387 11 0.500 4
Bench Darius Garland CLE G D. Garland L 96-129 MIA L 96-129 MIA 28 14 1 3 1 0 0.545 1 0.500 3
Bench Bradley Beal PHX G B. Beal W 123-115 GSW W 123-115 GSW 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Luguentz Dort OKC G L. Dort W 116-102 CHI W 116-102 CHI 28 2 2 2 0 2 0.167 0 0.000 2
Bench Zach LaVine CHI G GTD Z. LaVine GTD L 102-116 @OKC L 102-116 @OKC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jalen Green HOU G J. Green W 111-91 MEM W 111-91 MEM 30 34 2 4 1 0 0.500 5 0.231 1
Bench P.J. Washington DAL F P. Washington W 117-114 WAS W 117-114 WAS 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Christian Braun DEN G C. Braun L 119-124 @ORL L 119-124 @ORL 22 13 7 1 0 0 0.571 3 1.000 3
Bench Jordan Clarkson UTA G GTD J. Clarkson GTD L 105-121 @POR L 105-121 @POR 33 13 2 5 0 0 0.455 1 0.500 7
Bench Precious Achiuwa NYK F P. Achiuwa W 132-131 @IND W 132-131 @IND 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Russell Westbrook LAC G R. Westbrook W 109-102 @SAS W 109-102 @SAS 28 8 6 7 2 0 0.375 2 0.000 4
Bench Alec Burks NYK G A. Burks 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Robert Covington PHI F GTD R. Covington GTD L 99-112 @MIN L 99-112 @MIN 20 5 6 0 0 2 0.500 1 0.000 0
Bench Marcus Sasser DET G M. Sasser 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Joel Embiid PHI F/C J. Embiid L 99-112 @MIN L 99-112 @MIN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jock Landale HOU C J. Landale W 111-91 MEM W 111-91 MEM 5 2 1 0 0 0 1.000 0 0.000 0
Bench Noah Clowney BKN F/C N. Clowney L 145-147 @ATL L 145-147 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench AJ Griffin ATL F A. Griffin W 147-145 BKN W 147-145 BKN 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Nick Smith Jr. CHA G N. Smith Jr. W 117-114 WAS W 117-114 WAS 2 2 0 0 0 0 1.000 0 0.000 0
Bench Jalen Hood-Schifino LAL G GTD J. Hood-Schifino GTD L 101-104 DAL L 101-104 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Brandon Clarke MEM F GTD B. Clarke GTD L 91-111 @HOU L 91-111 @HOU 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Charles Bassey SAS C GTD C. Bassey GTD L 102-109 LAC L 102-109 LAC 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 3
Bench Aday Mara UCLA C A. Mara
Bench Ja Morant MEM G GTD J. Morant GTD L 91-111 @HOU L 91-111 @HOU 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Caleb Martin MIA F C. Martin W 129-96 @CLE W 129-96 @CLE 27 14 3 1 3 0 0.417 2 0.400 1
Bench Bobi Klintman CAR F B. Klintman
Bench Totals 111 32 22 10 2 4 0.444 6 0.250 12