End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Stat
485 PTS 444
201 REB 148
90 AST 90
19 STL 21
19 BLK 20
0.504 186/369 FG% 155/329 0.471
56 56/70 FTM 85/107 85
0.413 57/138 3PT% 49/142 0.345
52 TOV 65
954 MINS 919

Dunkness on the Edge of Town

Games remaining:

G: 0 F: 0 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 0
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G LaMelo Ball CHA G GTD L. Ball GTD W 117-114 WAS W 117-114 WAS 40 34 8 13 1 0 0.419 2 0.375 4
F Karl-Anthony Towns MIN F/C K. Towns W 112-99 PHI W 112-99 PHI 37 23 11 3 2 2 0.474 4 0.500 4
F Deni Avdija WAS F D. Avdija L 114-117 @CHA L 114-117 @CHA 29 13 5 1 0 0 0.556 2 0.500 1
C Nikola Vucevic CHI C N. Vucevic L 102-116 @OKC L 102-116 @OKC 38 16 12 3 2 0 0.462 2 0.400 1
F/C Clint Capela ATL C C. Capela W 147-145 BKN W 147-145 BKN 28 14 15 0 0 3 0.875 0 0.000 0
Util Duncan Robinson MIA F D. Robinson W 129-96 @CLE W 129-96 @CLE 25 7 2 3 0 0 0.429 0 0.333 0
Starter Totals 197 107 53 23 5 5 0.494 10 0.393 10
Bench Malaki Branham SAS G GTD M. Branham GTD L 102-109 LAC L 102-109 LAC 22 0 1 1 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Luke Kennard MEM G/F GTD L. Kennard GTD L 91-111 @HOU L 91-111 @HOU 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench De'Anthony Melton PHI G D. Melton L 99-112 @MIN L 99-112 @MIN 31 16 6 3 0 1 0.273 9 0.200 1
Bench Norman Powell LAC G N. Powell W 109-102 @SAS W 109-102 @SAS 14 5 1 0 0 1 0.500 0 1.000 2
Bench Naz Reid MIN C N. Reid W 112-99 PHI W 112-99 PHI 22 13 4 0 3 1 0.462 0 0.250 0
Bench Gary Trent Jr. TOR G G. Trent Jr. W 132-131 @IND W 132-131 @IND 26 8 1 1 1 0 0.400 2 0.500 2
Bench Xavier Tillman BOS F/C X. Tillman L 91-111 @HOU L 91-111 @HOU 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tyler Herro MIA G T. Herro W 129-96 @CLE W 129-96 @CLE 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Patrick Williams CHI F GTD P. Williams GTD L 102-116 @OKC L 102-116 @OKC 37 10 7 2 0 0 0.333 2 0.400 2
Bench Tari Eason HOU F GTD T. Eason GTD W 111-91 MEM W 111-91 MEM 20 6 5 2 1 1 0.500 0 0.667 1
Bench Cam Reddish LAL G/F GTD C. Reddish GTD L 101-104 DAL L 101-104 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Haywood Highsmith MIA F H. Highsmith W 129-96 @CLE W 129-96 @CLE 25 10 6 5 1 2 0.667 0 0.667 0
Bench Michael Porter Jr. DEN F M. Porter Jr. L 119-124 @ORL L 119-124 @ORL 31 25 2 0 1 0 0.563 2 0.556 0
Bench Zach LaVine CHI G GTD Z. LaVine GTD L 102-116 @OKC L 102-116 @OKC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Buddy Hield PHI G B. Hield L 131-132 TOR L 131-132 TOR 36 31 2 5 2 1 0.706 0 0.583 1
Bench Jarred Vanderbilt LAL F J. Vanderbilt L 101-104 DAL L 101-104 DAL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Keegan Murray SAC F K. Murray L 112-117 @NOP L 112-117 @NOP 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Keldon Johnson SAS G/F GTD K. Johnson GTD L 102-109 LAC L 102-109 LAC 37 15 3 6 0 1 0.385 3 0.250 0
Bench Brandin Podziemski GSW G B. Podziemski L 115-123 @PHX L 115-123 @PHX 24 10 4 2 3 0 0.444 1 0.333 0
Bench Kevin Love MIA F/C K. Love W 129-96 @CLE W 129-96 @CLE 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jeremy Sochan SAS F GTD J. Sochan GTD L 102-109 LAC L 102-109 LAC 32 19 5 7 0 0 0.400 5 0.400 1
Bench Jalen Suggs ORL G J. Suggs W 124-119 DEN W 124-119 DEN 29 10 4 4 1 0 0.500 2 0.000 2
Bench De'Andre Hunter ATL G/F D. Hunter W 147-145 BKN W 147-145 BKN 40 25 11 0 1 2 0.500 7 0.286 1
Bench Trey Murphy III NOP G/F T. Murphy III W 117-112 SAC W 117-112 SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tim Hardaway Jr. DAL G/F T. Hardaway Jr. W 104-101 @LAL W 104-101 @LAL 30 7 2 3 1 0 0.200 1 0.250 0
Bench Totals 334 156 48 22 11 9 0.453 23 0.422 10

7UICE

Games remaining:

G: 0 F: 2 C: 0 G/F: 0 F/C: 0 Util: 0 Total: 2
Pos Player Game Mins PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
G Jaylen Brown BOS G/F J. Brown W 119-116 MIL W 119-116 MIL 36 26 2 8 1 0 0.625 3 0.600 1
G Stephen Curry GSW G S. Curry L 115-123 @PHX L 115-123 @PHX 28 16 3 6 0 0 0.400 3 0.125 2
G Derrick White BOS G D. White W 119-116 MIL W 119-116 MIL 36 13 4 5 1 1 0.556 0 0.500 6
F Scottie Barnes TOR G/F GTD S. Barnes GTD W 132-131 @IND W 132-131 @IND 40 20 12 4 4 0 0.412 4 0.333 3
F Kevin Durant PHX F K. Durant W 123-115 GSW W 123-115 GSW 35 32 8 2 0 2 0.500 15 0.750 6
C Rudy Gobert MIN C R. Gobert W 112-99 PHI W 112-99 PHI 32 13 11 3 0 3 0.750 1 0.000 2
Util Grant Williams CHA F GTD G. Williams GTD W 104-101 @LAL W 104-101 @LAL 33 6 3 2 0 1 0.222 0 0.222 0
Util Sam Hauser BOS F S. Hauser W 119-116 MIL W 119-116 MIL 20 10 2 1 0 1 0.800 0 0.667 1
Starter Totals 260 136 45 31 6 8 0.505 26 0.390 21
Bench CJ McCollum NOP G C. McCollum W 117-112 SAC W 117-112 SAC 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Anthony Black ORL G A. Black W 124-119 DEN W 124-119 DEN 16 0 1 1 0 0 0.000 0 0.000 3
Bench Neemias Queta BOS C N. Queta W 119-116 MIL W 119-116 MIL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Cam Thomas BKN G C. Thomas L 145-147 @ATL L 145-147 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Tre Jones SAS G T. Jones L 102-109 LAC L 102-109 LAC 20 4 2 1 3 0 0.286 0 0.000 1
Bench Dariq Whitehead BKN G/F GTD D. Whitehead GTD L 145-147 @ATL L 145-147 @ATL 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jonas Valanciunas NOP C J. Valanciunas W 117-112 SAC W 117-112 SAC 28 15 11 2 0 0 0.667 3 0.000 1
Bench Jett Howard ORL F J. Howard W 124-119 DEN W 124-119 DEN 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Gradey Dick TOR G/F G. Dick W 132-131 @IND W 132-131 @IND 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0
Bench Jonathan Kuminga GSW F J. Kuminga L 115-123 @PHX L 115-123 @PHX 21 7 1 2 1 0 0.429 1 0.000 0
Bench Payton Pritchard BOS G P. Pritchard W 119-116 MIL W 119-116 MIL 22 10 2 1 0 0 0.571 0 0.500 2
Bench Ja'Kobe Walter BAY G J. Walter W 88-72 @ORST W 88-72 @ORST
Bench Totals 107 36 17 7 4 0 0.484 4 0.286 7