Production per position
POS |
G |
AB |
R |
HR |
RBI |
SB |
AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 36 | 136 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0.28676 |
1B | 48 | 177 | 21 | 5 | 19 | 0 | 0.19774 |
2B | 50 | 169 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0.23669 |
SS | 48 | 189 | 29 | 9 | 24 | 11 | 0.27513 |
MI | 47 | 155 | 32 | 9 | 33 | 7 | 0.30323 |
3B | 46 | 183 | 20 | 9 | 21 | 3 | 0.22951 |
OF | 255 | 986 | 182 | 60 | 149 | 33 | 0.28398 |
Util | 53 | 216 | 54 | 18 | 33 | 10 | 0.31019 |
Bench | 280 | 898 | 118 | 29 | 114 | 18 | 0.26169 |
POS |
G |
IP |
WINS |
SV |
K |
ERA |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | 71 | 415.0 | 27 | 0 | 416 | 2.68916 | 1.01687 |
RP | 48 | 47.0 | 1 | 11 | 59 | 3.06383 | 1.27660 |
Bench | 67 | 261.1 | 16 | 0 | 244 | 3.68495 | 1.29719 |
Production per player
Player |
Acquisition Date |
G |
AB |
R |
HR |
RBI |
SB |
AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto | February 11, 2018 10:42 PM | 47 | 171 | 33 | 8 | 20 | 6 | 0.24561 |
Shohei Ohtani | March 22, 2023 7:34 PM | 46 | 186 | 51 | 17 | 31 | 10 | 0.31183 |
Aaron Judge | April 21, 2024 11:13 PM | 46 | 177 | 43 | 15 | 41 | 3 | 0.40113 |
Corbin Carroll | July 26, 2023 10:57 PM | 46 | 195 | 38 | 14 | 31 | 9 | 0.28205 |
Christian Walker | July 24, 2023 8:42 PM | 45 | 169 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0.20118 |
James Wood | November 16, 2024 6:46 PM | 43 | 163 | 26 | 9 | 22 | 5 | 0.26380 |
Junior Caminero | January 15, 2025 8:00 PM | 42 | 167 | 18 | 8 | 19 | 3 | 0.23353 |
Alejandro Kirk | March 26, 2025 11:58 AM | 36 | 136 | 7 | 3 | 18 | 0 | 0.28676 |
CJ Abrams | November 17, 2024 6:36 PM | 35 | 141 | 24 | 8 | 18 | 9 | 0.31206 |
Geraldo Perdomo | March 9, 2025 10:41 PM | 32 | 111 | 18 | 4 | 25 | 9 | 0.28829 |
Wyatt Langford | April 21, 2024 11:13 PM | 28 | 108 | 15 | 6 | 14 | 5 | 0.25000 |
Lawrence Butler | November 21, 2024 1:07 PM | 27 | 109 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0.21101 |
Ketel Marte | November 21, 2024 1:07 PM | 23 | 81 | 19 | 6 | 10 | 1 | 0.27160 |
Jorge Polanco | March 9, 2025 10:50 PM | 22 | 74 | 12 | 7 | 20 | 1 | 0.29730 |
Matt Shaw | August 4, 2023 12:11 PM | 17 | 56 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.16071 |
Steven Kwan | January 15, 2025 8:00 PM | 13 | 53 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0.37736 |
Pavin Smith | March 9, 2025 10:37 PM | 11 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.21212 |
Nolan Gorman | March 9, 2025 10:35 PM | 11 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.14286 |
Michael Massey | March 9, 2025 10:03 PM | 10 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22857 |
JJ Bleday | January 20, 2025 8:38 PM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25000 |
Kyle Schwarber | May 18, 2025 9:52 PM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25000 |
Randal Grichuk | March 9, 2025 10:39 PM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 |
Player |
Acquisition Date |
G |
IP |
WINS |
SV |
K |
ERA |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cade Smith | January 20, 2025 8:38 PM | 22 | 20.2 | 1 | 3 | 31 | 2.61290 | 1.30645 |
Felix Bautista | March 9, 2024 9:15 PM | 13 | 13.0 | 0 | 7 | 15 | 2.76923 | 1.15385 |
Seth Halvorsen | March 9, 2025 9:36 PM | 10 | 10.2 | 0 | 1 | 9 | 4.21875 | 1.50000 |
Michael King | November 20, 2023 10:49 PM | 10 | 55.2 | 4 | 0 | 64 | 2.58683 | 1.02395 |
Spencer Schwellenbach | November 26, 2024 11:10 AM | 10 | 61.1 | 3 | 0 | 49 | 3.52174 | 1.05978 |
Logan Webb | November 16, 2024 6:46 PM | 9 | 58.1 | 4 | 0 | 64 | 2.16000 | 1.06286 |
Jacob DeGrom | March 9, 2024 9:23 PM | 9 | 51.0 | 4 | 0 | 53 | 2.29412 | 0.98039 |
Nathan Eovaldi | September 1, 2023 11:46 PM | 8 | 46.1 | 3 | 0 | 48 | 1.74820 | 0.86331 |
Bryan Woo | June 4, 2023 7:38 PM | 7 | 45.1 | 4 | 0 | 41 | 2.97794 | 0.92647 |
Logan Gilbert | August 23, 2023 10:02 AM | 6 | 30.1 | 1 | 0 | 44 | 2.37363 | 0.79121 |
Luis Castillo | December 26, 2024 6:12 PM | 4 | 23.0 | 2 | 0 | 17 | 3.52174 | 1.04348 |
Bryce Miller | September 1, 2023 11:45 PM | 4 | 21.0 | 1 | 0 | 19 | 3.42857 | 1.42857 |
Tyler Mahle | March 9, 2025 10:31 PM | 3 | 17.1 | 1 | 0 | 12 | 2.07692 | 1.15385 |
Gabe Speier | April 23, 2025 12:05 PM | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 3.37500 | 0.75000 |
Grant Holmes | March 9, 2025 10:50 PM | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 5 | 6.75000 | 1.50000 |