est. 2014
2016 League Runner-Up 2015 League Champ 2014 League Third Place
accgrad82
Last Visit
May 13, 2025
Last Transaction
4 days ago
2016 League Runner-Up 2015 League Champ 2014 League Third Place
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $13 (loans out)
Cap Used
$352 (salary) + $22 (cap penalties)
Rank
10th
Record
5-9
Change
79.5
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 5 2B: 5 SS: 5 3B: 3 OF: 10 Util: 0 SP: 15 RP: 9
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $43 | OF | 43 | 198 | 7.41 | 318.70 |
Teoscar Hernandez LAD 10IL | $22 | OF | 33 | 136 | 7.05 | 232.80 |
Nick Castellanos PHI | $20 | OF | 41 | 169 | 4.61 | 189.00 |
Luis Arraez SDP | $15 | 1B/2B | 35 | 156 | 4.74 | 165.80 |
Max Muncy LAD | $14 | 3B | 39 | 150 | 2.94 | 114.70 |
Cody Bellinger NYY | $14 | 1B/OF | 38 | 160 | 4.19 | 159.20 |
Adolis Garcรญa TEX | $13 | OF | 42 | 164 | 3.47 | 145.80 |
Ezequiel Tovar COL 10IL | $8 | SS | 16 | 70 | 2.49 | 39.90 |
Bryson Stott PHI | $7 | 2B/SS | 38 | 160 | 4.70 | 178.50 |
Tyler Fitzgerald SFG 10IL | $6 | 2B/SS/OF | 25 | 90 | 4.46 | 111.60 |
Gabriel Arias CLE | $5 | 2B/SS/3B | 40 | 146 | 3.88 | 155.00 |
Travis Bazzana CLE AA | $4 | 2B | 31 | 142 | 5.76 | 178.50 |
Logan O'Hoppe LAA | $3 | C | 36 | 133 | 4.52 | 162.70 |
Jac Caglianone KCR AA | $3 | 1B | 33 | 148 | 7.69 | 253.70 |
Ryan O'Hearn BAL | $3 | 1B/OF | 30 | 114 | 6.35 | 190.50 |
Josh H. Smith TEX | $3 | 1B/SS/3B/OF | 36 | 132 | 5.29 | 190.30 |
Austin Wells NYY | $3 | C | 37 | 144 | 4.57 | 169.20 |
Tyler Soderstrom ATH | $3 | C/1B/OF | 42 | 177 | 5.83 | 244.70 |
Jeff Mcneil NYM | $1 | 2B/OF | 15 | 51 | 4.21 | 63.10 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Cease SDP | $24 | SP | 9 | 9 | 47.0 | 4.86 | 228.30 |
Roki Sasaki LAD 15IL | $21 | SP | 8 | 8 | 34.1 | 2.27 | 77.87 |
Raisel Iglesias ATL | $14 | RP | 17 | 0 | 16.1 | 3.29 | 53.67 |
Jesus Luzardo PHI | $13 | SP | 8 | 8 | 47.0 | 5.78 | 271.80 |
Zach Eflin BAL | $13 | SP | 4 | 4 | 23.0 | 4.79 | 110.20 |
Devin Williams NYY | $11 | RP | 17 | 0 | 14.0 | 6.59 | 92.20 |
Walker Buehler BOS 15IL | $10 | SP | 6 | 6 | 33.2 | 3.84 | 129.43 |
Merrill Kelly ARI | $10 | SP | 9 | 9 | 51.0 | 4.65 | 237.40 |
Cristopher Sanchez PHI | $10 | SP | 8 | 8 | 43.1 | 4.77 | 206.57 |
Clay Holmes NYM | $7 | SP/RP | 8 | 8 | 42.2 | 5.65 | 241.23 |
JP Sears ATH | $5 | SP | 8 | 8 | 45.0 | 4.77 | 214.70 |
Mitch Keller PIT | $5 | SP | 9 | 9 | 52.0 | 4.30 | 223.80 |
Chris Martin TEX | $5 | RP | 20 | 0 | 18.2 | 8.83 | 164.83 |
Tyler Holton DET | $4 | SP/RP | 16 | 1 | 19.0 | 4.12 | 78.20 |
Phil Maton STL | $3 | RP | 18 | 0 | 16.0 | 8.36 | 133.80 |
Yennier Cano BAL | $3 | RP | 16 | 0 | 13.1 | 6.62 | 88.27 |
Mitchell Parker WSN | $1 | SP | 8 | 8 | 45.1 | 4.50 | 203.97 |
Nick Martinez CIN | $1 | SP/RP | 8 | 8 | 44.2 | 4.48 | 200.13 |
Ben Lively CLE 15IL | $1 | SP | 9 | 9 | 44.2 | 3.83 | 170.93 |
Max Kranick NYM | $1 | SP/RP | 17 | 0 | 24.2 | 5.11 | 126.03 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Drew Thorpe | $1 | 03/17/2025 |
Aaron Civale | $1 | 03/28/2025 |
Kyle Harrison | $2 | 03/30/2025 |
Liam Hendriks | $4 | 04/02/2025 |
Reynaldo Lopez | $3 | 04/12/2025 |
Ryne Nelson | $2 | 04/18/2025 |
Dean Kremer | $1 | 04/24/2025 |
Jake McCarthy | $3 | 04/24/2025 |
Paul Sewald | $1 | 04/25/2025 |
Ryan Pressly | $4 | 05/09/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
Columbia River Bluesox ๐ | $13 |
Trade Block Updated on 03/28/2025 2:32 AM
Haves
- Jeff Mcneil 2B/OF $1
Needs
None