ottoneu Football Logo

Season Stats

Season Team TGT Rec RecYD RecTD RushAtt RushYD RushTD KRTD PRTD FUM Rush2PT Rec2PT Points
2019 TEN 76 48 927 7 3 60 1 0 0 0 0 0 170.70
2020 TEN 95 60 922 10 0 0 0 1 0 1 0 0 186.20
2021 TEN 99 59 801 4 2 10 0 0 0 0 0 0 134.60
2022 PHI 136 84 1401 11 0 0 0 0 0 2 0 0 244.10
2023 PHI 157 105 1447 7 0 0 0 0 0 1 0 0 237.20

2023 Game Logs 2024 2023

Game TGT Rec RecYD RecTD RushAtt RushYD RushTD KRTD PRTD FUM Rush2PT Rec2PT Points
Week 1 @ NE 10 7 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.40
Week 2 MIN 6 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.90
Week 3 @ TB 14 9 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.60
Week 4 WAS 13 9 175 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34.00
Week 5 @ LA 8 6 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.70
Week 6 @ NYJ 9 7 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.60
Week 7 MIA 15 10 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24.70
Week 8 @ WAS 8 8 130 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29.00
Week 9 DAL 9 7 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16.10
Week 11 @ KC 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.30
Week 12 BUF 9 5 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12.20
Week 13 SF 13 8 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.40
Week 14 @ DAL 13 9 94 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11.90
Week 15 @ SEA 10 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.10
Week 16 NYG 11 6 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.00
Week 17 ARI 5 4 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.30

Transaction History

Date Team Transaction Type Salary
Aug 25, 2018 8:53 PMWashington Senatorsadd$5
Dec 26, 2018 9:48 AMWashington Senatorsincrease$6
Dec 26, 2019 2:31 PMWashington Senatorsincrease$10
Apr 1, 2020 9:19 AMWashington Senatorsincrease$22
Dec 30, 2020 10:42 AMWashington Senatorsincrease$26
Apr 1, 2021 12:01 AMWashington Senatorsincrease$39
Jan 5, 2022 12:12 PMWashington Senatorsincrease$43
Apr 1, 2022 10:54 AMWashington Senatorsincrease$57
Jul 31, 2022 5:28 PMWashington Senatorscut$29
Aug 27, 2022 1:31 PMLincoln Abesadd$40
Jan 7, 2023 2:02 PMLincoln Abesincrease$44
Apr 1, 2023 1:29 AMLincoln Abesincrease$69
Jan 4, 2024 2:27 PMLincoln Abesincrease$73

Recent trades involving A.J. Brown

Date Proposing Team Proposing Team Gives Accepting Team Accepting Team Gives
November 24, 2023 9:21 PMThe MoopsJameson Williams $10
Jayden Reed $1
The Fielder MethodA.J. Brown $62
November 12, 2023 9:55 PMJust JoeCalvin Ridley $5
DeVonta Smith $22
Marvin Mims $2
Jordan Addison $4
Expected Points AddedAustin Ekeler $85
A.J. Brown $89
Joshua Palmer $2
$140 Loan
October 19, 2023 2:24 PMAll-Pro ConvictsNajee Harris $56
Desmond Ridder $1
Jordan Addison $5
Natti Lite ChampionsA.J. Brown $76
$5 Loan
September 25, 2023 10:52 AMIt takes Tua to TangoGeorge Pickens $8
Jayden Reed $4
The Misfits A.J. Brown $53
Joshua Kelley $7
$48 Loan
July 25, 2023 10:07 PMSleeping GiantsA.J. Brown $76
Natti Lite ChampionsDak Prescott $39
Kadarius Toney $13
April 15, 2023 8:49 PMA.T. Phone HomeA.J. Brown $80
Jahmyr Gibbs $12
Fields of GloryJameson Williams $26
Zach Charbonnet $5
Marvin Mims $3
April 5, 2023 9:48 PMCEO McGee Austin Ekeler $66
Ja'Marr Chase $81
Bengals BusChris Godwin $26
Baker Mayfield $9
A.J. Brown $60
Cam Akers $21
April 3, 2023 11:07 PMThe Bryce Young ShortiesAustin Ekeler $61
Deebo Samuel $45
DeVonta Smith $17
Gamblers and PED's anonymous Terry McLaurin $54
A.J. Brown $69
Jalen Hurts $28
November 24, 2022 10:16 PMFantasy Football TeamDJ Moore $37
A.J. Brown $50
$78 Loan
Cumberland PhoenixGabe Davis $10
Zach Evans $2
November 22, 2022 11:50 PMThe ProgramPat Freiermuth $8
Drake London $7
Rachaad White $10
Far Cowboy Spread 52 ChairA.J. Brown $49
T.J. Hockenson $18
$20 Loan