End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min PTS REB AST STL BLK FG% FTM 3PT% TOV
LaMelo Ball CHA G GTD G $63 22 22 32.32 23.91 5.14 8.00 1.82 0.18 0.433 4.09 0.355 3.77
Kevin Durant PHX F F $61 75 75 37.21 27.09 6.60 5.04 0.92 1.21 0.523 4.83 0.413 3.25
LeBron James LAL F F $50 71 71 35.27 25.66 7.30 8.30 1.25 0.54 0.540 4.27 0.410 3.45
Kawhi Leonard LAC F GTD F $41 68 68 34.26 23.72 6.12 3.59 1.63 0.87 0.525 3.72 0.417 1.75
Jarrett Allen CLE C C $36 77 77 31.71 16.51 10.53 2.73 0.69 1.05 0.634 3.03 0.000 1.57
Lauri Markkanen UTA F/C GTD F/C $22 55 55 33.09 23.24 8.16 2.00 0.91 0.47 0.480 4.53 0.399 1.40
D'Angelo Russell LAL G G $19 76 69 32.68 18.01 3.11 6.34 0.91 0.47 0.456 2.09 0.415 2.05
Cameron Johnson BKN F GTD F $15 58 47 27.57 13.38 4.33 2.38 0.84 0.26 0.446 1.48 0.391 0.98
Amen Thompson HOU G/F G/F $15 62 23 22.39 9.55 6.60 2.63 1.26 0.61 0.536 1.71 0.138 1.45
Tre Jones SAS G G $10 77 48 27.77 10.01 3.75 6.21 1.01 0.12 0.505 1.31 0.335 1.51
Mike Conley MIN G G $10 76 76 28.86 11.43 2.87 5.91 1.16 0.22 0.457 1.34 0.442 1.34
Zach Collins SAS F/C GTD F/C $9 69 29 22.12 11.25 5.36 2.81 0.49 0.75 0.484 1.77 0.320 1.91
Brandon Miller CHA G/F GTD G/F $8 74 68 32.20 17.28 4.26 2.36 0.89 0.57 0.440 1.93 0.373 1.78
Tari Eason HOU F GTD F $8 22 0 21.82 9.77 6.95 1.23 1.41 0.86 0.466 0.95 0.360 0.91
Russell Westbrook LAC G G $7 68 11 22.49 11.09 5.04 4.50 1.09 0.34 0.454 1.62 0.273 2.12
Bobby Portis MIL F F $7 82 4 24.49 13.78 7.40 1.27 0.83 0.41 0.508 1.20 0.407 1.11
Anthony Black ORL G G $6 69 33 16.87 4.58 2.01 1.32 0.51 0.30 0.466 0.71 0.394 0.81
Nick Richards CHA C GTD C $6 67 51 26.25 9.73 8.04 0.81 0.39 1.10 0.691 1.97 0.000 1.09
Norman Powell LAC G G $6 76 3 26.18 13.89 2.57 1.08 0.57 0.29 0.486 1.88 0.435 0.87
Alexandre Sarr PER F F $5
Markelle Fultz ORL G G $5 43 18 21.16 7.79 3.21 2.79 0.98 0.35 0.472 0.53 0.222 1.16
Miles McBride NYK G G $4 68 14 19.53 8.26 1.47 1.68 0.74 0.10 0.452 0.63 0.410 0.44
Rob Dillingham UK G G $2 31 1 22.10 14.48 2.71 3.71 1.06 0.06 0.482 2.26 0.445 1.87
Ryan Dunn UVA G G $2 31 31 27.19 8.19 6.90 0.81 1.29 2.35 0.547 1.26 0.219 0.81
Reed Sheppard UK G G $2 31 5 28.97 12.71 4.29 4.48 2.52 0.74 0.540 1.71 0.526 2.00

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on January 4, 2024 2:43 AM
Haves
Klay Thompson GSW G $15
Brandon Miller CHA G/F GTD $8
Cameron Johnson BKN F GTD $15
Wants