End of 2023-24 Season Megathread

ottoneu-basketball>

Player POS Salary G GS Min FPG
Shai Gilgeous-Alexander OKC G G $90 75 75 34.04 55.52
LaMelo Ball CHA G GTD G $59 22 22 32.32 42.28
Nikola Vucevic CHI C C $54 76 74 34.34 37.07
Paul George LAC F F $37 74 74 33.81 37.54
Kawhi Leonard LAC F GTD F $34 68 68 34.26 43.88
Tobias Harris PHI F F $28 70 70 33.83 33.11
CJ McCollum NOP G G $28 66 66 32.71 34.81
Jordan Clarkson UTA G GTD G $6 55 19 30.58 25.32
Zach Collins SAS F/C GTD F/C $5 69 29 22.12 22.50
Toumani Camara POR F GTD F $4 70 49 24.84 17.17
Reggie Jackson DEN G G $4 82 23 22.16 18.29
Isaiah Jackson IND F F $4 60 3 12.85 17.87
Ziaire Williams MEM G/F GTD G/F $4 51 15 20.35 13.91
Moritz Wagner ORL F/C F/C $4 80 1 17.69 19.10
Duncan Robinson MIA F F $4 68 36 28.01 20.80
Eric Gordon PHX G G $4 68 24 27.84 19.16
Scotty Pippen Jr. MEM G G $4 21 16 25.10 28.03
Kobe Bufkin ATL G G $4 17 0 11.53 9.86
Kyle Filipowski DUKE C C $3 31 31 30.29 30.65
Kel'el Ware IND C C $3 31 28 28.84 30.19
Oso Ighodaro MARQ F F $2 31 30 30.81 30.09
Devin Carter PROV G G $2 31 30 34.06 32.11
Dillon Jones WEB F F $2 28 28 37.75 34.58
KJ Simpson COLO G G $2 31 31 34.39 31.38

Cap Penalties

Player Cap Penalty Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on February 15, 2024 1:38 PM
Haves
Wants