ottoneu-basketball>

Player
POS
Salary
G
GS
Min
PTS
REB
AST
STL
BLK
FG%
FTM
3PT%
TOV
LaMelo Ball CHA G O G $68 47 47 32.02 25.19 4.94 7.36 1.15 0.28 0.405 4.11 0.339 3.55
Karl-Anthony Towns NYK F/C F/C $63 72 72 34.96 24.43 12.78 3.08 0.99 0.69 0.526 4.71 0.420 2.67
Pascal Siakam IND F F $49 78 78 32.67 20.23 6.92 3.37 0.90 0.54 0.519 2.90 0.389 1.40
Chet Holmgren OKC F/C F/C $46 32 32 27.41 14.97 8.03 1.97 0.72 2.22 0.490 3.16 0.379 1.75
Alperen Sengun HOU C C $36 76 76 31.51 19.09 10.34 4.89 1.11 0.80 0.496 3.89 0.233 2.55
Lauri Markkanen UTA F/C O F/C $33 47 47 31.40 18.98 5.91 1.49 0.70 0.36 0.423 3.45 0.346 1.40
Josh Giddey CHI G G $28 70 69 30.24 14.60 8.09 7.19 1.20 0.64 0.465 2.50 0.378 2.89
Jalen Williams OKC G/F G/F $16 69 69 32.42 21.59 5.35 5.13 1.61 0.67 0.484 3.42 0.365 2.17
Jordan Poole WAS G O G $15 68 68 29.43 20.46 2.99 4.46 1.26 0.40 0.432 3.56 0.378 3.00
Jeremy Sochan SAS F O F $12 54 23 25.26 11.43 6.52 2.37 0.83 0.50 0.535 1.61 0.308 1.56
Jalen Johnson ATL F O F $11 36 36 35.67 18.89 9.97 5.03 1.56 1.00 0.500 2.61 0.312 2.94
Naz Reid MIN F/C F/C $10 80 17 27.50 14.23 6.00 2.26 0.73 0.90 0.462 1.39 0.379 1.35
Lonzo Ball CHI G O G $8 35 14 22.20 7.63 3.37 3.29 1.34 0.49 0.366 0.63 0.344 1.17
Toumani Camara POR F F $8 78 78 32.67 11.31 5.77 2.24 1.49 0.64 0.458 1.17 0.375 1.40
Brandon Miller CHA F O F $8 27 27 34.22 21.04 4.85 3.63 1.07 0.74 0.403 2.52 0.355 2.81
Rob Dillingham MIN G O G $7 49 1 10.53 4.47 1.02 2.00 0.41 0.02 0.441 0.16 0.338 1.08
Kyshawn George WAS F F $6 68 38 26.50 8.68 4.19 2.49 1.00 0.74 0.372 1.03 0.322 1.43
Kyle Filipowski UTA C C $5 72 27 21.14 9.58 6.11 1.94 0.67 0.31 0.502 1.29 0.350 1.42
Jonathan Mogbo TOR F F $5 63 18 20.41 6.17 4.94 2.32 0.87 0.54 0.438 0.95 0.243 1.11
Cam Whitmore HOU F F $4 51 3 16.22 9.35 2.96 0.96 0.61 0.25 0.444 1.06 0.355 0.90
Tre Jones CHI G O G $4 46 9 19.67 7.17 2.52 4.17 0.80 0.22 0.538 1.20 0.396 0.76
Ochai Agbaji TOR G G $4 64 45 27.17 10.42 3.78 1.53 0.91 0.47 0.498 0.53 0.399 0.84
Jase Richardson MSU G G $3 31 9 23.45 11.19 3.00 1.90 0.77 0.29 0.524 2.45 0.388 0.81
Rasheer Fleming JOES F F $3 31 31 31.35 15.52 8.61 1.35 1.45 1.58 0.560 2.13 0.418 1.58
Johni Broome AUB F/C F/C $3 31 28 28.00 17.39 9.87 3.03 0.77 2.29 0.507 3.00 0.297 1.23

Cap Penalties

Player
Cap Penalty
Cut Date
No cap penalties

Incoming Loans

From
Amount
No incoming loans

Outgoing Loans

To
Amount
No outgoing loans

Trade Block

Updated on February 6, 2025 4:03 PM
Haves
Cam Whitmore HOU F $4
Ochai Agbaji TOR G $4
Noah Clowney BKN F/C O $0
Wants