T-shirt sale

2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 

Position Players
POS G AB R HR OBP SLG
C 162 603 86 38 0.31343 0.47098
1B 161 599 111 41 0.38040 0.55259
2B 160 592 84 30 0.31446 0.43074
SS 162 649 124 33 0.35744 0.51772
MI 160 621 94 35 0.35259 0.54750
3B 162 609 96 37 0.34503 0.52053
OF 791 2871 449 136 0.33765 0.45420
Util 149 539 83 29 0.32792 0.45826
Bench 708 2408 338 119 0.33431 0.46927
Pitchers
POS G IP K HR9 ERA WHIP
SP 195 1138.2 1215 1.25673 3.82553 1.15749
RP 359 349.2 322 1.15825 3.73213 1.14967
Bench 140 558.1 582 1.66030 4.51343 1.25552
Position Players
Player Acquisition Date G AB R HR OBP SLG
Trevor Story March 29, 2018 9:07 PM 142 571 109 35 0.36307 0.55517
Shin-Soo Choo July 8, 2018 10:50 AM 139 524 88 24 0.37357 0.46374
Matt Chapman March 5, 2024 10:04 PM 136 508 89 31 0.33677 0.50394
Michael Brantley March 29, 2018 10:19 PM 133 522 78 19 0.36742 0.49234
Gary Sanchez March 10, 2019 1:29 PM 97 364 59 32 0.31127 0.52747
Franmil Reyes September 1, 2018 9:45 AM 95 322 39 23 0.29859 0.48137
Anthony Rizzo March 10, 2019 1:42 PM 83 304 57 16 0.39833 0.50987
Ryan McMahon March 10, 2019 4:01 PM 77 271 36 13 0.30844 0.39483
Matt Carpenter March 25, 2018 10:35 PM 76 266 42 11 0.33974 0.42105
Kole Calhoun June 6, 2019 7:31 PM 72 253 41 14 0.31034 0.40316
Fernando Tatis Jr. August 5, 2018 9:37 PM 70 285 55 20 0.38608 0.61754
Brandon Belt March 29, 2018 9:58 PM 59 206 27 5 0.30043 0.34951
Andrew McCutchen September 13, 2024 10:06 AM 54 199 42 8 0.38075 0.43719
Nolan Arenado July 23, 2019 12:54 PM 51 194 33 16 0.38991 0.62371
Gio Urshela April 15, 2024 2:57 PM 48 174 27 10 0.34595 0.55172
Danny Santana July 16, 2019 12:51 PM 47 194 29 14 0.29064 0.54639
Justin Smoak March 26, 2018 12:03 AM 44 159 23 8 0.34054 0.42138
Joey Gallo May 2, 2019 10:26 PM 43 146 33 11 0.38202 0.54110
Miguel Sano July 25, 2018 6:46 PM 43 160 34 16 0.35870 0.61250
Yadier Molina March 29, 2018 9:00 PM 36 140 14 2 0.27703 0.35000
Bo Bichette March 29, 2018 10:35 PM 36 147 23 8 0.33750 0.51701
Robinson Cano August 13, 2018 4:29 PM 33 130 8 2 0.23134 0.29231
Hunter Dozier April 24, 2019 12:00 AM 29 106 13 3 0.36134 0.51887
Hunter Pence May 24, 2019 10:10 AM 29 114 22 5 0.35484 0.52632
Victor Robles March 25, 2018 10:23 PM 27 106 19 4 0.28319 0.42453
Dominic Smith June 12, 2019 1:13 PM 26 71 12 5 0.29870 0.50704
Khris Davis July 23, 2019 12:54 PM 26 87 9 2 0.30303 0.31034
Tim Beckham June 26, 2019 10:58 PM 23 88 9 3 0.27660 0.37500
Tom Murphy June 16, 2018 4:47 PM 18 64 10 5 0.40541 0.59375
Adam Eaton March 10, 2019 3:49 PM 17 72 10 0 0.34177 0.33333
Brandon Nimmo December 30, 2021 3:04 PM 16 48 7 4 0.40000 0.58333
Carson Kelly August 1, 2019 10:50 PM 13 42 4 0 0.29787 0.23810
Cameron Maybin August 15, 2019 12:05 PM 12 34 1 0 0.23684 0.23529
Kyle Lewis September 15, 2019 12:57 AM 11 44 6 3 0.28261 0.52273
Miguel Andujar June 8, 2018 5:58 PM 8 29 0 0 0.16129 0.13793
Giancarlo Stanton March 25, 2018 8:27 PM 7 22 3 1 0.26923 0.36364
Eric Sogard August 19, 2019 8:03 AM 7 26 2 0 0.34615 0.38462
Ryan Braun March 10, 2019 2:40 PM 7 31 4 3 0.29032 0.64516
Matt Joyce September 21, 2019 10:19 PM 5 12 1 0 0.35714 0.25000
Ji Man Choi September 19, 2019 7:37 AM 4 16 4 2 0.33333 0.68750
Brock Holt September 21, 2019 10:19 PM 3 11 1 0 0.18182 0.18182
Dee Strange-Gordon March 10, 2019 3:46 PM 2 10 2 0 0.30000 0.30000
Hanser Alberto September 5, 2019 2:29 PM 2 7 1 0 0.25000 0.14286
Clint Frazier August 22, 2019 10:03 PM 1 4 1 1 0.25000 1.00000
Pitchers
Player Acquisition Date G IP K HR9 ERA WHIP
Alex Colomé March 10, 2019 3:38 PM 60 59.0 51 1.06780 2.89831 1.01695
Pedro Baez May 23, 2019 10:56 AM 42 40.2 36 0.66393 2.21311 0.98361
Sam Dyson April 7, 2019 8:06 PM 41 40.1 38 0.66942 4.23967 1.11570
Will Harris July 3, 2019 8:43 AM 32 27.2 34 1.62651 1.95181 0.83133
Steve Cishek August 15, 2018 11:02 AM 31 27.2 21 1.62651 3.25301 1.19277
Aaron Bummer July 23, 2019 11:28 PM 27 31.1 25 0.57447 2.58511 1.11702
Craig Stammen July 14, 2018 6:49 AM 27 29.1 21 2.76136 4.60227 1.12500
Hyun Jin Ryu January 17, 2019 11:00 PM 27 169.0 145 0.79882 2.39645 1.03550
Chris Sale July 22, 2023 8:25 AM 21 124.0 189 1.45161 4.42742 1.05645
German Marquez August 8, 2018 11:29 AM 21 129.0 125 1.39535 5.02326 1.24031
Brandon Brennan April 16, 2019 11:18 PM 19 19.2 20 1.37288 7.77966 1.72881
Yu Darvish March 10, 2019 2:31 PM 19 113.1 155 1.42941 3.49412 1.03235
Ryan Brasier March 30, 2019 12:01 PM 18 16.2 15 1.62000 3.78000 1.14000
Chris Martin August 6, 2019 9:13 AM 17 15.1 21 0.00000 2.93478 0.84783
Jeremy Jeffress March 16, 2019 5:40 PM 17 19.0 19 0.94737 2.36842 1.05263
Aaron Nola September 1, 2024 2:50 PM 16 103.2 117 0.95498 2.77814 1.03215
Jose Quintana March 10, 2019 2:14 PM 14 72.1 51 0.87097 5.35023 1.54839
Noah Syndergaard July 8, 2019 11:51 PM 13 81.1 91 0.77459 3.43033 1.10656
Greg Holland June 12, 2019 1:51 PM 12 8.2 9 1.03846 7.26923 2.07692
Rich Hill June 22, 2018 7:08 AM 11 56.0 65 1.60714 2.41071 1.10714
Joakim Soria June 28, 2018 1:42 PM 10 8.1 7 0.00000 9.72000 2.04000
James Paxton July 23, 2019 12:54 PM 9 47.2 51 1.13287 2.83217 0.96503
Marcus Stroman March 10, 2019 4:00 PM 9 50.0 40 0.72000 3.06000 1.42000
Matt Strahm May 2, 2019 10:26 PM 6 27.2 31 3.25301 7.80723 1.37349
Max Scherzer September 1, 2019 10:33 AM 5 29.2 43 1.82022 5.15730 1.07865
Chase Anderson August 30, 2018 9:37 AM 4 15.1 12 2.34783 8.21739 1.82609
Matthew Boyd August 8, 2018 11:30 AM 4 26.0 25 0.69231 3.11538 0.92308
Jace Fry May 11, 2019 11:38 AM 4 3.2 3 2.45455 12.27273 1.90909
Sandy Alcantara September 7, 2019 11:35 PM 4 27.2 22 0.97590 1.95181 1.19277
Chris Archer July 9, 2019 12:17 PM 4 21.0 20 1.71429 3.85714 1.33333
Tyler Skaggs May 22, 2018 10:15 PM 2 11.0 7 0.81818 2.45455 1.09091
Pablo Lopez April 13, 2019 1:11 PM 2 9.1 9 2.89286 9.64286 1.71429
Nick Pivetta March 16, 2024 1:02 PM 2 12.0 8 3.75000 7.50000 1.66667
Tyler Mahle August 17, 2019 8:22 AM 1 5.0 2 1.80000 3.60000 0.80000
Joe Kelly May 5, 2019 12:28 PM 1 1.1 0 6.75000 13.50000 3.00000
Jonathan Loaisiga May 19, 2019 12:05 AM 1 4.0 4 0.00000 2.25000 1.00000
Asher Wojciechowski July 29, 2019 5:11 AM 1 4.2 5 3.85714 7.71429 1.92857