On MLB 40-man: YES
Acquired: Drafted 18th Rd '12
Wed 6/29 | Thu 6/30 | Fri 7/01 |
---|---|---|
CIN 8:05 PM EDT | CIN 8:05 PM EDT | BOS 2:20 PM EDT |
Positions
2B/3B
2023 Projected Positions
Util
All Leagues
Average $1.00
Median $1.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $0.00
Median $0.00
All Leagues
Average $1.10
Median $1.00
Ottoneu Classic (4x4)
Average $1.40
Median $1.00
Roster%
0.29%
Change
7Day
0.28%
30Day
0.28%

June 25, 2022 11:34 AM : Bote isn't in the lineup Saturday against the Cardinals.
Analysis: Bote made his season debut Friday and went 0-for-4 with two strikeouts. While he should have a chance to carve out regular playing time now that he's healthy, he'll be on the bench Saturday while Christopher Morel shifts to second base with Rafael Ortega starting in center field.
MLB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | CHC | 74 | 210 | 23 | 6 | 0.31905 | 0.40761 |
2019 | CHC | 127 | 356 | 47 | 11 | 0.36236 | 0.42244 |
2020 | CHC | 45 | 145 | 15 | 7 | 0.30345 | 0.40800 |
2021 | CHC | 97 | 327 | 32 | 8 | 0.27607 | 0.32990 |
2022 | CHC | 3 | 12 | 2 | 0 | 0.41667 | 0.22222 |
MILB Stats
Batting
Year | Team | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CHC (R) | 38 | 150 | 16 | 1 | 0.34899 | 0.36000 |
2013 | CHC (A+) | 4 | 17 | 3 | 0 | 0.29412 | 0.21429 |
2013 | CHC (A) | 17 | 61 | 7 | 1 | 0.31148 | 0.22449 |
2013 | CHC (A-) | 69 | 270 | 39 | 6 | 0.33704 | 0.36638 |
2014 | CHC (AAA) | 4 | 12 | 3 | 1 | 0.50000 | 0.70000 |
2014 | CHC (A) | 58 | 221 | 19 | 1 | 0.32273 | 0.29032 |
2014 | CHC (A-) | 37 | 154 | 22 | 2 | 0.36601 | 0.38931 |
2015 | CHC (A) | 98 | 352 | 46 | 6 | 0.32764 | 0.38413 |
2016 | CHC (A+) | 72 | 313 | 55 | 6 | 0.41026 | 0.51812 |
2016 | CHC (AA) | 7 | 27 | 1 | 0 | 0.25926 | 0.20000 |
2016 | CHC (AAA) | 12 | 24 | 4 | 1 | 0.41667 | 0.50000 |
2017 | CHC (AA) | 127 | 536 | 65 | 14 | 0.35327 | 0.43830 |
2018 | CHC (AAA) | 61 | 263 | 34 | 13 | 0.34221 | 0.49362 |
2019 | CHC (AAA) | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.18182 | 0.10000 |
2021 | CHC (AAA) | 5 | 19 | 1 | 0 | 0.26316 | 0.18750 |
2022 | CHC (AAA) | 18 | 74 | 7 | 0 | 0.35135 | 0.40299 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | CHC | CIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | CHC | @STL | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-24 | CHC | @STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-30 | CHC | @PIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-29 | CHC | @PIT | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-28 | CHC | @PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-26 | CHC | STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021-09-25 | CHC | STL | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-24 | CHC | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09-24 | CHC | STL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | PA | AB | H | BB | 2B | 3B | HR | R | RBI | HBP | SF | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | AAA | IOW | @LOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | AAA | IOW | @LOU | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-21 | AAA | IOW | @LOU | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | AAA | IOW | OMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | AAA | IOW | OMA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | AAA | IOW | OMA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-02 | AAA | IOW | STP | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-01 | AAA | IOW | STP | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-31 | AAA | IOW | STP | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | AAA | IOW | @MEM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 42 | 37 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2023 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
June 14, 2019 12:21 PM | add | Uecker's Brat Boys | $2 |
September 1, 2019 10:33 AM | move | Praise The Tylord (from Uecker's Brat Boys) | $2 |
September 1, 2019 11:26 AM | cut | Praise The Tylord | $1 |
August 27, 2020 11:26 AM | add | The Jays of our Lives | $2 |
August 28, 2020 1:05 PM | cut | The Jays of our Lives | $1 |
Recent Trades for David Bote in Ottoneu Classic (4x4)
Date | Proposing Team | Proposing Team Gives | Accepting Team | Accepting Team Gives |
---|---|---|---|---|
August 30, 2019 10:32 AM | Praise The Tylord |
Aaron Hicks NYY OF S $4 Cal Quantrill CLE SP/RP R $2 |
Uecker's Brat Boys |
Jose Altuve HOU 2B R $54 David Bote CHC 2B/3B R $2 |