Roster
43 of 43
Cap
$426 of $439
Salary Cap
$400 (base) + $39 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$398 (salary) + $28 (cap penalties)
Rank
1st
Points
17037.8
Change
98.3
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 4 SS: 3 3B: 4 OF: 9 Util: 0 SP: 15 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $56 | 2B/SS/OF | 143 | 656 | 8.35 | 1193.40 |
Freddie Freeman LAD | $51 | 1B | 151 | 685 | 8.06 | 1217.70 |
Jose Altuve HOU | $33 | 2B | 81 | 368 | 7.72 | 625.30 |
Alex Bregman HOU | $29 | 3B | 152 | 683 | 5.92 | 899.30 |
Matt Chapman TOR | $14 | 3B | 132 | 547 | 4.82 | 635.80 |
Byron Buxton MIN 10IL | $14 | OF | 85 | 347 | 4.68 | 397.70 |
Teoscar Hernandez SEA | $13 | OF | 151 | 641 | 4.97 | 749.80 |
Will Smith LAD | $13 | C | 120 | 526 | 5.64 | 676.80 |
Cody Bellinger CHC | $10 | 1B/OF | 122 | 521 | 6.72 | 820.10 |
Dansby Swanson CHC | $10 | SS | 139 | 604 | 5.10 | 708.40 |
Nolan Gorman STL 10IL | $7 | 2B/3B | 119 | 464 | 5.13 | 610.40 |
Lars Nootbaar STL | $6 | OF | 108 | 468 | 5.61 | 605.80 |
Bryson Stott PHI | $3 | 2B/SS | 145 | 615 | 5.18 | 750.60 |
Luisangel Acuna NYM AA | $1 | 2B/SS | 121 | 569 | 6.19 | 749.50 |
Mike Tauchman CHC | $1 | OF | 100 | 371 | 4.14 | 413.80 |
Max Kepler MIN | $1 | OF | 123 | 462 | 4.77 | 587.20 |
Jo Adell LAA | $1 | OF | 8 | 27 | 5.61 | 44.90 |
Gary Sanchez SDP 60IL | $1 | C | 75 | 267 | 4.41 | 330.90 |
Christian Encarnacion-Strand CIN | $1 | 1B/3B | 55 | 204 | 4.55 | 250.30 |
Robbie Grossman TEX | $1 | OF | 111 | 407 | 4.09 | 454.10 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Senga NYM | $26 | SP | 28 | 28 | 161.1 | 5.21 | 840.57 | |||||||
Sandy Alcantara MIA 15IL | $21 | SP | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 | 35.00 | |||||||
Jack Flaherty BAL | $14 | SP | 28 | 27 | 143.1 | 3.46 | 496.57 | |||||||
Joe Musgrove SDP 15IL | $14 | SP | 17 | 17 | 97.1 | 4.80 | 467.27 | |||||||
Ryan Helsley STL | $10 | RP | 30 | 0 | 33.1 | 8.86 | 295.37 | |||||||
Cristian Javier HOU | $9 | SP/RP | 29 | 29 | 151.1 | 3.71 | 562.17 | |||||||
Camilo Doval SFG | $8 | RP | 65 | 0 | 64.0 | 8.76 | 560.90 | |||||||
Edward Cabrera MIA | $5 | SP | 20 | 18 | 91.0 | 4.31 | 391.90 | |||||||
Sean Manaea SFG | $3 | SP/RP | 35 | 8 | 104.2 | 4.44 | 465.23 | |||||||
Tyler Anderson LAA | $3 | SP | 27 | 25 | 141.0 | 3.14 | 442.80 | |||||||
Hunter Greene CIN | $3 | SP | 20 | 20 | 104.0 | 4.41 | 458.40 | |||||||
Michael Wacha SDP | $3 | SP | 22 | 22 | 120.1 | 4.47 | 537.87 | |||||||
Erik Swanson TOR | $3 | RP | 65 | 0 | 62.2 | 7.26 | 454.93 | |||||||
Kyle Hendricks CHC | $1 | SP | 23 | 23 | 132.2 | 4.33 | 574.03 | |||||||
Dean Kremer BAL | $1 | SP | 30 | 30 | 164.0 | 3.54 | 581.30 | |||||||
Chris Martin BOS | $1 | RP | 54 | 0 | 50.1 | 7.96 | 400.87 | |||||||
Gregory Soto PHI | $1 | RP | 65 | 0 | 56.2 | 6.75 | 382.43 | |||||||
Blake Treinen LAD 60IL | $1 | RP | Not Available | |||||||||||
Josiah Gray WSN | $1 | SP | 29 | 29 | 153.0 | 3.29 | 502.70 | |||||||
Mitch Keller PIT | $1 | SP | 31 | 31 | 188.1 | 4.42 | 833.07 | |||||||
Braxton Garrett MIA | $1 | SP | 30 | 29 | 155.2 | 4.70 | 731.93 | |||||||
Bryce Montes de Oca NYM 60IL | $1 | RP | Not Available | |||||||||||
Zack Littell TBR | $1 | SP/RP | 26 | 13 | 83.0 | 4.00 | 331.70 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Paul Dejong | $2 | 08/10/2023 |
Drew Smyly | $2 | 08/15/2023 |
Luis Garcia | $1 | 09/10/2023 |
Max Scherzer | $20 | 09/13/2023 |
Peter Strzelecki | $1 | 09/16/2023 |
Gavin Sheets | $1 | 09/16/2023 |
Matt Moore | $1 | 09/18/2023 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Gary Sanchez SDP C 60IL |
Blake Treinen LAD RP 60IL |
Bryce Montes de Oca NYM RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Sad Bat True | $30 |
Prospecting for Wins | $9 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 05/23/2023 6:46 PM
Haves
- Jo Adell OF $1
- Christian Encarnacion-Strand 1B/3B $1
Needs
- Open to whatever
Really open to talking about anyone on my team. Probably a little too deep at SS right now so would consider a move there. Always happy to discuss trades though!