Sat 6/25 | Sun 6/26 | Mon 6/27 |
---|---|---|
@LAA 10:07 PM EDT | @LAA 4:07 PM EDT | BAL 10:10 PM EDT |
Positions
RP
2023 Projected Positions
RP
All Leagues
Average $4.63
Median $4.00
Old School (5x5)
Average $5.14
Median $4.00
All Leagues
Average $3.60
Median $4.00
Old School (5x5)
Average $5.80
Median $5.50
Roster%
93.41%
Change
7Day
1.15%
30Day
3.15%

June 25, 2022 1:40 AM : Sewald struck out one in a perfect inning to earn the save in Friday's 4-3 win over the Angels.
Analysis: Sewald picked up his second save in as many days with a drama-free ninth inning Friday. He's kept runs off the board in his last 3.1 innings, though his recent usage might make him unavailable should a save chance arise Saturday. He has a 2.70 ERA, 0.75 WHIP and 26:7 K:BB in 26.2 innings overall while converting six of eight saves and adding four holds in 27 appearances.
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NYM | 57 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 69 | 4.54592 | 1.20918 |
2018 | NYM | 46 | 0 | 56.1 | 0 | 2 | 58 | 6.07101 | 1.50888 |
2019 | NYM | 17 | 0 | 19.2 | 1 | 1 | 22 | 4.57626 | 1.06779 |
2020 | NYM | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 13.50000 | 2.66667 |
2021 | SEA | 62 | 0 | 64.2 | 10 | 11 | 104 | 3.06186 | 1.02062 |
2022 | SEA | 27 | 0 | 26.2 | 3 | 6 | 26 | 2.70000 | 0.75000 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | WINS | SV | K | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | NYM (A-) | 16 | 0 | 28.2 | 0 | 4 | 35 | 1.88372 | 0.97674 |
2013 | NYM (A) | 35 | 0 | 56.0 | 3 | 8 | 67 | 1.76786 | 0.98214 |
2014 | NYM (AA) | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 7 | 4.15385 | 1.38462 |
2014 | NYM (A+) | 40 | 0 | 52.0 | 4 | 11 | 62 | 1.73077 | 1.03846 |
2015 | NYM (AA) | 44 | 0 | 51.1 | 3 | 24 | 56 | 1.75325 | 0.85714 |
2016 | NYM (AAA) | 56 | 0 | 65.2 | 5 | 19 | 80 | 3.28934 | 1.20305 |
2017 | NYM (AAA) | 8 | 0 | 8.2 | 1 | 4 | 12 | 2.07692 | 1.03846 |
2018 | NYM (AAA) | 7 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 7 | 1.12500 | 1.00000 |
2019 | NYM (AAA) | 41 | 0 | 51.0 | 3 | 3 | 52 | 3.35294 | 1.39216 |
2021 | SEA (AAA) | 2 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 10 | 0.00000 | 0.69231 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | SEA | @LAA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-23 | SEA | @OAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | SEA | LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | SEA | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-12 | SEA | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2022-06-11 | SEA | BOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-08 | SEA | @HOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-05 | SEA | @TEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-03 | SEA | @TEX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-02 | SEA | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.0 | 39 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-10 | AAA | TAC | ELP | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-06 | AAA | TAC | ELP | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2023 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
July 10, 2021 11:08 PM | add | Turned Ankiel | $1 |
August 6, 2021 10:00 PM | cut | Turned Ankiel | $1 |
August 7, 2021 10:01 PM | add | Dangerous Payload π© | $1 |
October 9, 2021 4:45 AM | increase | Dangerous Payload π© | $3 |
May 5, 2022 7:04 PM | move | Turned Ankiel (from Dangerous Payload π©) | $3 |
May 21, 2022 8:00 AM | move | Vlad Hombres (from Turned Ankiel) | $3 |