Accepted on Jan 26, 2022 3:11 pm
Processed at Jan 27, 2022 3:11 pm
Xander Clegane gives up...
Player Name | Salary |
---|---|
Ryan Pressly HOU RP R | $9 |
Kirby Yates ATL RP R 60IL | $8 |
Hector Neris HOU RP R | $18 |
Miguel Sano MIN 1B R 60IL | $11 |
Noah Syndergaard LAA SP R | $24 |
Josh Bell WSN 1B/OF S | $16 |
Amed Rosario CLE SS/OF R | $11 |
Marco Gonzales SEA SP L | $7 |
Kyle Schwarber PHI 1B/OF L | $17 |
Brendan Rodgers COL 2B/SS R | $9 |
Francisco Mejia TBR C S | $14 |
Sixto Sanchez MIA RP R 7IL | $7 |
Anthony Misiewicz SEA RP L | $3 |
Andres Gimenez CLE 2B/SS L | $4 |
Miguel Andujar NYY AAA OF R | $17 |
Lourdes Gurriel Jr. TOR 1B/OF R | $7 |
Forrest Whitley HOU AAA Util R 7IL | $8 |
Pete Alonso NYM 1B R | $23 |
Rowan Wick CHC RP R | $6 |
Aaron Bummer CHW RP L | $7 |
J.B. Bukauskas ARI RP R 60IL | $7 |
Brandon Lowe TBR 2B/OF L 10IL | $15 |
Deivi Garcia NYY AAA SP/RP R | $8 |
Clarke Schmidt NYY SP/RP R | $6 |
Has $-73 free, will have $-161 free |
A Team has no Name gives up...
Player Name | Salary |
---|---|
Joey Votto CIN 1B L | $7 |
Carlos Carrasco NYM SP R | $15 |
Tommy Pham CIN OF R | $12 |
Anthony Rizzo NYY 1B L | $19 |
Josh Donaldson NYY 3B R | $17 |
Mark Canha NYM OF R | $9 |
Kolten Wong MIL 2B L | $9 |
Gerrit Cole NYY SP R | $42 |
Trevor Story BOS 2B/SS R | $31 |
Jackie Bradley Jr. BOS OF L | $3 |
Marcus Stroman CHC SP R | $10 |
Lance McCullers Jr. HOU SP R 60IL | $10 |
Luis Severino NYY SP R | $27 |
J.D. Davis NYM 3B R | $9 |
Willie Calhoun TEX AAA OF L | $8 |
Brent Lee Honeywell Jr OAK SP/RP R 60IL | $7 |
Dylan Cease CHW SP R | $7 |
Ronald Acuña Jr. ATL OF R | $46 |
Keston Hiura MIL 1B/2B R | $11 |
Wander Samuel Franco TBR SS/3B S | $17 |
John Means BAL SP L 60IL | $8 |
Elieser Hernandez MIA SP R | $12 |
Nick Madrigal CHC 2B R 10IL | $5 |
Yusei Kikuchi TOR SP L | $6 |
Jarren Duran BOS AAA OF L | $3 |
Has $-58 free, will have $30 free |
The league has approved this trade
Approved: 2 Vetoed: 0 Abstained: 10