Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $2 (loans out)
Cap Used
$365 (salary) + $28 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
4572.3
Change
85.0
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 2 2B: 6 SS: 6 3B: 4 OF: 10 Util: 0 SP: 12 RP: 9
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Harper PHI | $51 | 1B | 40 | 181 | 5.85 | 234.00 |
Rafael Devers BOS | $44 | 3B | 42 | 191 | 6.85 | 287.90 |
Trea Turner PHI | $37 | SS | 38 | 170 | 5.36 | 203.80 |
Gleyber Torres DET | $11 | 2B | 28 | 124 | 5.83 | 163.30 |
Heliot Ramos SFG | $9 | OF | 40 | 170 | 5.82 | 232.90 |
George Springer TOR | $7 | OF | 37 | 143 | 6.33 | 234.20 |
Ezequiel Tovar COL 10IL | $7 | SS | 16 | 70 | 2.49 | 39.90 |
Jackson Merrill SDP | $7 | OF | 14 | 61 | 10.31 | 144.30 |
Jordan Beck COL | $6 | OF | 30 | 109 | 5.54 | 166.30 |
Chase Meidroth CHW | $6 | 2B/SS/3B | 19 | 70 | 3.24 | 61.50 |
Luisangel Acuna NYM | $3 | 2B/SS/OF | 35 | 110 | 3.35 | 117.40 |
Kyren Paris LAA | $3 | 2B/SS/OF | 36 | 118 | 3.55 | 127.70 |
Brendan Rodgers HOU | $3 | 2B | 28 | 94 | 2.41 | 67.60 |
Eugenio Suarez ARI | $3 | 3B | 41 | 167 | 5.29 | 217.00 |
Andy Pages LAD | $3 | OF | 38 | 152 | 5.43 | 206.20 |
Ryan Jeffers MIN | $2 | C | 31 | 119 | 4.02 | 124.60 |
Starling Marte NYM | $2 | OF | 26 | 78 | 2.70 | 70.10 |
Keibert Ruiz WSN | $1 | C | 35 | 140 | 4.09 | 143.30 |
Dylan Moore SEA | $1 | 1B/2B/SS/3B/OF | 27 | 94 | 5.34 | 144.10 |
Kyle Stowers MIA | $1 | OF | 37 | 149 | 5.76 | 213.30 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castillo SEA | $28 | SP | 8 | 8 | 43.1 | 3.95 | 171.27 | |||||||
Paul Skenes PIT | $27 | SP | 8 | 8 | 48.2 | 5.70 | 277.53 | |||||||
Aaron Nola PHI | $25 | SP | 8 | 8 | 46.0 | 3.60 | 165.80 | |||||||
Tarik Skubal DET | $23 | SP | 8 | 8 | 47.2 | 6.43 | 306.33 | |||||||
Josh Hader HOU | $15 | RP | 15 | 0 | 17.0 | 9.70 | 164.90 | |||||||
Gunnar Hoglund ATH | $7 | SP/RP | 2 | 2 | 11.1 | 5.29 | 59.97 | |||||||
Jose Berrios TOR | $5 | SP | 8 | 8 | 46.2 | 3.30 | 153.93 | |||||||
Camilo Doval SFG | $5 | RP | 20 | 0 | 18.2 | 9.35 | 174.53 | |||||||
Tanner Houck BOS | $3 | SP | 8 | 8 | 41.1 | 2.24 | 92.67 | |||||||
Chris Martin TEX | $3 | RP | 18 | 0 | 17.2 | 8.72 | 154.03 | |||||||
Nick Martinez CIN | $3 | SP/RP | 8 | 8 | 44.2 | 4.48 | 200.13 | |||||||
Noah Schultz CHW AA | $3 | SP | 6 | 6 | 27.2 | 3.66 | 101.23 | |||||||
Phil Maton STL | $2 | RP | 18 | 0 | 16.0 | 8.36 | 133.80 | |||||||
Jose Alvarado PHI | $2 | RP | 18 | 0 | 19.0 | 8.63 | 163.90 | |||||||
Brady Singer CIN | $2 | SP | 8 | 8 | 41.2 | 3.85 | 160.53 | |||||||
Calvin Faucher MIA | $1 | RP | 14 | 0 | 13.0 | 5.38 | 69.90 | |||||||
Jameson Taillon CHC | $1 | SP | 8 | 8 | 43.2 | 3.07 | 133.93 | |||||||
Merrill Kelly ARI | $1 | SP | 8 | 8 | 44.0 | 4.33 | 190.40 | |||||||
Michael Kopech LAD 60IL | $1 | RP | Not Available | |||||||||||
Chase Dollander COL | $1 | SP | 6 | 6 | 28.0 | 1.11 | 31.00 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Nolan Jones | $9 | 04/14/2025 |
Jason Foley | $1 | 04/16/2025 |
Charlie Condon | $2 | 04/19/2025 |
Joc Pederson | $5 | 04/23/2025 |
A.J. Minter | $2 | 04/27/2025 |
Jordan Walker | $9 | 05/08/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Michael Kopech LAD RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
SABRmagician✨ | $2 |
Trade Block Updated on 03/19/2025 9:51 AM
Haves
- Tarik Skubal SP $23
- Luis Castillo SP $28
- Aaron Nola SP $25
Needs
- OF
@ChetLemon on Slack. Always down to trade, and general rule is no one is off the table.