Roster
20 of 40
Cap
$290 of $400
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$290 (salary) + $0 (cap penalties)
Season Starts: Tuesday, March 28, 2023
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 1 2B: 2 SS: 0 3B: 2 OF: 4 Util: 1 SP: 5 RP: 3
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | R | HR | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Machado SDP | $45 | 3B | 150 | 644 | 100 | 32 | 0.36646 | 0.53114 |
Jose Altuve HOU | $30 | 2B | 141 | 604 | 103 | 28 | 0.38742 | 0.53321 |
Ozzie Albies ATL | $28 | 2B | 64 | 269 | 36 | 8 | 0.29368 | 0.40891 |
Julio Rodriguez SEA | $16 | OF | 132 | 560 | 84 | 28 | 0.34464 | 0.50881 |
Adley Rutschman BAL | $15 | C | 113 | 470 | 70 | 13 | 0.36170 | 0.44472 |
Anthony Santander BAL | $12 | OF | 152 | 647 | 78 | 33 | 0.31839 | 0.45470 |
Andrew Vaughn CHW | $11 | 1B/OF | 134 | 555 | 60 | 17 | 0.32072 | 0.42941 |
Tyler O'Neill STL | $6 | OF | 96 | 383 | 56 | 14 | 0.30809 | 0.39222 |
Elly De La Cruz CIN AA | $5 | SS/3B | 120 | 513 | 87 | 28 | 0.35867 | 0.58599 |
Orelvis Martinez TOR AA | $5 | SS/3B | 118 | 492 | 57 | 30 | 0.28630 | 0.44573 |
Brett Baty NYM | $4 | 3B | 11 | 42 | 4 | 2 | 0.24390 | 0.34211 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAA | $53 | Util/SP | 28 | 28 | 166.0 | 219 | 0.75904 | 2.33133 | 1.01205 |
Justin Verlander NYM | $15 | SP | 28 | 28 | 175.0 | 185 | 0.61714 | 1.74857 | 0.82857 |
Triston Mckenzie CLE | $11 | SP | 31 | 30 | 191.1 | 190 | 1.17596 | 2.96341 | 0.95122 |
Patrick Sandoval LAA | $11 | SP | 27 | 27 | 148.2 | 151 | 0.48430 | 2.90583 | 1.33856 |
Rafael Montero HOU | $7 | RP | 71 | 0 | 68.1 | 73 | 0.39512 | 2.37073 | 1.02439 |
Edward Cabrera MIA | $5 | SP | 14 | 14 | 71.2 | 75 | 1.25581 | 3.01395 | 1.07442 |
Seranthony Dominguez PHI | $4 | RP | 54 | 0 | 51.0 | 61 | 0.70588 | 3.00000 | 1.13725 |
Jason Adam TBR | $4 | RP | 67 | 0 | 63.1 | 75 | 0.71053 | 1.56316 | 0.75789 |
Gavin Williams CLE A+ | $3 | SP | 25 | 25 | 115.0 | 149 | 0.70435 | 1.95652 | 0.94783 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/29/2023 4:13 PM
Haves
- SP
Needs
None