Roster
43 of 44
Cap
$384 of $400
est. 2011
2021 League
Winner
shadraaq Commissioner
Last Visit
Aug 15, 2022
Last Transaction
10 days ago
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$372 (salary) + $12 (cap penalties)
Rank
4th
Points
12441.1
Change
91.4
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 4 2B: 3 SS: 3 3B: 5 OF: 10 Util: 0 SP: 13 RP: 10
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Nolan Arenado STL | $46 | 3B | 106 | 448 | 6.74 | 714.70 |
Aaron Judge NYY | $35 | OF | 111 | 492 | 9.02 | 1001.50 |
Kyle Schwarber PHI | $25 | 1B/OF | 110 | 472 | 5.77 | 634.20 |
Brandon Lowe TBR | $24 | 2B/OF | 52 | 220 | 4.73 | 245.70 |
Yoan Moncada CHW | $11 | 3B | 70 | 282 | 2.74 | 191.70 |
Keibert Ruiz WSN | $10 | C | 92 | 361 | 3.50 | 321.90 |
Nate Lowe TEX | $8 | 1B | 109 | 443 | 5.17 | 563.80 |
Willy Adames MIL | $8 | SS | 91 | 401 | 4.94 | 449.70 |
Josh Donaldson NYY | $7 | 3B | 94 | 385 | 4.05 | 380.90 |
Ian Happ CHC | $7 | OF | 110 | 454 | 5.20 | 571.60 |
Carson Kelly ARI | $6 | C | 60 | 203 | 3.09 | 185.40 |
Alejandro Kirk TOR | $6 | C | 101 | 379 | 5.07 | 511.80 |
Christian Walker ARI | $6 | 1B | 112 | 463 | 5.08 | 568.40 |
Brandon Marsh PHI | $6 | OF | 103 | 352 | 2.82 | 290.50 |
Joey Votto CIN | $6 | 1B | 89 | 368 | 4.26 | 378.90 |
Adam Duvall ATL 60IL | $6 | OF | 86 | 315 | 3.39 | 291.90 |
Alek Thomas ARI | $5 | OF | 83 | 309 | 3.54 | 293.80 |
J.J. Bleday MIA | $4 | OF | 22 | 85 | 3.97 | 87.40 |
Luis Urias MIL | $3 | 2B/SS/3B | 82 | 343 | 4.50 | 368.60 |
Trevor Larnach MIN 10IL | $3 | OF | 51 | 180 | 3.65 | 185.90 |
Riley Greene DET | $2 | OF | 50 | 226 | 3.61 | 180.70 |
Ha-seong Kim SDP | $1 | 2B/SS/3B | 106 | 401 | 3.85 | 408.40 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman TOR | $17 | SP | 22 | 22 | 122.1 | 6.04 | 738.67 | ||||||
Eduardo Rodriguez DET AAA DTD | $15 | SP | 3 | 3 | 12.0 | 7.83 | 94.00 | ||||||
Ryan Pressly HOU | $13 | RP | 36 | 0 | 34.2 | 9.27 | 321.33 | ||||||
Jose Urquidy HOU | $9 | SP | 21 | 21 | 119.1 | 3.62 | 431.67 | ||||||
Liam Hendriks CHW | $8 | RP | 40 | 0 | 40.2 | 8.61 | 350.33 | ||||||
Marcus Stroman CHC | $7 | SP | 15 | 15 | 79.1 | 4.14 | 328.67 | ||||||
Luis Garcia HOU | $7 | SP | 21 | 21 | 118.1 | 4.19 | 495.67 | ||||||
Patrick Corbin WSN | $7 | SP | 23 | 23 | 110.1 | 3.15 | 347.67 | ||||||
Jakob Junis SFG | $7 | SP/RP | 14 | 11 | 64.1 | 4.49 | 288.67 | ||||||
Adam Wainwright STL | $7 | SP | 23 | 23 | 143.1 | 4.41 | 631.67 | ||||||
Tyler Mahle MIN | $6 | SP | 21 | 21 | 116.1 | 4.34 | 504.67 | ||||||
Jhoan Duran MIN | $5 | SP/RP | 42 | 0 | 50.2 | 6.78 | 343.33 | ||||||
Jeffrey Springs TBR | $5 | SP/RP | 23 | 15 | 84.1 | 4.82 | 406.67 | ||||||
David Bednar PIT 15IL | $5 | RP | 40 | 0 | 46.2 | 7.79 | 363.33 | ||||||
Trevor Bauer LAD SUSP | $4 | SP | Not Available | ||||||||||
Brusdar Graterol LAD AAA 15IL | $4 | RP | 2 | 0 | 2.0 | 5.50 | 11.00 | ||||||
Pete Fairbanks TBR | $4 | RP | 9 | 0 | 9.0 | 9.11 | 82.00 | ||||||
Joey Lucchesi NYM 60IL | $2 | SP | Not Available | ||||||||||
Garrett Crochet CHW 60IL | $2 | RP | Not Available | ||||||||||
Brad Hand PHI | $2 | RP | 43 | 0 | 34.2 | 6.56 | 227.33 | ||||||
Jose Quintana STL | $1 | SP/RP | 22 | 22 | 115.0 | 4.90 | 564.00 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Abraham Toro | $2 | 07/11/2022 |
Robert Suarez | $1 | 07/11/2022 |
Chad Green | $2 | 07/12/2022 |
Brandon Williamson | $2 | 07/17/2022 |
Isiah Kiner-Falefa | $2 | 07/25/2022 |
Jesus Sanchez | $3 | 08/04/2022 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Adam Duvall ATL OF 60IL |
Trevor Bauer LAD SP SUSP |
Joey Lucchesi NYM SP 60IL |
Garrett Crochet CHW RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 07/23/2022 11:25 PM
Haves
Needs
Prospects, 1B