Six Picks Big Board | Play Six Picks for free

2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Position Players
POS G AB R HR RBI SB AVG
C 40 139 12 0 11 1 0.19424
1B 59 219 32 10 35 2 0.26027
2B 58 206 29 5 15 9 0.24272
SS 58 216 35 7 21 9 0.26852
MI 53 187 23 4 23 11 0.25668
3B 58 216 32 9 30 5 0.28241
OF 276 1018 149 46 151 24 0.24754
Util 58 207 32 16 47 0 0.30435
Bench 342 1098 136 36 125 28 0.24135
Pitchers
POS G IP WINS SV K ERA WHIP
SP 80 470.0 38 0 519 3.06383 1.05319
RP 121 119.2 8 33 125 2.55710 1.17827
Bench 54 216.1 5 1 195 4.53467 1.29892
Position Players
Player Acquisition Date G AB R HR RBI SB AVG
Nolan Arenado March 28, 2014 12:40 PM 147 562 99 39 116 3 0.31673
Juan Soto May 9, 2018 8:21 AM 144 523 106 33 104 12 0.27916
Tommy Pham May 31, 2017 5:00 PM 137 541 74 19 65 25 0.27911
Michael Brantley March 17, 2018 1:02 PM 132 519 80 20 82 3 0.31214
Ketel Marte March 17, 2018 4:31 PM 124 499 89 27 72 9 0.33267
Jose Altuve March 16, 2019 8:56 AM 120 489 87 31 72 6 0.29039
Nelson Cruz April 18, 2019 11:04 AM 99 396 77 40 99 0 0.32071
Matt Olson September 17, 2017 7:39 AM 92 352 53 25 68 0 0.27557
Joc Pederson April 4, 2019 12:44 PM 81 294 58 22 46 1 0.23810
Ramon Laureano September 3, 2018 8:43 AM 75 282 55 18 53 13 0.31560
Omar Narvaez September 5, 2018 6:41 AM 69 256 38 13 33 0 0.28516
Manny Machado June 18, 2019 10:07 AM 66 261 31 14 36 4 0.24521
Joey Gallo April 28, 2017 9:44 AM 65 219 52 22 48 4 0.26484
Keston Hiura March 16, 2019 1:30 PM 63 250 41 14 40 8 0.29200
Tim Anderson April 8, 2018 7:23 AM 55 215 33 10 31 14 0.31628
Eric Hosmer March 16, 2019 9:25 AM 54 213 33 7 34 0 0.27230
Brandon Lowe April 15, 2019 7:25 AM 53 203 29 11 38 3 0.27586
Willie Calhoun May 19, 2019 1:52 PM 46 181 24 12 26 0 0.24862
Eugenio Suarez February 1, 2018 1:49 PM 40 143 23 8 27 0 0.30070
Wilson Ramos June 13, 2019 8:40 PM 39 157 14 5 25 0 0.35032
Willians Astudillo September 6, 2019 5:55 AM 26 94 13 2 11 0 0.25532
Aaron Hicks May 31, 2017 8:13 PM 26 104 19 6 16 1 0.18269
Carson Kelly July 10, 2019 9:54 AM 21 61 11 5 10 0 0.21311
Howie Kendrick September 6, 2019 12:26 PM 16 46 10 3 6 0 0.45652
Brock Holt September 6, 2019 12:25 PM 14 53 5 0 3 0 0.18868
Tucker Barnhart July 1, 2019 4:41 AM 13 39 4 1 3 0 0.12821
Rougned Odor July 11, 2019 10:30 AM 12 48 7 3 9 1 0.14583
Hunter Pence August 5, 2019 8:48 AM 12 38 5 2 6 2 0.31579
Jason Heyward August 5, 2019 8:44 AM 11 38 7 1 1 0 0.18421
Corey Dickerson September 2, 2019 1:19 PM 9 37 4 3 9 0 0.24324
Tommy La Stella June 11, 2019 8:28 AM 9 36 5 0 3 0 0.13889
Ender Inciarte January 21, 2017 10:45 AM 7 28 5 1 2 1 0.28571
Nico Hoerner September 17, 2019 10:58 AM 7 24 0 0 3 0 0.16667
Miguel Sano September 19, 2019 4:48 PM 6 19 4 1 4 0 0.31579
Jose Peraza July 1, 2019 4:41 AM 5 19 2 1 2 1 0.21053
Garrett Hampson August 26, 2019 10:46 AM 5 19 1 0 1 0 0.10526
Jurickson Profar June 17, 2019 7:57 PM 3 11 0 0 0 0 0.00000
Austin Riley September 12, 2019 11:33 AM 3 12 1 1 1 0 0.08333
Harrison Bader August 14, 2018 10:43 AM 2 6 0 0 0 0 0.00000
Justin Turner September 13, 2019 5:03 PM 1 2 0 0 0 0 0.00000
Pitchers
Player Acquisition Date G IP WINS SV K ERA WHIP
Roberto Osuna May 22, 2018 8:28 AM 64 63.0 4 36 71 2.57143 0.85714
Edwin Diaz June 23, 2017 9:21 AM 60 53.0 2 24 90 5.77358 1.39623
Kenley Jansen August 24, 2017 1:01 PM 58 59.0 5 29 76 3.96610 1.06780
Diego Castillo March 16, 2019 12:46 PM 54 59.0 5 8 68 2.59322 1.08475
Ryan Pressly March 16, 2019 11:11 AM 50 49.1 2 3 63 2.55405 0.91216
Luis Castillo July 15, 2017 8:39 AM 30 178.2 15 0 209 3.37500 1.14179
Kyle Hendricks October 3, 2015 9:27 PM 29 171.0 11 0 145 3.36842 1.13450
Amir Garrett May 25, 2019 9:03 AM 27 22.0 0 0 31 4.50000 1.59091
Blake Snell March 17, 2018 2:43 PM 21 103.0 6 0 140 4.19417 1.22330
Yu Darvish July 18, 2019 1:56 PM 20 115.0 3 0 159 3.99130 1.16522
Anibal Sanchez June 22, 2019 4:32 PM 15 86.1 6 0 65 4.27413 1.29730
John Gant June 6, 2019 6:56 PM 15 16.1 1 0 8 5.51020 1.71429
Kyle Gibson June 6, 2019 7:05 PM 12 63.2 6 0 65 4.94764 1.42932
Max Scherzer June 18, 2019 10:07 AM 12 73.0 6 0 107 3.08219 0.95890
Tyler Glasnow March 27, 2019 7:48 AM 11 55.2 5 0 72 1.77844 0.84431
Eduardo Rodriguez June 26, 2019 12:53 AM 11 68.1 8 0 68 2.63415 1.21463
Aaron Sanchez March 16, 2019 1:29 PM 10 47.0 3 0 45 3.82979 1.61702
Corey Kluber May 17, 2014 5:56 AM 7 35.2 2 0 38 5.80374 1.68224
Nick Pivetta September 6, 2019 5:55 AM 6 36.1 2 0 27 5.44954 1.43119
Tommy Kahnle August 26, 2019 10:46 AM 6 4.2 0 0 7 9.64286 1.71429
Steven Matz July 28, 2019 11:30 AM 6 33.0 3 0 34 3.27273 1.30303
Anthony Desclafani July 28, 2019 12:53 PM 6 26.0 1 0 21 8.65385 1.76923
Ryan Yarbrough August 19, 2019 7:36 PM 5 28.1 0 0 24 5.40000 1.16471
Pablo Lopez May 25, 2019 9:01 AM 5 30.1 1 0 25 3.26374 1.05495
Mitch Keller March 17, 2018 4:18 PM 4 16.0 0 0 21 7.31250 1.50000
Keone Kela June 17, 2019 7:56 PM 2 2.0 0 0 1 0.00000 0.50000
Jesus Luzardo March 16, 2019 12:55 PM 2 4.0 0 1 6 2.25000 1.25000
Sean Doolittle September 13, 2019 12:35 PM 2 1.2 0 0 2 5.40000 0.60000