Six Picks Big Board | Play Six Picks for free

2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 

Position Players
POS G AB R HR OBP SLG
C 15 52 8 1 0.30357 0.38462
1B 42 151 17 5 0.32955 0.39735
2B 46 160 27 8 0.32620 0.42500
SS 48 189 25 7 0.31280 0.40741
MI 44 180 25 7 0.30256 0.42778
3B 48 184 25 2 0.34135 0.35870
OF 227 816 96 18 0.32976 0.36029
Util 48 190 37 14 0.42661 0.66842
Bench 128 346 41 4 0.35036 0.35549
Pitchers
POS G IP K HR9 ERA WHIP
SP 63 343.1 347 0.99612 3.85340 1.22330
RP 78 78.2 87 0.57203 2.74576 1.10593
Bench 23 83.2 81 1.07570 3.98008 1.32669
Position Players
Player Acquisition Date G AB R HR OBP SLG
Anthony Rizzo July 10, 2014 7:04 PM 160 586 94 31 0.38659 0.51195
Dexter Fowler August 14, 2014 2:12 AM 151 582 102 17 0.34575 0.41409
Daniel Murphy January 9, 2015 9:06 PM 129 495 55 14 0.32210 0.45051
Ben Zobrist July 24, 2014 8:29 PM 123 457 75 13 0.35182 0.44420
Jose Reyes March 22, 2014 9:05 PM 115 486 56 7 0.30485 0.37037
Lucas Duda January 9, 2015 9:06 PM 103 371 55 20 0.34411 0.47709
George Springer March 20, 2015 9:35 PM 102 390 59 16 0.36585 0.45641
Stephen Vogt July 9, 2014 11:37 AM 98 338 47 16 0.34367 0.47041
Derek Norris March 22, 2014 10:23 PM 98 350 50 11 0.31316 0.43143
Josh Harrison June 25, 2014 4:08 PM 96 364 49 4 0.31525 0.38187
Miguel Sano July 3, 2015 5:57 PM 76 266 43 16 0.38318 0.51504
Aaron Hill March 20, 2015 11:45 PM 69 185 18 4 0.32258 0.37297
Stephen Piscotty January 11, 2015 2:32 AM 60 221 28 7 0.36885 0.50679
Hunter Pence March 30, 2013 10:32 PM 49 196 26 8 0.31905 0.46429
Travis Snider August 6, 2014 6:34 PM 46 152 19 3 0.30723 0.37500
Shin-Soo Choo January 20, 2018 8:20 AM 42 158 36 7 0.45313 0.53797
Marcus Semien August 23, 2014 7:49 PM 40 157 19 5 0.33533 0.46497
Jose Bautista March 22, 2014 8:38 PM 39 126 28 7 0.36250 0.45238
Justin Upton August 19, 2015 12:38 PM 37 133 20 6 0.31544 0.47368
Giancarlo Stanton May 23, 2015 4:26 PM 31 115 21 15 0.38281 0.75652
Chris Colabello July 5, 2015 5:06 PM 31 90 15 6 0.38835 0.58889
Jayson Werth July 10, 2014 7:04 PM 23 87 15 2 0.30392 0.32184
Joey Butler June 26, 2015 1:47 PM 20 49 6 0 0.25926 0.20408
Alejandro De Aza July 5, 2015 5:05 PM 16 40 4 0 0.22727 0.17500
Nick Swisher March 20, 2015 10:53 PM 16 54 2 1 0.25000 0.27778
Preston Tucker July 26, 2015 8:23 PM 13 48 4 3 0.27451 0.43750
Aaron Hicks May 14, 2015 2:08 PM 9 31 1 0 0.24242 0.22581
David Wright March 20, 2015 10:33 PM 8 33 3 1 0.37143 0.42424
Zack Cozart May 23, 2015 4:26 PM 8 29 5 3 0.25806 0.55172
Devin Mesoraco March 20, 2015 10:40 PM 7 21 0 0 0.17391 0.09524
Pitchers
Player Acquisition Date G IP K HR9 ERA WHIP
Dellin Betances May 24, 2014 6:49 PM 74 84.0 131 0.64286 1.50000 1.01190
Jeurys Familia March 20, 2015 11:29 PM 72 73.0 78 0.73973 1.97260 1.01370
Aroldis Chapman July 24, 2014 10:42 AM 64 65.1 113 0.41327 1.65306 1.14796
Brad Boxberger January 30, 2015 3:06 PM 54 49.0 60 1.10204 3.30612 1.44898
Gerrit Cole January 21, 2014 11:17 AM 32 208.0 202 0.47596 2.59615 1.09135
Corey Kluber August 24, 2014 9:30 AM 32 222.0 245 0.89189 3.48649 1.05405
Sonny Gray June 5, 2013 12:07 PM 30 201.1 159 0.75993 2.81623 1.07285
Madison Bumgarner July 26, 2014 11:23 PM 29 199.1 212 0.90301 2.79933 0.99331
A.J. Burnett March 20, 2015 11:57 PM 20 129.0 108 0.41860 3.00000 1.33333
Collin McHugh July 14, 2014 12:31 AM 15 91.2 77 1.27636 4.41818 1.35273
Drew Pomeranz July 17, 2014 11:21 PM 11 37.0 34 1.21622 5.10811 1.35135
Luke Gregerson March 20, 2015 11:27 PM 9 8.1 8 2.16000 7.56000 1.32000
James Paxton January 9, 2015 9:06 PM 8 44.1 39 1.21805 4.46617 1.39850
Stephen Strasburg August 23, 2015 6:13 PM 7 46.1 67 1.16547 2.13669 0.77698
R.J. Alvarez April 6, 2015 10:40 AM 5 5.0 11 3.60000 14.40000 2.40000
Raisel Iglesias February 23, 2020 2:46 PM 2 10.0 14 1.80000 7.20000 1.30000
Kendall Graveman May 12, 2021 12:00 PM 2 9.0 7 2.00000 11.00000 2.00000
Chris Bassitt August 11, 2015 6:30 PM 1 6.2 3 0.00000 1.35000 1.20000
Miguel Castro August 11, 2020 12:28 AM 1 1.0 0 0.00000 0.00000 1.00000