On MLB 40-man: YES
Acquired: Trade (WSN) Dec'16
Mon 6/27 | Tue 6/28 | Wed 6/29 |
---|---|---|
@LAA 9:38 PM EDT | @LAA 9:38 PM EDT | @LAA 9:38 PM EDT |
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | WSN | 11 | 6 | 44.0 | 42 | 0.81818 | 4.90909 | 1.56818 |
2017 | CHW | 8 | 8 | 47.2 | 30 | 1.32168 | 4.72028 | 1.32168 |
2018 | CHW | 32 | 32 | 188.2 | 151 | 1.19258 | 3.91165 | 1.27208 |
2019 | CHW | 33 | 33 | 184.0 | 169 | 1.71196 | 5.38043 | 1.45652 |
2020 | CHW | 8 | 8 | 26.1 | 24 | 3.07595 | 6.49368 | 1.63291 |
2021 | CHW | 20 | 9 | 57.2 | 55 | 1.56069 | 3.43353 | 0.95376 |
2022 | CHW | 27 | 1 | 33.0 | 33 | 0.00000 | 3.00000 | 1.09091 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | WSN (R) | 5 | 0 | 10.2 | 9 | 0.84375 | 3.37499 | 1.59374 |
2013 | WSN (A) | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 2.25000 | 6.75000 | 2.25000 |
2013 | WSN (A-) | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.00000 | 47.25012 | 5.25001 |
2014 | WSN (A) | 9 | 9 | 47.1 | 39 | 0.19014 | 1.33099 | 0.80282 |
2014 | WSN (A-) | 7 | 7 | 36.0 | 31 | 0.00000 | 0.75000 | 0.83333 |
2015 | WSN (A+) | 19 | 19 | 99.0 | 94 | 0.45455 | 4.09091 | 1.22222 |
2016 | WSN (AAA) | 5 | 5 | 33.0 | 26 | 1.63636 | 3.27273 | 0.93939 |
2016 | WSN (AA) | 14 | 14 | 76.1 | 100 | 0.82533 | 3.18341 | 1.23144 |
2017 | CHW (AAA) | 22 | 22 | 121.0 | 131 | 1.19008 | 3.79339 | 1.23967 |
2021 | CHW (AAA) | 10 | 10 | 39.0 | 50 | 1.38462 | 7.61538 | 1.89744 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | CHW | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-20 | CHW | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | CHW | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-14 | CHW | @DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-12 | CHW | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | CHW | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | CHW | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | CHW | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-02 | CHW | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-05-31 | CHW | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 51 | 4 | 4 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | AAA | CLT | @JAX | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 21 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2021-07-03 | AAA | CLT | NOR | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2021-06-27 | AAA | CLT | @NAS | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 26 | 3 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2021-06-22 | AAA | CLT | @NAS | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 14 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2021-06-15 | AAA | CLT | JAX | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 25 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2021-06-09 | AAA | CLT | @DUR | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 21 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
2021-06-02 | AAA | CLT | NAS | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2021-05-25 | AAA | CLT | @NOR | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021-05-18 | AAA | CLT | @DUR | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2021-05-12 | AAA | CLT | NOR | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Totals | 10 | 1 | 0 | 39.0 | 189 | 33 | 33 | 53 | 50 | 21 | 1 | 6 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2023 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
July 12, 2015 7:11 PM | add | Kokomo's Steak & Seafood | $1 |
October 4, 2015 3:41 AM | cut | Kokomo's Steak & Seafood | $1 |
February 27, 2016 5:39 PM | add | Bobby's Cox | $2 |
June 30, 2016 12:51 AM | move | Kokomo's Steak & Seafood (from Bobby's Cox) | $2 |
October 7, 2016 12:47 PM | increase | Kokomo's Steak & Seafood | $4 |
July 10, 2017 5:08 AM | move | Team Snicklefritz (from Kokomo's Steak & Seafood) | $4 |
October 7, 2017 1:53 AM | increase | Team Snicklefritz | $6 |
October 12, 2018 12:45 PM | increase | Team Snicklefritz | $8 |
January 25, 2019 9:57 AM | move | The Art of Fielding (from Team Snicklefritz) | $8 |
April 14, 2019 5:53 PM | cut | The Art of Fielding | $4 |
May 2, 2019 12:50 PM | add | Han Soto's Millenial Falcons | $7 |
October 4, 2019 4:56 PM | increase | Han Soto's Millenial Falcons | $9 |
January 31, 2020 11:54 PM | cut | Han Soto's Millenial Falcons | $0 |
March 5, 2020 11:15 AM | add | Music City Platuners | $1 |
September 30, 2020 6:55 PM | increase | Music City Platuners | $3 |
October 9, 2021 3:44 AM | increase | Music City Platuners | $5 |
November 27, 2021 9:35 AM | cut | Music City Platuners | $0 |