est. 2013
2023 League Third Place 2021 League Third Place
Brandon Standifer
Last Visit
Apr 24, 2025
Last Transaction
2 days ago
2023 League Third Place 2021 League Third Place
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$349 (salary) + $8 (cap penalties)
Rank
3rd
Points
2795.6
Change
103.3
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 5 2B: 3 SS: 3 3B: 3 OF: 6 Util: 0 SP: 14 RP: 6
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker CHC | $38 | OF | 26 | 123 | 9.65 | 250.90 | ||||||||
Matt Olson ATL | $32 | 1B | 24 | 102 | 5.47 | 131.20 | ||||||||
Dansby Swanson CHC | $12 | SS | 26 | 113 | 3.45 | 89.60 | ||||||||
Josh Jung TEX | $12 | 3B | 15 | 59 | 4.03 | 60.50 | ||||||||
Jackson Holliday BAL | $11 | 2B/SS | 19 | 70 | 3.25 | 61.70 | ||||||||
Michael Harris II ATL | $11 | OF | 24 | 98 | 3.26 | 78.30 | ||||||||
Triston Casas BOS | $10 | 1B | 23 | 91 | 2.62 | 60.30 | ||||||||
Matt McLain CIN | $10 | 2B | 17 | 72 | 4.69 | 79.80 | ||||||||
Jordan Walker STL | $8 | OF | 23 | 94 | 2.31 | 53.10 | ||||||||
Francisco Alvarez NYM 10IL | $7 | C | Not Available | |||||||||||
Jasson Dominguez NYY | $7 | OF | 22 | 87 | 4.35 | 95.70 | ||||||||
Connor Norby MIA | $6 | 2B/3B/OF | 6 | 24 | 4.53 | 27.20 | ||||||||
Dalton Rushing LAD AAA | $4 | C/OF | 16 | 69 | 5.34 | 85.50 | ||||||||
Kyle Manzardo CLE | $3 | 1B | 22 | 89 | 6.17 | 135.80 | ||||||||
Tyler Soderstrom ATH | $3 | C/1B | 24 | 103 | 7.37 | 176.90 | ||||||||
Lawrence Butler ATH | $3 | OF | 24 | 104 | 6.12 | 146.80 | ||||||||
Edgar Quero CHW | $1 | C | 7 | 24 | 4.71 | 33.00 | ||||||||
Nolan Schanuel LAA | $1 | 1B | 23 | 93 | 4.57 | 105.20 | ||||||||
Trevor Story BOS | $1 | SS | 25 | 102 | 6.01 | 150.20 | ||||||||
Noelvi Marte CIN | $1 | 3B | 9 | 32 | 6.86 | 61.70 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan Webb SFG | $25 | SP | 6 | 6 | 36.1 | 6.51 | 236.57 |
Zac Gallen ARI | $25 | SP | 5 | 5 | 27.1 | 3.26 | 89.17 |
Emmanuel Clase CLE | $17 | RP | 11 | 0 | 10.1 | 3.69 | 38.17 |
Freddy Peralta MIL | $15 | SP | 6 | 6 | 33.1 | 5.42 | 180.77 |
Garrett Crochet BOS | $11 | SP | 5 | 5 | 32.0 | 6.72 | 215.10 |
MacKenzie Gore WSN | $10 | SP | 5 | 5 | 29.0 | 5.88 | 170.50 |
Kenley Jansen LAA | $10 | RP | 7 | 0 | 7.0 | 10.63 | 74.40 |
Tanner Bibee CLE | $9 | SP | 5 | 5 | 26.0 | 1.02 | 26.60 |
Kyle Harrison SFG AAA | $8 | SP | 4 | 4 | 15.0 | 4.11 | 61.60 |
Hunter Brown HOU | $7 | SP | 5 | 5 | 31.0 | 7.00 | 216.90 |
Kyle Finnegan WSN | $6 | RP | 10 | 0 | 10.2 | 10.17 | 108.53 |
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $5 | SP | 1 | 1 | 5.0 | -0.54 | -2.70 |
Matthew Liberatore STL | $5 | SP/RP | 4 | 4 | 25.0 | 6.20 | 154.90 |
Spencer Arrighetti HOU 15IL | $4 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 |
Kumar Rocker TEX 15IL | $3 | SP | 5 | 5 | 20.0 | 2.36 | 47.10 |
Tyler Holton DET | $3 | SP/RP | 10 | 0 | 11.2 | 6.41 | 74.83 |
Jacob Misiorowski MIL AAA | $1 | SP/RP | 5 | 4 | 24.2 | 6.01 | 148.33 |
Mark Leiter Jr. NYY | $1 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 7.93 | 81.97 |
Matthew Boyd CHC | $1 | SP | 5 | 5 | 28.1 | 3.86 | 109.37 |
Max Meyer MIA | $1 | SP | 5 | 5 | 30.0 | 5.94 | 178.10 |
Hagen Smith CHW AA | $1 | SP | 4 | 4 | 13.2 | 6.38 | 87.23 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Trevor Williams | $1 | 04/01/2025 |
Calvin Faucher | $1 | 04/12/2025 |
Ben Joyce | $2 | 04/14/2025 |
Yoan Moncada | $1 | 04/16/2025 |
Alec Burleson | $3 | 04/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 04/17/2025 10:12 AM
Haves
- Triston Casas 1B $10
- Kyle Manzardo 1B $3
- Freddy Peralta SP $15
- Matt Olson 1B $32
Needs
- 3B
None