Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$378 (salary) + $10 (cap penalties)
Rank
6th
Points
1619.9
Change
120.6
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 9 2B: 5 SS: 4 3B: 4 OF: 12 Util: 0 SP: 13 RP: 10
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ramírez CLE | $43 | 3B | 13 | 53 | 6.24 | 81.10 | ||||||||
Austin Riley ATL | $36 | 3B | 14 | 62 | 5.29 | 74.00 | ||||||||
Christian Yelich MIL | $22 | OF | 15 | 61 | 3.77 | 56.60 | ||||||||
Carlos Correa MIN | $22 | SS | 15 | 60 | 1.66 | 24.90 | ||||||||
Willson Contreras STL | $15 | C/1B | 13 | 58 | 0.31 | 4.00 | ||||||||
Jackson Merrill SDP 10IL | $11 | OF | 10 | 41 | 8.35 | 83.50 | ||||||||
Ezequiel Tovar COL | $10 | SS | 13 | 57 | 3.33 | 43.30 | ||||||||
Xavier Edwards MIA | $10 | SS | 14 | 64 | 6.17 | 86.40 | ||||||||
Brett Baty NYM | $9 | 2B/3B | 11 | 31 | -0.52 | -5.70 | ||||||||
Parker Meadows DET 60IL | $8 | OF | Not Available | |||||||||||
David Fry CLE 60IL | $6 | C/1B/OF | Not Available | |||||||||||
Colton Cowser BAL 10IL | $6 | OF | 4 | 18 | 2.65 | 10.60 | ||||||||
Andy Pages LAD | $6 | OF | 15 | 55 | 2.34 | 35.10 | ||||||||
Ceddanne Rafaela BOS | $6 | 2B/SS/OF | 14 | 51 | 2.60 | 36.40 | ||||||||
Connor Norby MIA 10IL | $5 | 2B/3B/OF | Not Available | |||||||||||
Wilyer Abreu BOS | $5 | OF | 16 | 58 | 7.80 | 124.80 | ||||||||
Michael Busch CHC | $5 | 1B | 16 | 57 | 5.81 | 93.00 | ||||||||
Spencer Horwitz PIT 10IL | $5 | 1B/2B | Not Available | |||||||||||
Jhonkensy Noel CLE | $4 | 1B/OF | 12 | 32 | 0.42 | 5.00 | ||||||||
Jonathan Aranda TBR | $4 | 1B/2B | 12 | 44 | 7.97 | 95.60 | ||||||||
Alek Thomas ARI | $3 | OF | 10 | 35 | 4.84 | 48.40 | ||||||||
Tyler Soderstrom ATH | $3 | C/1B | 15 | 63 | 8.53 | 128.00 | ||||||||
Alec Burleson STL | $3 | 1B/OF | 14 | 47 | 3.21 | 44.90 | ||||||||
Spencer Torkelson DET | $1 | 1B | 14 | 62 | 8.76 | 122.60 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodai Senga NYM | $19 | RP | 2 | 2 | 10.0 | 5.59 | 55.90 | |||||||
Bryce Miller SEA | $16 | SP | 3 | 3 | 16.0 | 4.32 | 69.10 | |||||||
Garrett Crochet BOS | $9 | SP | 3 | 3 | 18.2 | 5.49 | 102.43 | |||||||
Walker Buehler BOS | $8 | SP | 3 | 3 | 15.2 | 3.08 | 48.23 | |||||||
Reynaldo Lopez ATL 60IL | $8 | SP | 1 | 1 | 5.0 | -0.54 | -2.70 | |||||||
Spencer Schwellenbach ATL | $7 | SP | 3 | 3 | 20.0 | 6.79 | 135.70 | |||||||
Kyle Bradish BAL 60IL | $7 | SP | Not Available | |||||||||||
Trevor Megill MIL | $6 | RP | 6 | 0 | 4.2 | 7.10 | 33.13 | |||||||
A.J. Puk ARI | $6 | RP | 5 | 0 | 5.0 | 5.68 | 28.40 | |||||||
Edwin Uceta TBR | $6 | RP | 7 | 0 | 6.0 | 0.87 | 5.20 | |||||||
Chris Bassitt TOR | $6 | SP | 3 | 3 | 18.1 | 6.79 | 124.47 | |||||||
Jack Leiter TEX 15IL | $5 | SP/RP | 2 | 2 | 10.0 | 7.54 | 75.40 | |||||||
Ben Brown CHC | $4 | SP/RP | 4 | 3 | 17.2 | 3.34 | 58.93 | |||||||
Andrew Painter PHI A | $4 | SP | 1 | 1 | 1.1 | 5.75 | 7.67 | |||||||
Landen Roupp SFG | $4 | SP/RP | 2 | 2 | 10.0 | 5.74 | 57.40 | |||||||
Joel Payamps MIL | $4 | RP | 8 | 0 | 5.2 | 1.77 | 10.03 | |||||||
Chase Dollander COL | $3 | SP/RP | 2 | 2 | 10.2 | 1.94 | 20.73 | |||||||
Liam Hendriks BOS AAA 15IL | $3 | RP | 1 | 1 | 1.0 | 10.80 | 10.80 | |||||||
Seth Halvorsen COL | $2 | RP | 5 | 0 | 5.1 | 3.52 | 18.77 | |||||||
Robert Gasser MIL 60IL | $2 | SP | Not Available | |||||||||||
Eduardo Rodriguez ARI | $1 | SP | 3 | 3 | 16.2 | 5.06 | 84.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Orelvis Martinez | $2 | 03/21/2025 |
Cody Bradford | $2 | 03/22/2025 |
Henry Davis | $1 | 03/22/2025 |
Joey Cantillo | $1 | 04/02/2025 |
MJ Melendez | $2 | 04/10/2025 |
Hurston Waldrep | $2 | 04/11/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Parker Meadows DET OF 60IL |
Reynaldo Lopez ATL SP 60IL |
Kyle Bradish BAL SP 60IL |
David Fry CLE C/1B/OF 60IL |
Robert Gasser MIL SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/30/2025 9:32 PM
Haves
Needs
None