Roster
24 of 40
Cap
$262 of $400
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$262 (salary) + $0 (cap penalties)
Draft Day: Sunday, February 19, 2023
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 2 2B: 2 SS: 4 3B: 4 OF: 5 Util: 0 SP: 5 RP: 4
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $45 | 1B | 160 | 706 | 5.89 | 943.10 |
Manny Machado SDP | $38 | 3B | 150 | 644 | 6.70 | 1005.30 |
Dansby Swanson CHC | $16 | SS | 162 | 696 | 5.28 | 855.30 |
Luis Robert CHW | $15 | OF | 98 | 401 | 4.72 | 462.30 |
Ty France SEA | $12 | 1B/3B | 140 | 613 | 5.25 | 734.60 |
Teoscar Hernandez SEA | $11 | OF | 131 | 535 | 5.34 | 699.00 |
Oneil Cruz PIT | $11 | SS | 87 | 361 | 4.77 | 415.30 |
Alex Verdugo BOS | $11 | OF | 152 | 644 | 4.52 | 687.30 |
Jarred Kelenic SEA | $11 | OF | 54 | 181 | 1.98 | 106.70 |
Hunter Renfroe LAA | $10 | OF | 125 | 522 | 5.41 | 676.70 |
Josh Jung TEX | $8 | 3B | 26 | 102 | 3.62 | 94.10 |
William Contreras MIL | $6 | C | 97 | 376 | 5.62 | 544.90 |
Luis Rengifo LAA | $5 | 2B/SS/3B | 127 | 511 | 4.32 | 548.60 |
Luis Garcia WSN | $4 | 2B/SS | 93 | 377 | 3.97 | 368.80 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Clase CLE | $9 | RP | 77 | 0 | 72.2 | 9.91 | 720.03 |
Kyle Wright ATL | $7 | SP | 30 | 30 | 180.1 | 4.75 | 857.17 |
Jon Gray TEX | $7 | SP | 24 | 24 | 127.1 | 4.66 | 593.17 |
MacKenzie Gore WSN AAA DTD | $7 | SP | 5 | 5 | 17.0 | 3.48 | 59.10 |
Clay Holmes NYY | $6 | RP | 62 | 0 | 63.2 | 7.86 | 500.53 |
Mitch Keller PIT | $6 | SP | 31 | 29 | 159.0 | 4.05 | 643.20 |
Luis Garcia HOU | $5 | SP | 28 | 28 | 157.1 | 4.52 | 710.77 |
Scott Barlow KCR | $5 | RP | 69 | 0 | 74.1 | 7.09 | 527.17 |
Cal Quantrill CLE | $4 | SP | 32 | 32 | 186.1 | 3.99 | 742.77 |
Alexis Diaz CIN | $3 | RP | 59 | 0 | 63.2 | 7.71 | 490.83 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 02/14/2022 8:17 AM
Haves
Needs
- Rentals - Expensive impact players
None