Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$387 (salary) + $9 (cap penalties)
Rank
10th
Points
5815.4
Change
82.2
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 3 2B: 6 SS: 5 3B: 5 OF: 7 Util: 0 SP: 15 RP: 8
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuña Jr. ATL | $54 | OF | 10 | 42 | 8.08 | 80.80 |
Carlos Correa MIN | $21 | SS | 52 | 200 | 3.46 | 179.90 |
Michael Harris II ATL | $18 | OF | 59 | 241 | 3.02 | 178.20 |
Royce Lewis MIN | $15 | 3B | 22 | 82 | 0.91 | 20.10 |
Nico Hoerner CHC | $8 | 2B/SS | 56 | 238 | 4.66 | 261.20 |
Travis Bazzana CLE AA | $8 | 2B | 33 | 149 | 6.05 | 199.80 |
Emmanuel Rodriguez MIN AAA | $6 | OF | 39 | 160 | 5.28 | 206.10 |
Kyren Paris LAA AAA | $6 | 2B/SS/OF | 6 | 25 | 5.68 | 34.10 |
Luke Keaschall MIN 60IL | $6 | 2B | 7 | 26 | 8.49 | 59.40 |
Christian Encarnacion-Strand CIN 10IL | $6 | 1B | 15 | 60 | 1.41 | 21.20 |
Tyler Fitzgerald SFG | $6 | 2B/SS/OF | 40 | 147 | 3.77 | 150.60 |
JJ Wetherholt STL AA | $5 | SS | 37 | 161 | 5.93 | 219.40 |
Heston Kjerstad BAL | $5 | OF | 51 | 160 | 2.02 | 103.10 |
Matt Wallner MIN | $5 | OF | 21 | 81 | 5.55 | 116.50 |
Alec Bohm PHI | $5 | 1B/3B | 57 | 238 | 4.16 | 237.00 |
Shea Langeliers ATH | $5 | C | 54 | 222 | 4.56 | 246.20 |
Trevor Larnach MIN | $4 | OF | 59 | 248 | 4.82 | 284.10 |
Chase Meidroth CHW | $3 | 2B/SS/3B | 38 | 153 | 4.50 | 170.90 |
Willi Castro MIN | $3 | 2B/SS/3B/OF | 40 | 156 | 5.15 | 205.80 |
Nolan Schanuel LAA | $3 | 1B | 58 | 238 | 4.54 | 263.50 |
Jorge Polanco SEA | $1 | 2B/3B | 47 | 166 | 4.44 | 208.90 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Yamamoto LAD | $34 | SP | 12 | 12 | 67.2 | 5.79 | 391.93 | |||||||
Aaron Nola PHI 15IL | $28 | SP | 9 | 9 | 49.2 | 2.53 | 125.83 | |||||||
Joe Ryan MIN | $15 | SP | 12 | 11 | 68.0 | 5.21 | 354.10 | |||||||
MacKenzie Gore WSN | $13 | SP | 12 | 12 | 68.1 | 5.59 | 381.67 | |||||||
Carlos Rodon NYY | $12 | SP | 13 | 13 | 79.2 | 6.07 | 483.93 | |||||||
Ranger Suarez PHI | $11 | SP | 6 | 6 | 36.1 | 5.61 | 203.77 | |||||||
Jesus Luzardo PHI | $11 | SP | 12 | 12 | 70.1 | 5.19 | 364.77 | |||||||
Shane Baz TBR | $9 | SP | 11 | 11 | 60.1 | 2.91 | 175.27 | |||||||
Shane McClanahan TBR 60IL | $8 | RP | Not Available | |||||||||||
Griffin Jax MIN | $8 | RP | 28 | 0 | 26.0 | 7.85 | 204.10 | |||||||
Brady Singer CIN | $7 | SP | 12 | 12 | 63.2 | 3.84 | 244.33 | |||||||
Mitch Keller PIT | $7 | SP | 12 | 12 | 70.0 | 4.75 | 332.40 | |||||||
Jason Adam SDP | $6 | RP | 30 | 0 | 30.0 | 7.83 | 234.80 | |||||||
Orion Kerkering PHI | $6 | RP | 26 | 0 | 22.2 | 5.63 | 127.53 | |||||||
David Festa MIN AAA | $5 | SP | 6 | 6 | 28.2 | 6.32 | 181.13 | |||||||
Hayden Birdsong SFG | $5 | SP/RP | 14 | 3 | 38.0 | 5.03 | 191.00 | |||||||
Cody Bradford TEX 60IL | $3 | SP | Not Available | |||||||||||
Cole Sands MIN | $2 | RP | 27 | 0 | 26.0 | 5.83 | 151.50 | |||||||
Max Meyer MIA 15IL | $2 | SP | 12 | 12 | 64.2 | 3.31 | 213.73 | |||||||
Louie Varland MIN | $1 | SP/RP | 30 | 0 | 27.1 | 6.99 | 190.97 | |||||||
Ryan Gusto HOU | $1 | SP/RP | 13 | 7 | 39.0 | 3.32 | 129.60 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Max Muncy | $1 | 04/04/2025 |
Edwin Uceta | $3 | 04/26/2025 |
Connor Wong | $3 | 05/17/2025 |
LaMonte Wade Jr. | $1 | 05/24/2025 |
Jose Miranda | $1 | 05/24/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Shane McClanahan TBR RP 60IL |
Luke Keaschall MIN 2B 60IL |
Cody Bradford TEX SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/31/2021 7:39 PM
Haves
Needs
Open to a lot of things. If you're interested, just ask. DMs open on Twitter, too.