est. 2012
2023 League Champ 2019 League Runner-Up 2018 League Third Place 2017 League Runner-Up 2016 League Runner-Up 2015 League Champ 2014 League Champ 2013 League Runner-Up
greenduck10
Last Visit
Apr 23, 2025
Last Transaction
6 days ago
2023 League Champ 2019 League Runner-Up 2018 League Third Place 2017 League Runner-Up 2016 League Runner-Up 2015 League Champ 2014 League Champ 2013 League Runner-Up
Salary Cap
$400 (base) + $8 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$403 (salary) + $3 (cap penalties)
Rank
11th
Points
1981.5
Change
5.8
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 4 2B: 3 SS: 5 3B: 5 OF: 10 Util: 2 SP: 9 RP: 8
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor NYM | $43 | SS | 23 | 105 | 6.66 | 153.20 | ||||||||
Ronald Acuña Jr. ATL 10IL | $43 | OF | Not Available | |||||||||||
Fernando Tatis Jr. SDP | $38 | OF | 23 | 103 | 9.42 | 216.70 | ||||||||
Royce Lewis MIN 10IL | $15 | 3B | Not Available | |||||||||||
Triston Casas BOS | $12 | 1B | 22 | 87 | 2.06 | 45.30 | ||||||||
Heliot Ramos SFG | $12 | OF | 24 | 107 | 4.30 | 103.10 | ||||||||
CJ Abrams WSN 10IL | $11 | SS | 11 | 46 | 6.82 | 75.00 | ||||||||
Jackson Chourio MIL | $10 | OF | 24 | 108 | 5.43 | 130.30 | ||||||||
Jonathan India KCR | $9 | 2B/3B/OF | 22 | 94 | 2.38 | 52.40 | ||||||||
Yandy Diaz TBR | $8 | 1B | 23 | 101 | 3.38 | 77.70 | ||||||||
Matt Wallner MIN 10IL | $7 | OF | 18 | 67 | 5.13 | 92.30 | ||||||||
Yainer Diaz HOU | $7 | C/1B | 19 | 74 | 0.78 | 14.90 | ||||||||
Jeremy Pena HOU | $7 | SS | 23 | 94 | 4.83 | 111.00 | ||||||||
Samuel Basallo BAL AAA | $6 | C/1B | 7 | 22 | 4.69 | 32.80 | ||||||||
Max Clark DET A+ | $5 | OF | 14 | 71 | 8.00 | 112.00 | ||||||||
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $5 | OF | 21 | 88 | 2.46 | 51.70 | ||||||||
Brendan Donovan STL | $4 | 2B/SS/3B/OF | 23 | 98 | 6.90 | 158.60 | ||||||||
Ryan McMahon COL | $4 | 3B | 22 | 92 | 3.48 | 76.50 | ||||||||
Owen Caissie CHC AAA | $4 | OF | 13 | 58 | 6.21 | 80.70 | ||||||||
Leodalis De Vries SDP A+ | $3 | SS | 13 | 57 | 7.34 | 95.40 | ||||||||
Victor Robles SEA 10IL | $3 | OF | 10 | 46 | 4.06 | 40.60 | ||||||||
Sean Murphy ATL | $3 | C | 12 | 50 | 7.07 | 84.80 | ||||||||
Josh H. Smith TEX | $3 | SS/3B/OF | 17 | 57 | 6.42 | 109.10 | ||||||||
Jake Cronenworth SDP 10IL | $2 | 1B/2B | 12 | 44 | 5.58 | 67.00 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani LAD | $44 | Util/SP | Not Available | ||||||||||
Spencer Strider ATL 15IL | $25 | SP/RP | 1 | 1 | 5.0 | 3.20 | 16.00 | ||||||
George Kirby SEA 15IL | $14 | SP | Not Available | ||||||||||
Evan Phillips LAD | $11 | RP | 2 | 0 | 1.0 | 19.00 | 19.00 | ||||||
Hunter Harvey KCR 15IL | $6 | RP | 6 | 0 | 5.1 | 9.88 | 52.67 | ||||||
David Festa MIN | $5 | SP | 2 | 2 | 9.0 | 5.89 | 53.00 | ||||||
Quinn Mathews STL AAA | $5 | SP | 3 | 3 | 10.1 | -0.52 | -5.33 | ||||||
Chase Burns CIN AA | $5 | SP | 3 | 3 | 11.2 | 4.91 | 57.33 | ||||||
Andrew Painter PHI A | $4 | SP | 2 | 2 | 4.1 | 7.54 | 32.67 | ||||||
Mason Montgomery TBR | $4 | SP/RP | 8 | 0 | 8.0 | 4.88 | 39.00 | ||||||
Ben Brown CHC | $4 | SP/RP | 5 | 4 | 21.2 | 3.52 | 76.33 | ||||||
Ranger Suarez PHI AAA 15IL | $4 | SP | 3 | 3 | 12.0 | 6.92 | 83.00 | ||||||
Robert Garcia TEX | $3 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 8.58 | 88.67 | ||||||
Justin Martinez ARI | $3 | RP | 8 | 0 | 7.0 | 10.14 | 71.00 | ||||||
Kumar Rocker TEX | $1 | SP/RP | 4 | 4 | 18.1 | 4.29 | 78.67 | ||||||
Cade Povich BAL | $1 | SP | 4 | 4 | 18.1 | 2.82 | 51.67 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Ryne Nelson | $1 | 03/28/2025 |
Ryan Thompson | $1 | 03/30/2025 |
Alan Roden | $1 | 04/17/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount |
---|---|
Choo Freeman Forever 🦆 | $8 |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/15/2025 11:38 PM
Haves
- Everyone
Needs
None