You cannot view that page while not logged in
League 1633
Current Auctions
Name | End Time | Min. Bid |
---|---|---|
Zach McKinstry DET 2B/SS/3B/OF L | Thu May 1 1:16 PM | $1 |
Andy Pages LAD OF R | Thu May 1 11:09 PM | $1 |
Griffin Jax MIN RP R | Fri May 2 9:24 AM | $3 |
Denzel Clarke ATH AAA OF R | Fri May 2 12:57 PM | $1 |
Joe Boyle TBR AAA SP R | Fri May 2 1:00 PM | $1 |
Hunter Barco PIT AA SP L | Fri May 2 1:00 PM | $1 |
Henry Baez SDP AA SP R | Fri May 2 1:02 PM | $1 |
Fernando Cruz NYY RP R | Fri May 2 5:16 PM | $1 |
Griffin Canning NYM SP R | Sat May 3 12:17 AM | $1 |
Davis Martin CHW SP R | Sat May 3 12:26 AM | $1 |
Players on Waivers
Name | Cut By | Claim Deadline | Salary |
---|---|---|---|
There are no players on waivers at this time |
Last 10 Transactions
Transaction Date | Team | Player | Transaction |
---|---|---|---|
Apr 30 2025 11:59 PM | Jung Lee a Hoo(rse) | Matt Mervis MIA 1B L $1 | add |
Apr 30 2025 11:40 PM | Deferred Salary | Jose Quintana MIL SP L $3 | add |
Apr 30 2025 11:35 PM | Jung Lee a Hoo(rse) | Brayan Bello BOS SP R $1 | add |
Apr 30 2025 11:28 PM | Jung Lee a Hoo(rse) | Jake Irvin WSN SP R $1 | add |
Apr 30 2025 3:33 PM | Deferred Salary | Tyler Mahle TEX SP R $3 | move |
Apr 30 2025 3:33 PM | SantiScoop Enterprises | Jordan Beck COL OF R $4 | move |
Apr 30 2025 1:16 PM | Popeye’s | Rhys Hoskins MIL 1B R $3 | add |
Apr 29 2025 1:03 PM | Popeye’s | Edgar Quero CHW C S $1 | add |
Apr 29 2025 12:46 PM | Espino Grigio | Trent Grisham NYY OF L $1 | add |
Apr 28 2025 11:49 PM | Jung Lee a Hoo(rse) | Jacob Young WSN OF R $2 | cut |
League Message Board
Standings as of April 30, 2025
Team | Total | Chg |
---|---|---|
Beginner's Luck | 83.5 | 1.5 |
OnlyPhams | 83.0 | 2.0 |
Pistol Pete's Red Dragon | 72.0 | 0.5 |
Popeye’s | 71.0 | 6.0 |
Deferred Salary | 69.0 | 3.0 |
The Bryce is Right | 69.0 | 1.5 |
SantiScoop Enterprises | 67.0 | 0.0 |
Jung Lee a Hoo(rse) | 65.0 | 3.0 |
Acuña Matata | 60.0 | 1.0 |
Lean Witt It, Rock Witt It | 58.5 | 1.0 |
Espino Grigio | 50.0 | 2.0 |
Lourdes of the Rings | 32.0 | 0.5 |