Six Picks Big Board | Play Six Picks for free

2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 

Position Players
POS G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
C 162 558 140 34 2 8 44 5 0 0 3.45 558.20
1B 110 405 110 22 1 18 26 5 1 1 4.93 541.80
2B 113 412 116 9 1 23 42 1 3 1 5.46 617.50
SS 151 525 125 25 3 21 55 12 5 1 4.44 669.70
MI 97 322 86 16 1 7 26 1 3 0 3.75 364.20
3B 155 577 164 32 5 37 109 9 7 1 7.58 1175.00
OF 687 2478 596 124 14 95 275 28 31 15 4.54 3117.90
Util 108 359 92 13 1 28 65 2 4 3 6.14 663.00
Bench 498 1663 428 95 12 69 159 13 19 9 4.52 2253.20
Pitchers
POS G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
SP 134 791.0 0 0 708 794 238 23 103 3.99 3155.10
RP 254 278.1 71 40 305 227 121 14 29 6.58 1832.77
Bench 95 365.0 1 4 306 378 126 10 45 3.81 1389.70
Position Players
Player Acquisition Date G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
Josh Donaldson March 3, 2013 7:07 PM 155 577 164 32 5 37 109 9 7 1 7.58 1175.00
Addison Russell March 5, 2016 9:09 PM 151 525 125 25 3 21 55 12 5 1 4.44 669.70
Curtis Granderson March 10, 2015 10:53 PM 135 483 114 20 4 26 66 7 4 2 5.20 701.60
Dexter Fowler March 9, 2014 2:29 PM 123 449 122 24 6 13 76 11 13 4 5.97 734.70
Yasmany Tomas March 5, 2016 10:53 PM 115 431 113 22 1 22 27 1 2 3 4.85 557.50
Neil Walker February 10, 2014 10:09 PM 113 412 116 9 1 23 42 1 3 1 5.46 617.50
Yangervis Solarte March 5, 2016 10:23 PM 109 405 116 26 1 15 30 5 1 1 5.24 570.80
Colby Rasmus March 5, 2016 9:59 PM 106 367 76 10 0 15 41 0 4 1 3.36 356.40
Kole Calhoun September 16, 2013 3:14 PM 95 356 90 26 3 10 41 4 0 1 4.91 466.70
Stephen Vogt April 19, 2015 1:41 AM 87 310 83 20 2 7 20 3 0 0 4.13 359.00
Steven Souza Jr. January 31, 2015 4:13 PM 86 312 74 14 1 9 21 3 5 5 3.50 300.80
Jhonny Peralta January 17, 2015 8:50 PM 82 289 75 17 1 8 20 1 0 0 3.95 324.20
Yasmani Grandal December 3, 2015 11:57 AM 76 235 63 8 1 21 41 2 1 1 6.21 472.20
Brock Holt March 5, 2016 10:54 PM 65 204 49 10 0 6 21 2 3 2 3.46 224.90
Lucas Duda February 10, 2014 11:09 PM 47 153 35 7 0 7 15 2 0 0 3.83 180.10
Carlos Gomez March 5, 2016 10:01 PM 38 132 25 6 1 2 5 2 6 1 2.09 79.50
Jorge Soler December 3, 2015 11:57 AM 37 99 23 4 0 6 14 0 0 0 3.78 139.80
Nick Hundley March 10, 2015 11:14 PM 37 124 29 8 0 1 10 1 0 0 2.81 104.00
David Wright March 5, 2016 9:38 PM 35 127 28 7 0 5 26 0 3 2 5.01 175.20
Sandy Leon August 16, 2016 11:32 PM 33 111 24 4 0 0 10 1 0 0 2.06 68.00
Tim Beckham March 5, 2016 11:04 PM 2 6 1 0 0 0 1 0 1 0 2.25 4.50
Pitchers
Player Acquisition Date G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
David Robertson March 14, 2013 5:07 PM 62 62.1 37 0 75 53 32 1 6 7.79 485.67
Pedro Strop August 16, 2015 12:20 AM 50 43.2 0 21 56 26 13 3 4 8.11 354.33
Jonathan Papelbon March 5, 2016 9:50 PM 37 35.0 19 1 31 37 14 0 3 7.00 244.90
Jon Lester January 17, 2015 8:50 PM 31 196.2 0 0 192 149 50 6 20 5.28 1037.93
Trevor Bauer March 5, 2016 10:13 PM 31 181.0 0 0 158 173 66 9 19 4.13 746.90
Raisel Iglesias March 21, 2015 12:57 AM 31 56.2 6 7 63 41 20 5 4 6.57 372.53
Arquimedes Caminero March 5, 2016 11:07 PM 19 19.2 0 4 19 26 14 2 4 1.77 34.73
Collin McHugh August 6, 2014 2:08 PM 19 101.1 0 0 97 116 29 4 14 3.66 371.07
Huston Street January 31, 2015 4:15 PM 18 15.1 7 0 10 20 6 0 5 2.41 36.97
Zack Greinke June 2, 2015 11:16 PM 18 111.0 0 0 94 116 21 0 15 4.15 460.30
Carl Edwards Jr. August 14, 2016 6:31 PM 17 16.1 2 3 25 8 5 0 3 7.36 120.17
Matt Strahm August 14, 2016 6:55 PM 16 17.0 0 4 19 10 9 1 0 7.28 123.80
CC Sabathia March 5, 2016 10:46 PM 16 97.0 0 0 82 95 33 3 16 3.40 330.00
Shelby Miller March 10, 2015 10:00 PM 14 69.1 0 0 50 87 34 1 13 1.76 121.97
Kyle Gibson March 5, 2016 9:48 PM 6 34.2 0 0 26 44 10 0 6 2.61 90.33
Daniel Norris August 22, 2014 3:30 AM 2 7.0 0 0 11 11 2 0 0 5.60 39.20
Tyson Ross February 10, 2014 11:03 PM 1 5.1 0 0 5 9 1 2 0 3.20 17.07