Six Picks Big Board | Play Six Picks for free

2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

Position Players
POS G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
C 34 134 44 9 0 5 17 2 3 0 7.30 248.20
1B 36 137 36 7 0 4 17 2 0 0 4.99 179.50
2B 34 118 30 5 0 1 15 3 6 0 4.10 139.30
SS 35 129 31 5 0 6 16 1 15 1 5.49 192.20
MI 36 134 33 8 1 6 17 1 14 2 5.86 211.10
3B 36 147 37 10 1 5 10 1 3 1 4.94 177.80
OF 176 651 165 33 5 22 60 8 18 7 4.67 822.60
Util 38 150 37 11 0 3 14 1 2 0 4.37 166.10
Bench 147 477 120 27 4 11 47 8 17 6 3.95 580.00
Pitchers
POS G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
SP 53 287.0 0 0 282 234 105 5 34 4.64 1331.20
RP 46 42.1 6 10 51 30 17 1 5 6.89 291.77
Bench 16 77.1 0 0 77 63 32 0 13 3.96 306.57
Position Players
Player Acquisition Date G AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS P/G Pts
Paul Goldschmidt May 3, 2012 12:12 PM 159 568 182 38 2 33 118 2 21 5 7.98 1268.90
Andrew McCutchen April 2, 2011 6:27 PM 157 566 165 36 3 23 98 12 11 5 6.58 1032.60
Albert Pujols March 8, 2015 9:35 PM 151 577 141 20 0 38 50 6 4 3 5.26 795.00
Josh Reddick March 8, 2015 11:03 PM 145 514 135 23 4 20 48 0 10 2 4.67 676.90
Mike Moustakas April 14, 2015 12:35 PM 122 461 129 30 1 16 35 6 0 2 5.10 621.90
Carlos Gomez April 27, 2015 12:14 PM 106 399 99 25 1 10 30 7 17 7 4.26 451.30
Logan Forsythe May 27, 2015 10:36 AM 104 374 103 21 1 12 39 10 6 3 5.12 532.20
Brad Miller April 17, 2016 4:28 PM 101 312 81 18 3 8 34 2 8 4 3.94 398.10
Carlos Correa December 12, 2013 4:56 PM 95 371 103 21 1 20 40 1 13 4 6.28 596.90
Dexter Fowler April 6, 2011 11:45 AM 86 338 77 11 5 7 43 2 14 4 4.30 369.80
Nick Hundley April 28, 2015 11:46 AM 86 302 90 17 4 9 16 1 5 4 4.74 408.00
Billy Burns June 3, 2015 10:08 PM 72 301 86 8 4 2 13 2 14 6 4.17 300.20
Delino DeShields July 22, 2016 8:57 AM 70 275 70 12 6 2 31 3 12 6 4.47 312.80
Starlin Castro April 2, 2011 6:54 PM 55 223 56 5 1 4 10 2 3 3 3.30 181.70
Andre Ethier May 12, 2015 6:51 AM 50 148 38 5 2 5 17 2 1 0 3.93 196.60
Jimmy Paredes April 26, 2015 8:45 PM 37 140 35 5 0 2 7 0 2 2 2.93 108.50
Blake Swihart June 9, 2016 9:27 PM 37 135 45 11 1 2 9 1 3 1 5.58 206.30
Jean Segura June 11, 2016 6:39 AM 35 138 33 2 1 2 5 1 6 0 3.04 106.50
Melky Cabrera February 2, 2015 9:50 AM 32 127 31 2 0 1 10 0 0 0 2.87 91.80
Jed Lowrie July 24, 2016 9:57 AM 21 71 20 5 0 4 13 2 1 0 6.67 140.00
Juan Lagares March 8, 2015 11:22 PM 17 68 22 3 1 0 2 0 0 0 4.45 75.60
Jace Peterson June 22, 2015 9:56 AM 17 68 11 3 0 1 6 1 0 1 1.76 29.90
Travis Snider September 15, 2015 8:57 PM 16 50 13 2 1 1 8 0 0 0 4.23 67.70
Chris Owings September 15, 2015 8:56 PM 14 59 8 1 0 0 0 0 2 0 -0.54 -7.50
Kevin Plawecki September 15, 2015 8:57 PM 13 43 7 0 0 1 0 1 0 0 0.66 8.60
Jason Castro March 8, 2015 10:22 PM 10 38 9 2 0 1 3 0 0 0 3.66 36.60
Andrew Susac June 30, 2015 12:03 PM 9 22 4 0 1 1 0 1 0 0 2.06 18.50
Steve Pearce May 16, 2016 8:25 AM 9 32 5 0 0 2 4 1 0 0 3.31 29.80
Mike Zunino March 30, 2015 5:21 PM 6 20 3 1 0 1 0 1 0 0 2.02 12.10
Aramis Ramirez March 8, 2015 10:44 PM 5 20 4 1 0 0 0 0 0 0 1.06 5.30
Wilmer Flores April 1, 2014 11:15 AM 4 13 2 1 0 0 1 0 0 0 1.03 4.10
Scooter Gennett September 15, 2015 8:57 PM 4 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0.05 0.20
Nick Castellanos September 1, 2013 4:10 PM 3 13 3 1 0 0 0 0 0 0 2.23 6.70
Ryan Rua March 13, 2015 9:48 PM 2 9 3 1 0 0 0 0 0 0 5.35 10.70
Justin Bour May 31, 2015 1:37 PM 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.00 -4.00
Corey Seager March 15, 2015 4:56 PM 1 4 4 1 0 1 1 0 1 0 35.60 35.60
Pitchers
Player Acquisition Date G IP SV HLD K H BB HBP HR P/IP Pts
Brad Boxberger March 8, 2015 10:45 PM 69 63.0 41 2 74 54 32 2 9 7.53 474.10
Joe Smith March 8, 2015 11:11 PM 66 62.0 3 31 53 62 19 2 4 6.94 430.40
Carson Smith May 12, 2015 6:49 AM 55 55.1 13 17 75 43 18 6 1 8.97 496.37
Yimi Garcia April 21, 2015 12:30 AM 52 47.2 1 11 54 37 9 2 7 6.18 294.43
Tyson Ross January 30, 2015 8:58 PM 32 191.0 0 0 205 167 80 8 8 5.38 1026.80
Johnny Cueto February 21, 2014 10:26 PM 32 212.0 0 0 176 194 46 8 21 4.70 996.10
Alex Wood January 30, 2015 4:20 PM 23 136.2 0 0 107 150 46 4 11 4.02 550.03
Eduardo Rodriguez May 1, 2015 1:11 PM 18 103.1 0 0 86 105 30 4 12 4.01 414.07
Lance McCullers Jr. February 10, 2019 9:31 PM 18 99.2 0 0 101 85 36 5 9 4.86 484.83
Jason Hammel March 15, 2015 6:05 PM 13 85.1 0 0 88 59 17 3 8 5.81 495.67
Chad Qualls May 19, 2015 10:00 PM 11 8.1 0 3 2 11 4 0 3 0.02 0.17
Jordan Walden April 8, 2015 10:22 AM 11 9.1 1 7 10 7 3 0 0 10.16 94.87
Mike Montgomery June 26, 2015 10:27 PM 10 45.2 0 0 35 64 25 2 10 0.82 37.53
Chasen Shreve July 4, 2015 9:44 PM 9 8.2 0 3 10 7 5 0 3 3.00 26.03
Drew Pomeranz March 22, 2015 12:37 PM 8 43.0 0 0 32 38 16 1 4 4.26 183.20
Santiago Casilla March 8, 2015 10:49 PM 6 5.2 4 0 5 6 2 1 1 6.18 35.03
Zac Rosscup May 3, 2015 3:05 PM 6 5.1 0 2 4 8 2 0 2 0.76 4.07
Justin Verlander August 4, 2015 11:56 AM 5 33.2 0 0 34 27 9 1 2 5.71 192.33
Pedro Baez April 12, 2015 6:52 PM 5 4.1 0 2 5 8 2 0 1 2.53 10.97
Shane Greene March 8, 2015 11:00 PM 4 27.0 0 0 12 21 7 0 0 5.49 148.20
Daniel Norris March 8, 2015 11:28 PM 3 13.2 0 0 10 12 7 2 3 1.90 26.03
Steve Geltz June 26, 2015 10:29 PM 3 3.1 0 0 4 6 3 0 2 -4.96 -16.53
Shawn Tolleson April 26, 2015 1:23 PM 3 2.2 0 0 3 7 2 0 1 -4.04 -10.77
Ken Giles February 2, 2015 9:50 AM 2 1.2 0 0 2 2 4 0 0 -0.52 -0.87
Drew Hutchison March 5, 2014 1:15 PM 1 6.0 0 0 3 3 2 0 1 4.05 24.30
Steven Matz June 30, 2015 3:24 PM 1 6.0 0 0 8 2 2 1 0 7.70 46.20