Roster
42 of 44
Cap
$393 of $400
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$352 (salary) + $41 (cap penalties)
Rank
6th
Points
11210.0
Change
63.1
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 1 2B: 4 SS: 4 3B: 1 OF: 11 Util: 0 SP: 12 RP: 7
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts LAD | $50 | 2B/OF | 93 | 431 | 7.05 | 655.30 |
José Ramírez CLE | $42 | 3B | 107 | 462 | 6.67 | 714.00 |
Francisco Lindor NYM | $36 | SS | 111 | 490 | 5.88 | 652.50 |
Anthony Rizzo NYY | $17 | 1B | 99 | 419 | 6.00 | 594.30 |
Austin Meadows DET 10IL | $10 | OF | 36 | 147 | 3.73 | 134.20 |
Jazz Chisholm MIA 60IL | $9 | 2B/SS | 60 | 241 | 5.89 | 353.60 |
Jarred Kelenic SEA AAA | $7 | OF | 54 | 253 | 7.45 | 402.50 |
Joey Gallo LAD | $7 | OF | 88 | 288 | 2.82 | 247.80 |
Myles Straw CLE | $7 | OF | 107 | 432 | 2.65 | 283.10 |
Jarren Duran BOS | $5 | OF | 46 | 184 | 3.97 | 182.60 |
Brennen Davis CHC AAA 7IL | $5 | OF | 22 | 91 | 2.81 | 61.80 |
Amed Rosario CLE | $4 | SS/OF | 105 | 457 | 4.74 | 497.30 |
Gunnar Henderson BAL AAA | $4 | SS/3B | 96 | 428 | 7.77 | 746.10 |
Travis d'Arnaud ATL | $3 | C | 72 | 292 | 4.62 | 332.70 |
Jo Adell LAA | $3 | OF | 48 | 162 | 2.89 | 138.90 |
Cal Raleigh SEA | $3 | C | 81 | 279 | 3.84 | 310.90 |
Edward Olivares KCR 60IL | $2 | OF | 36 | 109 | 3.64 | 131.20 |
David Peralta TBR | $2 | OF | 95 | 343 | 4.21 | 399.80 |
Adam Frazier SEA | $2 | 2B/OF | 111 | 451 | 3.05 | 338.20 |
Jack Suwinski PIT AAA | $1 | OF | 32 | 139 | 7.30 | 233.50 |
Luis Campusano SDP AAA | $1 | C | 70 | 308 | 6.33 | 443.00 |
Brett Baty NYM AAA | $1 | 3B | 92 | 407 | 7.29 | 670.80 |
Jorge Mateo BAL | $1 | 2B/SS/OF | 103 | 367 | 3.44 | 354.30 |
Heliot Ramos SFG AAA | $1 | OF | 84 | 376 | 3.52 | 295.30 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola PHI | $28 | SP | 22 | 22 | 144.2 | 5.65 | 817.83 |
Max Fried ATL 7IL | $22 | SP | 22 | 22 | 138.1 | 5.76 | 797.47 |
Jose Berrios TOR | $21 | SP | 22 | 22 | 118.0 | 2.96 | 349.00 |
Alek Manoah TOR | $17 | SP | 22 | 22 | 137.0 | 5.12 | 701.80 |
Robbie Ray SEA | $13 | SP | 23 | 23 | 136.0 | 4.35 | 592.00 |
Shane Baz TBR 60IL | $7 | SP | 6 | 6 | 27.0 | 3.63 | 98.10 |
Garrett Whitlock BOS | $5 | SP/RP | 21 | 9 | 63.1 | 5.61 | 355.37 |
Reid Detmers LAA | $3 | SP | 17 | 17 | 89.0 | 4.56 | 405.80 |
Edward Cabrera MIA | $3 | SP | 5 | 5 | 26.1 | 5.45 | 143.47 |
Nick Lodolo CIN | $2 | SP | 10 | 10 | 47.2 | 3.20 | 152.63 |
Pierce Johnson SDP 60IL | $1 | RP | 6 | 0 | 6.0 | 9.80 | 58.80 |
Gregory Soto DET | $1 | RP | 42 | 0 | 40.2 | 7.90 | 321.23 |
Tanner Scott MIA | $1 | RP | 48 | 0 | 46.0 | 7.14 | 328.50 |
Elijah Morgan CLE | $1 | SP/RP | 34 | 1 | 46.2 | 6.33 | 295.43 |
Seranthony Dominguez PHI | $1 | RP | 43 | 0 | 41.1 | 9.11 | 376.47 |
Nick Pivetta BOS | $1 | SP | 23 | 23 | 129.2 | 3.92 | 508.13 |
Chase Silseth LAA AA | $1 | SP | 9 | 9 | 47.0 | 6.04 | 284.00 |
Drew Smith NYM 15IL | $1 | RP | 37 | 0 | 41.0 | 5.54 | 227.20 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
Zac Lowther | $1 | 03/16/2022 |
Nick Solak | $1 | 04/09/2022 |
Jackson Frazier | $2 | 04/13/2022 |
Tyler Wells | $2 | 04/22/2022 |
Bobby Bradley | $2 | 04/25/2022 |
Tyler Duffey | $1 | 05/01/2022 |
Gabriel Arias | $1 | 05/03/2022 |
Paul Dejong | $1 | 05/14/2022 |
Hyun Jin Ryu | $4 | 05/14/2022 |
Ben Rortvedt | $1 | 05/18/2022 |
Ian Kennedy | $1 | 05/19/2022 |
Cristian Pache | $2 | 05/19/2022 |
Jesus Aguilar | $1 | 05/19/2022 |
Drew Steckenrider | $2 | 05/19/2022 |
Ben Gamel | $1 | 05/31/2022 |
Hansel Robles | $1 | 05/31/2022 |
Trent Grisham | $3 | 05/31/2022 |
Lou Trivino | $2 | 05/31/2022 |
Rowan Wick | $2 | 05/31/2022 |
Nate Lowe | $3 | 05/31/2022 |
Kyle Bradish | $1 | 06/07/2022 |
Dylan Floro | $1 | 06/11/2022 |
Jake Diekman | $1 | 06/14/2022 |
Evan Longoria | $1 | 06/17/2022 |
Tony Santillan | $1 | 06/30/2022 |
Josh Staumont | $1 | 06/30/2022 |
Pavin Smith | $1 | 07/07/2022 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Jazz Chisholm MIA 2B/SS 60IL |
Shane Baz TBR SP 60IL |
Edward Olivares KCR OF 60IL |
Pierce Johnson SDP RP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 06/14/2022 1:40 PM
Haves
- Jarren Duran OF $5
- Myles Straw OF $7
- Travis d'Arnaud C $3
- Adam Frazier 2B/OF $2
Needs
- RP
- C
- OF
None