Final Details 🐻The Theoville Bears🐻 13-7 653.67 Kruk&Kuip&Jon&Dave ⚾️ 16-4 656.13 Final Details 🐻The Theoville Bears🐻 13-7 653.67 Knights 17-3 695.47 Final Details 🐻The Theoville Bears🐻 13-7 653.67 GhoStrider 15-5 838.13
Week 5
Apr 21 - Apr 27
656.13
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 292 | -292.00 |
H | 73 | 408.80 |
2B | 17 | 49.30 |
3B | 1 | 5.70 |
HR | 9 | 84.60 |
BB | 41 | 123.00 |
HBP | 0 | 0.00 |
SB | 6 | 11.40 |
CS | 1 | -2.80 |
Total | 388.00 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 0
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 60.2 | 448.93 |
SV | 1 | 5.00 |
HLD | 3 | 12.00 |
K | 64 | 128.00 |
H | 60 | -156.00 |
BB | 31 | -93.00 |
HBP | 1 | -3.00 |
HR | 6 | -73.80 |
Total | 268.13 |
Floppy Tatis
2-18
583.00
Batting Stats
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
AB | 257 | -257.00 |
H | 69 | 386.40 |
2B | 15 | 43.50 |
3B | 0 | 0.00 |
HR | 10 | 94.00 |
BB | 33 | 99.00 |
HBP | 1 | 3.00 |
SB | 12 | 22.80 |
CS | 4 | -11.20 |
Total | 380.50 |
Pitching Stats SP Starts Remaining: 1
Stat | Value | Pts |
---|---|---|
IP | 48.0 | 355.20 |
SV | 0 | 0.00 |
HLD | 1 | 4.00 |
K | 44 | 88.00 |
H | 46 | -119.60 |
BB | 13 | -39.00 |
HBP | 0 | 0.00 |
HR | 7 | -86.10 |
Total | 202.50 |
Box Score
Kruk&Kuip&Jon&Dave ⚾️ Floppy Tatis
Apr 21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 Apr 25 Apr 26 Apr 27 Totals
Batters
Name | Pos | Opp | AB | H | 2B | 3B | HR | BB | HBP | SB | CS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal Raleigh SEA C S $7 | C | 3Batting 3 MIA 7-6 F | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
Bryce Harper PHI 1B L $43 | 1B | 3Batting 3 @CHC 3-1 F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 |
Jose Altuve HOU 2B/OF R $32 | 2B | Not starting @KCR 7-3 F | Not Available | 0 | ||||||||
Mookie Betts LAD 2B/SS/OF R $61 | SS | 2Batting 2 PIT 9-2 F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Enrique Hernandez LAD 1B/2B/SS/3B/OF R $1 | MI | 8Batting 8 PIT 9-2 F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.60 |
Alex Bregman BOS 3B R $27 | 3B | 3Batting 3 @CLE 13-3 F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
Aaron Judge NYY OF R $60 | OF | 2Batting 2 TOR 11-2 F 5-1 F | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 |
Trent Grisham NYY OF L $3 | OF | Not starting TOR 11-2 F 5-1 F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.00 |
Mike Yastrzemski SFG OF L $3 | OF | 1Batting 1 TEX 3-2 F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
Chandler Simpson TBR OF L $1 | OF | 1Batting 1 @SDP 4-2 F | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.70 |
Max Kepler PHI OF L $4 | OF | 7Batting 7 @CHC 3-1 F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Rice NYY C/1B L $1 | Util | 1Batting 1 TOR 11-2 F 5-1 F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
Starter Totals | 50 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 65.30 | ||
Jorge Soler LAA OF R $14 | Bench | Not starting @MIN 0-5 F | Not Available | 0 | ||||||||
Taylor Ward LAA OF R $8 | Bench | 3Batting 3 @MIN 0-5 F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyren Paris LAA 2B/SS/OF R $6 | Bench | 9Batting 9 @MIN 0-5 F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 |
Isaac Paredes HOU 1B/3B R $14 | Bench | 2Batting 2 @KCR 7-3 F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.00 |
Garrett Mitchell MIL OF L $1 10IL | Bench | Not starting @STL 7-1 F | Not Available | 0 | ||||||||
Michael Conforto LAD OF L $5 | Bench | Not starting PIT 9-2 F | Not Available | 0 | ||||||||
Dylan Moore SEA 1B/2B/SS/3B/OF R $1 10IL | Bench | Not starting MIA 7-6 F | Not Available | 0 | ||||||||
Jerar Encarnacion SFG OF R $4 60IL | Bench | Not starting TEX 3-2 F | Not Available | 0 | ||||||||
Bench Totals | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
Pitchers
Name | Pos | Opp | IP | SV | HLD | K | H | BB | HBP | HR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tylor Megill NYM SP R $1 | SP | Starting @WSN 7-8 F | 6.1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41.77 |
Jordan Hicks SFG SP/RP R $2 | SP | Starting TEX 3-2 F | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.80 |
Cole Sands MIN RP R $1 | RP | LAA 5-0 F | Not Available | 0 | |||||||
Randy Rodriguez SFG RP R $1 | RP | TEX 3-2 F | Not Available | 0 | |||||||
Hayden Birdsong SFG SP/RP R $5 | RP | TEX 3-2 F | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.40 |
Dennis Santana PIT RP R $1 NA | RP | @LAD 2-9 F | Not Available | 0 | |||||||
Mason Montgomery TBR SP/RP L $1 | RP | @SDP 4-2 F | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.93 |
Starter Totals | 15.0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 98.90 | ||
Casey Mize DET SP R $1 | Bench | BAL 7-0 F | Not Available | 0 | |||||||
Sonny Gray STL SP R $13 | Bench | MIL 1-7 F | Not Available | 0 | |||||||
Quinn Priester MIL SP R $1 | Bench | @STL 7-1 F | Not Available | 0 | |||||||
Andre Pallante STL SP/RP R $1 | Bench | MIL 1-7 F | Not Available | 0 | |||||||
Robbie Ray SFG SP L $7 | Bench | TEX 3-2 F | Not Available | 0 | |||||||
Justin Verlander SFG SP R $8 | Bench | TEX 3-2 F | Not Available | 0 | |||||||
Jack Leiter TEX SP/RP R $2 | Bench | Starting @SFG 2-3 F | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.47 |
Landen Roupp SFG SP/RP R $4 | Bench | TEX 3-2 F | Not Available | 0 | |||||||
Kirby Yates LAD RP R $6 | Bench | PIT 9-2 F | Not Available | 0 | |||||||
Bryce Miller SEA SP R $14 | Bench | MIA 7-6 F | Not Available | 0 | |||||||
Bench Totals | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13.47 | ||
Zebby Matthews MIN AAA SP R $1 | Minors | LAA 5-0 F | Not Available | 0 | |||||||
Kyle Harrison SFG AAA SP L $6 | Minors | TEX 3-2 F | Not Available | 0 |