Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$383 (salary) + $0 (cap penalties)
Rank
14th
Record
11-25
Change
61.6
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 7 2B: 3 SS: 5 3B: 6 OF: 11 Util: 0 SP: 10 RP: 9
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Guerrero Jr. TOR | $50 | 1B/3B | 58 | 256 | 5.75 | 333.60 |
Luis Robert Jr. CHW | $28 | OF | 53 | 214 | 3.07 | 162.70 |
Carlos Correa MIN | $26 | SS | 49 | 186 | 3.70 | 181.40 |
Willson Contreras STL | $22 | C/1B | 54 | 230 | 4.36 | 235.60 |
Brendan Donovan STL | $14 | 2B/SS/3B/OF | 55 | 237 | 6.14 | 337.70 |
Travis Bazzana CLE AA | $14 | 2B | 33 | 149 | 6.05 | 199.80 |
Jasson Dominguez NYY | $13 | OF | 48 | 188 | 4.84 | 232.10 |
Ryan McMahon COL | $9 | 3B | 56 | 229 | 4.07 | 227.70 |
Josh H. Smith TEX | $8 | 1B/SS/3B/OF | 50 | 187 | 3.91 | 195.40 |
Austin Martin MIN AAA 7IL | $7 | 2B/OF | 9 | 39 | 8.23 | 74.10 |
Luis Campusano SDP | $6 | C | 7 | 19 | 0.71 | 5.00 |
MJ Melendez KCR AAA | $5 | OF | 32 | 140 | 3.79 | 121.30 |
Luke Raley SEA 10IL | $5 | 1B/OF | 24 | 84 | 3.38 | 81.00 |
Bo Naylor CLE | $4 | C | 43 | 156 | 3.41 | 146.50 |
Trevor Larnach MIN | $4 | OF | 56 | 233 | 4.50 | 252.10 |
Alex Call WSN | $3 | OF | 38 | 133 | 3.83 | 145.50 |
Matt Mervis MIA | $3 | 1B | 42 | 134 | 2.71 | 114.00 |
Luisangel Acuna NYM | $3 | 2B/SS/OF | 49 | 139 | 2.40 | 117.70 |
Eric Wagaman MIA | $3 | 1B/3B/OF | 52 | 210 | 3.76 | 195.70 |
Jose Caballero TBR | $1 | 2B/SS/3B/OF | 47 | 154 | 4.09 | 192.30 |
Kris Bryant COL 60IL | $1 | 1B/OF | 11 | 41 | 0.58 | 6.40 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Fried NYY | $35 | SP | 12 | 12 | 75.0 | 5.67 | 425.30 | |||||||
Devin Williams NYY | $17 | RP | 24 | 0 | 20.2 | 7.27 | 150.23 | |||||||
Bailey Ober MIN | $13 | SP | 12 | 12 | 62.0 | 3.91 | 242.70 | |||||||
Jhoan Duran MIN | $11 | RP | 28 | 0 | 27.1 | 8.60 | 235.07 | |||||||
Jason Adam SDP | $10 | RP | 28 | 0 | 28.0 | 7.63 | 213.60 | |||||||
Joe Jimenez ATL 60IL | $9 | RP | Not Available | |||||||||||
Spencer Arrighetti HOU 15IL | $7 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 | |||||||
Kumar Rocker TEX AAA 15IL | $7 | SP | 2 | 2 | 7.0 | 8.51 | 59.60 | |||||||
DJ Herz WSN 60IL | $6 | SP | Not Available | |||||||||||
Tobias Myers MIL AAA | $6 | SP/RP | 5 | 5 | 23.1 | 4.00 | 93.27 | |||||||
Jameson Taillon CHC | $5 | SP | 11 | 11 | 63.0 | 3.29 | 207.30 | |||||||
Sean Burke CHW | $4 | SP | 12 | 10 | 60.0 | 2.97 | 177.90 | |||||||
Beau Brieske DET | $4 | SP/RP | 19 | 0 | 20.0 | 3.79 | 75.80 | |||||||
Taylor Rogers CIN | $4 | RP | 23 | 0 | 19.0 | 5.57 | 105.80 | |||||||
JP Sears ATH | $4 | SP | 11 | 11 | 57.1 | 2.57 | 147.17 | |||||||
Shelby Miller ARI | $4 | RP | 23 | 0 | 22.2 | 7.70 | 174.43 | |||||||
Paul Blackburn NYM AAA 15IL | $3 | SP | 7 | 7 | 29.1 | 4.72 | 138.47 | |||||||
Eli Morgan CHC 60IL | $3 | RP | 7 | 0 | 7.1 | -2.02 | -14.83 | |||||||
Trevor Williams WSN | $1 | SP | 11 | 11 | 55.1 | 3.42 | 189.37 | |||||||
Mason Montgomery TBR | $1 | SP/RP | 23 | 0 | 18.2 | 4.79 | 89.33 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Joe Jimenez ATL RP 60IL |
DJ Herz WSN SP 60IL |
Eli Morgan CHC RP 60IL |
Kris Bryant COL 1B/OF 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 04/10/2023 6:01 PM
Haves
- RP
Needs
- SP
- OF
None