est. 2020
2022 League Runner-Up 2021 League Runner-Up 2020 League Runner-Up
rwillh11
Last Visit
Apr 24, 2025
Last Transaction
1 day ago
2022 League Runner-Up 2021 League Runner-Up 2020 League Runner-Up
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $3 (loans out)
Cap Used
$372 (salary) + $21 (cap penalties)
Rank
12th
Record
1-3
Change
47.2
MLB Positional Depth
C: 3 1B: 3 2B: 4 SS: 5 3B: 4 OF: 8 Util: 1 SP: 11 RP: 7
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordan Alvarez HOU | $57 | OF | 23 | 96 | 3.90 | 89.60 | ||||||||
Francisco Lindor NYM | $32 | SS | 24 | 110 | 6.81 | 163.40 | ||||||||
Jarren Duran BOS | $19 | OF | 25 | 119 | 4.76 | 119.10 | ||||||||
Joc Pederson TEX | $18 | Util | 20 | 66 | -0.64 | -12.80 | ||||||||
Brandon Lowe TBR | $17 | 1B/2B | 21 | 87 | 2.49 | 52.20 | ||||||||
Lourdes Gurriel Jr. ARI | $14 | OF | 22 | 93 | 2.38 | 52.30 | ||||||||
Yandy Diaz TBR | $13 | 1B | 24 | 107 | 3.93 | 94.30 | ||||||||
Royce Lewis MIN 10IL | $13 | 3B | Not Available | |||||||||||
TJ Friedl CIN | $9 | OF | 23 | 106 | 5.32 | 122.30 | ||||||||
MJ Melendez KCR AAA | $8 | OF | 2 | 10 | 4.05 | 8.10 | ||||||||
Gabriel Moreno ARI | $7 | C | 20 | 64 | 1.91 | 38.10 | ||||||||
Ivan Herrera STL 10IL | $7 | C | 7 | 24 | 10.89 | 76.20 | ||||||||
Nick Gonzales PIT 10IL | $6 | 2B/SS | 1 | 3 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
Jeff Mcneil NYM | $5 | 2B/OF | 8 | 32 | 8.41 | 67.30 | ||||||||
Mike Yastrzemski SFG | $4 | OF | 21 | 82 | 5.84 | 122.60 | ||||||||
Joey Ortiz MIL | $4 | SS/3B | 24 | 93 | 1.42 | 34.10 | ||||||||
Kristian Campbell BOS | $4 | 2B/SS/OF | 23 | 96 | 6.14 | 141.20 | ||||||||
Noelvi Marte CIN | $4 | 3B | 9 | 32 | 6.86 | 61.70 | ||||||||
Walker Jenkins MIN AA | $3 | OF | 2 | 8 | -1.20 | -2.40 | ||||||||
Chandler Simpson TBR | $3 | OF | 4 | 15 | 4.93 | 19.70 | ||||||||
Enrique Hernandez LAD | $2 | 1B/2B/SS/3B/OF | 18 | 59 | 2.09 | 37.70 | ||||||||
Carson Kelly CHC | $2 | C | 14 | 54 | 10.34 | 144.80 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shota Imanaga CHC | $19 | SP | 6 | 6 | 34.0 | 3.56 | 121.10 | |||||||
Garrett Crochet BOS | $9 | SP | 5 | 5 | 32.0 | 6.72 | 215.10 | |||||||
Gerrit Cole NYY 60IL | $8 | SP | Not Available | |||||||||||
Brayan Bello BOS | $8 | SP | 1 | 1 | 5.0 | 1.06 | 5.30 | |||||||
Ryan Helsley STL | $8 | RP | 8 | 0 | 8.0 | 7.15 | 57.20 | |||||||
Drew Rasmussen TBR | $8 | RP | 4 | 4 | 20.2 | 7.29 | 150.73 | |||||||
Robbie Ray SFG | $7 | SP | 5 | 5 | 24.1 | 2.57 | 62.57 | |||||||
Robert Garcia TEX | $7 | RP | 12 | 0 | 10.1 | 9.47 | 97.87 | |||||||
Max Scherzer TOR 15IL | $7 | SP | 1 | 1 | 3.0 | -2.73 | -8.20 | |||||||
Matt Brash SEA AAA 15IL | $6 | RP | 4 | 0 | 3.2 | 7.02 | 25.73 | |||||||
Spencer Arrighetti HOU 15IL | $6 | SP | 2 | 2 | 9.2 | 4.84 | 46.83 | |||||||
Tink Hence STL AAA MILB 60IL | $5 | SP | Not Available | |||||||||||
Andrew Painter PHI A | $5 | SP | 2 | 2 | 4.1 | 6.94 | 30.07 | |||||||
Jackson Jobe DET | $3 | SP/RP | 4 | 4 | 20.0 | 4.25 | 85.00 | |||||||
Fernando Cruz NYY | $3 | RP | 11 | 0 | 13.0 | 8.79 | 114.30 | |||||||
Quinn Priester MIL | $3 | SP | 3 | 3 | 14.0 | 4.12 | 57.70 | |||||||
Gabe Speier SEA | $3 | RP | 11 | 0 | 10.0 | 9.46 | 94.60 | |||||||
Adrian Morejon SDP | $3 | RP | 11 | 0 | 11.1 | 6.69 | 75.87 | |||||||
Clayton Kershaw LAD 60IL | $2 | SP | Not Available | |||||||||||
Ben Lively CLE | $1 | SP | 5 | 5 | 25.2 | 4.08 | 104.63 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Alex Cobb | $3 | 03/21/2025 |
Jordan Wicks | $3 | 03/22/2025 |
Henry Davis | $3 | 04/02/2025 |
Brock Stewart | $1 | 04/04/2025 |
Harry Ford | $1 | 04/06/2025 |
Jonah Bride | $2 | 04/09/2025 |
Reid Detmers | $1 | 04/10/2025 |
Ricky Tiedemann | $2 | 04/13/2025 |
Kris Bryant | $4 | 04/15/2025 |
Martin Perez | $1 | 04/19/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
Gerrit Cole NYY SP 60IL |
Clayton Kershaw LAD SP 60IL |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount |
---|---|
La Flamma Blanca | $3 |
Trade Block Updated on 04/16/2025 10:23 AM
Haves
- Ivan Herrera C $7
- Gabriel Moreno C $7
Needs
- OF, Multi Position eligible players
None