Wed 2/01 | Thu 2/02 | Fri 2/03 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
MLB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | BOS | 13 | 11 | 57.1 | 55 | 0.15698 | 4.70930 | 1.77907 |
MILB Stats
Pitching
Year | Team | G | GS | IP | K | HR9 | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BOS (R) | 13 | 13 | 64.1 | 68 | 0.00000 | 1.67876 | 0.73057 |
2018 | BOS (R) | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 0.00000 | 0.00000 | 0.66667 |
2019 | BOS (A) | 25 | 25 | 117.2 | 119 | 0.68839 | 5.43060 | 1.47026 |
2021 | BOS (A+) | 6 | 6 | 31.2 | 45 | 0.85263 | 2.27368 | 1.01053 |
2021 | BOS (AA) | 15 | 15 | 63.2 | 87 | 0.70681 | 4.66492 | 1.41361 |
2022 | BOS (AA) | 7 | 7 | 37.1 | 48 | 0.72321 | 1.68750 | 0.80357 |
2022 | BOS (AAA) | 11 | 10 | 58.2 | 81 | 0.46023 | 2.76136 | 1.19318 |
Recent Games
Last 10 MLB Games
Date | Team | Opponent | GS | Win | Save | Hold | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 | BOS | @TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 23 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022-09-25 | BOS | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 27 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2022-09-20 | BOS | @CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
2022-09-14 | BOS | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-09 | BOS | @BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2022-09-03 | BOS | TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2022-08-29 | BOS | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022-08-24 | BOS | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 21 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022-08-03 | BOS | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-29 | BOS | MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Totals | 8 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 204 | 20 | 16 | 53 | 46 | 19 | 1 | 1 |
Last 10 MILB Games
Date | Level | Team | Opponent | GS | Win | Save | IP | TBF | R | ER | H | K | BB | HBP | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | AAA | WOR | ROC | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2022-08-14 | AA | POR | RIC | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-16 | AAA | WOR | @NOR | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2022-07-01 | AAA | WOR | @ROC | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2022-06-26 | AAA | WOR | CLT | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 23 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2022-06-21 | AAA | WOR | CLT | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-15 | AAA | WOR | TOL | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 |
2022-06-10 | AAA | WOR | @BUF | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 23 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 |
2022-06-04 | AAA | WOR | SYR | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2022-05-29 | AAA | WOR | @LHV | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Totals | 9 | 4 | 0 | 50.1 | 204 | 15 | 15 | 39 | 67 | 20 | 0 | 2 |
Avg Salary & Roster%
Last 30 days
2024 Position Eligibility Progress
To gain eligibility, a player must have 5 GS or 10 G at a position in the majors, or 20 G at a position in the minors.
Transaction History
Date | Transaction Type | Team | Salary |
---|---|---|---|
May 25, 2022 6:05 PM | add | Big Papi memories | $4 |
October 14, 2022 1:57 AM | increase | Big Papi memories | $6 |
December 2, 2022 1:47 PM | move | David Justice is Blind (from Big Papi memories) | $6 |
January 21, 2023 5:31 AM | move | Urbina's Farmhands (from David Justice is Blind) | $6 |
Recent Trades for Brayan Bello in Ottoneu Classic (4x4)
Date | Proposing Team | Proposing Team Gives | Accepting Team | Accepting Team Gives |
---|---|---|---|---|
January 23, 2023 8:59 PM | ARGYLE SOX |
Nolan Gorman STL AAA 2B L $7 |
Optimistic Fantasy |
Brayan Bello BOS SP R $3 |
January 20, 2023 8:30 PM | 27 Years Away |
Brayan Bello BOS SP R $9 Miguel Vargas LAD 3B/OF R $5 |
Kickin' Djibouti |
Bobby Witt Jr. KCR SS/3B R $17 |
January 20, 2023 5:30 AM | Urbina's Farmhands |
Noelvi Marte CIN A+ SS R $4 |
David Justice is Blind |
Brayan Bello BOS SP R $6 |
December 1, 2022 1:46 PM | David Justice is Blind |
Rhys Hoskins PHI 1B R $29 |
Big Papi memories |
Brayan Bello BOS SP R $6 |
July 21, 2022 10:51 AM | Gas House Gorillas |
Cedric Mullins BAL OF L $3 Brayan Bello BOS SP R $1 |
Platano Power |
Giancarlo Stanton NYY OF R $34 $34 loan |
May 9, 2022 11:44 AM | Mathis for Nerds |
Joey Votto CIN 1B L $3 DTD Brayan Bello BOS SP R $1 |
Gas House Gorillas |
Tyler Mahle CIN SP R $6 DTD $2 loan |