est. 2020
2020 League Third Place
bianchiveloce1
Last Visit
May 7, 2025
Last Transaction
16 days ago
2020 League Third Place
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$386 (salary) + $8 (cap penalties)
Rank
2nd
Points
4384.4
Change
39.5
MLB Positional Depth
C: 2 1B: 3 2B: 4 SS: 6 3B: 4 OF: 9 Util: 0 SP: 10 RP: 8
Position Players
Player |
Salary |
POS |
G |
PA |
P/G |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Tatis Jr. SDP | $54 | OF | 34 | 147 | 7.48 | 254.20 |
Pete Alonso NYM | $50 | 1B | 37 | 164 | 9.14 | 338.20 |
Alex Bregman BOS | $28 | 3B | 36 | 163 | 7.80 | 280.90 |
Freddie Freeman LAD | $25 | 1B | 25 | 104 | 8.61 | 215.30 |
Elly De La Cruz CIN | $23 | SS | 37 | 162 | 5.42 | 200.70 |
Nick Castellanos PHI | $16 | OF | 35 | 143 | 5.07 | 177.40 |
Jonathan India KCR | $15 | 2B/3B/OF | 34 | 148 | 3.43 | 116.60 |
Tyler Stephenson CIN | $10 | C | 5 | 20 | 4.80 | 24.00 |
Cal Raleigh SEA | $10 | C | 35 | 154 | 7.48 | 261.90 |
Nico Hoerner CHC | $9 | 2B/SS | 33 | 142 | 3.80 | 125.50 |
Jac Caglianone KCR AA | $7 | 1B | 28 | 128 | 8.30 | 232.30 |
Dylan Moore SEA | $7 | 1B/2B/SS/3B/OF | 24 | 83 | 5.17 | 124.10 |
Sal Frelick MIL | $5 | OF | 35 | 135 | 4.83 | 169.00 |
Chandler Simpson TBR | $3 | OF | 15 | 62 | 3.54 | 53.10 |
Austin Hays CIN 10IL | $3 | OF | 13 | 58 | 10.00 | 130.00 |
Colt Emerson SEA A+ | $1 | SS | 26 | 119 | 5.18 | 134.70 |
Leodalis De Vries SDP A+ | $1 | SS | 23 | 102 | 7.55 | 173.70 |
Charlie Condon COL CPX | $1 | Util | 2 | 6 | 7.00 | 14.00 |
J.P. Crawford SEA | $1 | SS | 34 | 139 | 5.43 | 184.50 |
Sal Stewart CIN AA | $1 | 2B/3B | 27 | 114 | 6.06 | 163.70 |
Victor Scott II STL | $1 | OF | 33 | 126 | 4.95 | 163.20 |
David Hamilton BOS | $1 | 2B/SS | 17 | 47 | 1.35 | 23.00 |
Josh H. Smith TEX | $1 | SS/3B/OF | 30 | 107 | 5.53 | 165.90 |
Pitchers
Player |
Salary |
POS |
G |
GS |
IP |
P/IP |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Lopez MIN | $20 | SP | 6 | 6 | 33.0 | 6.39 | 211.00 |
Bowden Francis TOR | $15 | SP/RP | 7 | 7 | 35.0 | 1.11 | 38.90 |
Ranger Suarez PHI | $12 | SP | 1 | 1 | 3.2 | 4.07 | 14.93 |
Michael King SDP | $10 | SP | 8 | 8 | 44.2 | 5.63 | 251.33 |
Seth Lugo KCR | $9 | SP | 8 | 8 | 50.2 | 4.11 | 208.23 |
Nick Lodolo CIN | $8 | SP | 7 | 7 | 41.1 | 4.20 | 173.77 |
Griffin Jax MIN | $7 | RP | 16 | 0 | 14.2 | 6.81 | 99.83 |
Matt Strahm PHI | $6 | RP | 17 | 0 | 14.2 | 7.78 | 114.13 |
Clarke Schmidt NYY | $5 | SP | 4 | 4 | 20.2 | 3.61 | 74.63 |
Nick Martinez CIN | $4 | SP/RP | 7 | 7 | 38.2 | 4.44 | 171.73 |
Dylan Lee ATL | $3 | RP | 14 | 0 | 13.2 | 5.37 | 73.43 |
Andrew Heaney PIT | $3 | SP | 7 | 7 | 39.2 | 4.71 | 186.73 |
Robert Garcia TEX | $3 | RP | 18 | 0 | 15.1 | 9.12 | 139.87 |
Rhett Lowder CIN CPX 15IL | $3 | SP | 1 | 1 | 3.0 | 3.17 | 9.50 |
Dennis Santana PIT | $3 | RP | 15 | 0 | 14.1 | 8.56 | 122.67 |
Abner Uribe MIL | $1 | RP | 17 | 0 | 16.2 | 7.60 | 126.63 |
Tomoyuki Sugano BAL | $1 | SP | 7 | 7 | 39.0 | 3.10 | 120.90 |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player |
Penalty |
Cut Date |
---|---|---|
Ha-seong Kim | $1 | 03/18/2025 |
Robby Snelling | $1 | 03/25/2025 |
Erik Sabrowski | $1 | 04/15/2025 |
LaMonte Wade Jr. | $5 | 04/21/2025 |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 03/15/2025 7:17 PM
Haves
- All available except my Beloved Reds.
Needs
- Collecting players in an old tin cup.
Could use a SP and RP.