Roster
22 of 40
Cap
$241 of $400
Salary Cap
$400 (base) + $0 (loans in) - $0 (loans out)
Cap Used
$241 (salary) + $0 (cap penalties)
Rank
10th
Points
15729.9
Change
34.2
MLB Positional Depth
C: 1 1B: 2 2B: 2 SS: 0 3B: 1 OF: 6 Util: 0 SP: 7 RP: 4
Position Players
Player | Salary | POS | G | PA | P/G | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Altuve HOU | $32 | 2B | 141 | 604 | 7.05 | 993.50 |
Seiya Suzuki CHC | $30 | OF | 111 | 446 | 4.80 | 533.30 |
Christian Yelich MIL | $25 | OF | 154 | 671 | 5.00 | 770.60 |
Jeff Mcneil NYM | $12 | 2B/OF | 148 | 589 | 5.44 | 805.40 |
Salvador Perez KCR | $10 | C | 114 | 473 | 4.84 | 551.40 |
Andrew McCutchen PIT | $8 | OF | 134 | 580 | 4.34 | 581.90 |
C.J. Cron COL | $7 | 1B | 150 | 632 | 5.18 | 777.70 |
Eduardo Escobar NYM | $7 | 3B | 136 | 542 | 4.23 | 575.00 |
Kyle Stowers BAL | $4 | OF | 34 | 98 | 3.07 | 104.30 |
Matt Carpenter SDP | $4 | OF | 47 | 154 | 7.01 | 329.50 |
Garrett Cooper MIA | $3 | 1B | 119 | 469 | 4.47 | 532.50 |
Pitchers
Player | Salary | POS | G | GS | IP | P/IP | Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler PHI | $31 | SP | 26 | 26 | 153.0 | 5.56 | 850.30 | |||||||
Framber Valdez HOU | $25 | SP | 31 | 31 | 201.1 | 5.35 | 1076.97 | |||||||
Nathan Eovaldi TEX | $8 | SP | 20 | 20 | 109.1 | 3.61 | 394.77 | |||||||
Seth Lugo SDP | $5 | RP | 62 | 0 | 65.0 | 5.75 | 373.50 | |||||||
Matt Manning DET | $5 | SP | 12 | 12 | 63.0 | 4.53 | 285.40 | |||||||
A.J. Puk OAK | $5 | SP/RP | 62 | 0 | 66.1 | 6.33 | 419.97 | |||||||
Alex Wood SFG DTD | $5 | SP | 26 | 26 | 130.2 | 4.21 | 550.63 | |||||||
Jose Alvarado PHI | $4 | RP | 59 | 0 | 51.0 | 8.61 | 439.00 | |||||||
MacKenzie Gore WSN AAA DTD | $4 | SP | 5 | 5 | 17.0 | 3.48 | 59.10 | |||||||
Taijuan Walker PHI | $4 | SP | 29 | 29 | 157.1 | 4.57 | 718.97 | |||||||
Kenta Maeda MIN DTD | $3 | RP | Not Available |
ORANGE - In a pending trade
Cap Penalties
Players in green can be re-auctioned
Player | Penalty | Cut Date |
---|---|---|
No cap penalties |
60-day IL/COVID-19 IL/Opt-out/Suspended
Name |
---|
No one on the 60-day or COVID-19 ILs |
Incoming Loans
From | Amount | |
---|---|---|
No incoming loans |
Outgoing Loans
To | Amount | |
---|---|---|
No outgoing loans |
Trade Block Updated on 01/15/2023 12:14 AM
Haves
- Kyle Stowers OF $4
- Andrew McCutchen OF $8
- Christian Yelich OF $25
- Jose Altuve 2B $32
- Garrett Cooper 1B $3
- Matt Carpenter OF $4
- Eduardo Escobar 3B $7
Needs
- OF
- 3B
- SS
None