Six Picks Big Board | Play Six Picks for free

2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 

Position Players
POS G AB R HR RBI SB AVG
C 66 204 31 7 29 1 0.27451
1B 48 169 31 7 29 1 0.25444
2B 43 161 25 7 26 5 0.27950
SS 49 188 30 6 21 6 0.31915
MI 40 125 12 1 12 7 0.28000
3B 47 180 16 4 22 3 0.23333
OF 216 814 112 22 77 20 0.26658
Util 45 144 19 1 11 13 0.25000
Bench 47 141 18 2 10 8 0.24113
Pitchers
POS G IP WINS SV K ERA WHIP
SP 50 256.1 13 0 243 3.89727 1.33030
RP 84 92.1 3 30 115 2.82671 1.01805
Bench 20 70.2 4 1 75 6.11321 1.51415
Position Players
Player Acquisition Date G AB R HR RBI SB AVG
Nolan Arenado May 10, 2014 3:18 PM 157 616 97 42 130 2 0.28734
Jhonny Peralta April 1, 2015 9:49 PM 155 579 64 17 71 1 0.27461
Adam Eaton April 1, 2015 10:27 PM 153 615 98 14 56 18 0.28455
Avisail Garcia May 28, 2014 11:19 PM 148 553 66 13 59 7 0.25678
Adam Lind April 4, 2015 2:52 PM 145 489 71 19 83 0 0.26789
Brandon Crawford March 3, 2018 5:58 PM 143 507 65 21 84 6 0.25641
Austin Jackson April 1, 2015 10:52 PM 136 494 56 9 48 17 0.26518
Wilmer Flores April 5, 2015 2:35 PM 126 448 50 14 54 0 0.26563
Russell Martin March 18, 2014 11:12 PM 124 425 71 21 72 4 0.23765
Michael Cuddyer April 1, 2015 9:21 PM 117 379 44 10 41 2 0.25858
Christian Yelich May 28, 2014 11:19 PM 112 424 60 6 39 16 0.30425
Justin Turner May 17, 2015 10:48 AM 65 227 29 7 28 4 0.26872
Andrew Susac April 4, 2015 3:04 PM 50 129 14 3 14 0 0.21705
Hunter Pence March 23, 2012 10:34 PM 35 140 21 6 24 4 0.25000
Aramis Ramirez May 24, 2014 7:59 PM 26 91 9 4 12 0 0.23077
Yonder Alonso April 28, 2015 12:18 PM 19 66 6 1 7 0 0.30303
Jimmy Paredes May 17, 2015 10:46 AM 16 62 6 1 7 2 0.25806
Delino DeShields May 17, 2015 10:49 AM 13 49 9 0 2 2 0.26531
Dilson Herrera April 1, 2015 10:51 PM 12 37 1 1 1 2 0.16216
Aaron Hill April 1, 2015 10:18 PM 11 40 3 0 2 0 0.15000
Mike Napoli April 1, 2015 9:57 PM 4 13 2 0 0 0 0.00000
Kennys Vargas April 1, 2015 10:34 PM 3 8 0 0 0 0 0.12500
Pitchers
Player Acquisition Date G IP WINS SV K ERA WHIP
Kelvin Herrera March 18, 2014 10:55 PM 72 69.2 4 0 64 2.71292 1.11962
Sergio Romo April 1, 2015 10:16 PM 70 57.1 0 2 71 2.98256 1.04651
Fernando Rodney March 18, 2014 8:50 PM 68 62.2 7 16 58 4.73936 1.40426
Drew Storen March 18, 2014 11:23 PM 58 55.0 2 29 67 3.76364 1.10909
Will Harris May 15, 2015 10:40 AM 55 54.0 4 2 46 2.33333 1.01852
Madison Bumgarner March 23, 2012 9:09 PM 32 218.1 18 0 234 2.92672 1.00763
Gerrit Cole May 28, 2014 11:19 PM 32 208.0 19 0 202 2.59615 1.09135
Sonny Gray May 28, 2014 11:19 PM 31 208.0 14 0 169 2.72596 1.08173
Garrett Richards April 18, 2014 2:04 PM 27 175.2 12 0 147 3.89374 1.26945
Yovani Gallardo April 1, 2015 10:25 PM 23 125.2 8 0 81 3.36605 1.48011
Stephen Strasburg January 30, 2016 2:44 PM 10 45.1 3 0 45 6.55147 1.72059
Drew Pomeranz April 1, 2015 10:24 PM 7 38.2 2 0 30 4.42241 1.21552
Neil Ramirez April 4, 2015 2:51 PM 4 2.0 1 0 3 4.50000 1.50000
Matt Shoemaker August 1, 2014 10:38 AM 3 15.1 2 0 14 6.45652 1.50000
James Paxton April 1, 2015 9:51 PM 1 6.0 0 0 5 3.00000 0.83333
Henderson Alvarez III April 1, 2015 10:53 PM 1 7.0 0 0 2 2.57143 0.85714